Zad Holding Company Q.P.S.C.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 567.811002 581.188081 597.93697 592.12276 719.902552 1 978.334835 2 035.776509 2 008.604708 2 018.151411 2 091.140816 2 144.388413 2 242.285706 2 068.227499 2 142.075552 2 387.443399 2 547.721902 2 646.271059 2 549.524939
Aktywa trwałe (mln) 532.455226 532.585487 438.895664 403.930554 488.168494 1 610.55686 1 604.35396 1 638.441492 1 343.651469 1 012.421481 975.907703 979.715025 938.22449 919.718963 1 262.369803 1 368.935515 1 297.226717 1 307.58717
Rzeczowe aktywa trwałe netto 161.869839 146.039078 140.909545 84.286567 83.383947 137.022493 144.570566 149.374972 551.436245 345.799255 353.712291 383.860964 375.58366 349.572718 385.03648 352.041561 327.931238 300.279892
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.70477 19.70477 19.70477 19.70477 19.70477 19.70477 19.70477 19.70477 19.70477 19.70477 19.70477 19.70477 19.70477
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.108489 0.740156 0.740156 3.46006 3.321018
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.70477 19.70477 19.70477 19.70477 19.70477 19.70477 19.70477 19.70477 20.813259 20.444926 20.444926 23.16483 23.025788
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 205.553196 180.889248 343.156617 451.450075 350.793638 519.357799 0.0 433.740652 428.813674 345.784007 397.610342 390.59387
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.977846 (147.909211) (338.936374) (361.918923) (381.621519) (542.353003) (170.957731) 6.676095 (73.592528) 984.28149
Aktywa obrotowe 35.355776 48.602594 159.041306 188.192206 231.734058 367.777975 431.422549 370.163216 674.499942 1 078.719335 1 168.48071 1 262.570681 1 130.003009 1 222.356589 1 125.073596 1 178.786387 1 349.044342 1 241.937769
Środki pieniężne i Inwestycje 4.60064 3.367926 29.390907 60.505566 83.990027 54.216326 77.132579 57.488559 169.204036 487.754701 669.447937 650.535269 508.095869 629.766735 525.551055 508.394525 536.887671 550.538508
Zapasy 17.393649 21.461235 58.916389 38.175881 47.25804 136.253821 143.563329 125.483214 155.789272 110.87722 116.701345 92.276985 120.635696 121.477744 170.708868 198.533609 380.494314 268.513384
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.241586 205.316921 362.086322 381.888675 383.337018 543.876259 494.90821 455.496337 480.429363 480.74449
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4.60064 3.367926 29.390907 60.505566 83.990027 54.216326 77.132579 57.488559 77.96245 282.43778 307.361615 268.646594 124.758851 85.890476 30.642845 52.898188 56.458308 69.794018
Należności krótkoterminowe 28.632477 53.679182 151.605106 105.359757 113.224757 94.90897 154.67046 168.087606 193.300015 213.344269 177.563888 119.971927 100.755909 97.318626 113.839584 156.131769 466.160987 137.749631
Dług krótkoterminowy 0.0 1.228861 27.703906 0.0 0.0 78.41896 142.721893 87.83274 174.179229 190.90238 225.587077 326.405824 192.420355 288.158912 413.024895 383.476885 663.730349 604.492643
Zobowiązania krótkoterminowe 28.632477 54.908043 179.309012 110.79379 113.224757 477.83299 472.449792 415.574595 514.934756 563.89206 566.721887 596.376365 439.017563 517.742514 733.151129 710.169281 1 151.710697 948.423397
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 171.786811 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 132.265206 0.0 0.0 0.0 69.20523
Zobowiązania długoterminowe 1.169791 6.37182 5.328285 2.850673 3.880098 240.058812 250.684682 252.393788 210.344124 183.696388 158.616198 125.609476 95.59765 86.294999 103.521584 316.535572 210.254525 51.946676
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (47.591581) 0.0 261.524973 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.359704 18.121903 16.667049 14.478288 10.192596
Zobowiązania ogółem 29.802268 61.279863 184.637297 113.644463 117.104855 717.891802 723.134474 667.968383 725.27888 747.588448 725.338085 721.985841 534.615213 604.037513 836.672713 1 026.704853 1 361.965222 1 000.370073
Kapitał własny 538.008734 519.908218 413.299673 478.478297 602.797697 1 260.443033 1 312.642035 1 340.636325 1 292.872531 1 343.552368 1 419.050328 1 520.299865 1 533.612286 1 538.038039 1 550.770686 1 521.017049 1 284.305837 1 341.981444
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 567.811002 581.188081 597.93697 592.12276 719.902552 1 978.334835 2 035.776509 2 008.604708 2 018.151411 2 091.140816 2 144.388413 2 242.285706 2 068.227499 2 142.075552 2 387.443399 2 547.721902 2 646.271059 2 549.524939
Inwestycje 342.490944 314.896172 223.289263 240.37346 320.530272 314.866012 260.856521 290.352052 113.219432 57.40771 23.149948 19.969752 1.715499 1.523256 323.950479 462.172432 406.836835 1 465.02598
Dług (mln) 0.0 5.9571 30.98643 0.0 0.0 310.716251 335.86388 280.408693 322.215919 308.450451 313.168358 378.268603 213.975638 296.571409 426.160662 563.99232 669.761145 614.685239
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4.60064 3.367926 29.390907 60.505566 83.990027 54.216326 77.132579 57.488559 77.96245 282.43778 307.361615 268.646594 124.758851 85.890476 30.642845 52.898188 56.458308 69.794018
Dług netto (4.60064) 2.589174 1.595523 (60.505566) (83.990027) 256.499925 258.731301 222.920134 244.253469 26.012671 5.806743 109.622009 89.216787 210.680933 395.517817 511.094132 613.302837 544.891221
Ticker ZHCD.QA ZHCD.QA ZHCD.QA ZHCD.QA ZHCD.QA ZHCD.QA ZHCD.QA ZHCD.QA ZHCD.QA ZHCD.QA ZHCD.QA ZHCD.QA ZHCD.QA ZHCD.QA ZHCD.QA ZHCD.QA ZHCD.QA ZHCD.QA
Waluta QAR QAR QAR QAR QAR QAR QAR QAR QAR QAR QAR QAR QAR QAR QAR QAR QAR QAR