ZIM Laboratories Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2013 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Aktywa (mln) 2 183.141 2 651.187 2 635.867 2 561.565 2 590.652 2 982.907 3 284.503 3 253.024 3 247.822 3 416.284 3 415.786 4 468.223 4 720.234
Aktywa trwałe (mln) 699.306 967.105 896.83 1 020.208 1 052.904 1 253.502 1 343.59 1 432.719 1 330.22 1 294.918 1 506.306 2 191.738 2 407.16
Rzeczowe aktywa trwałe netto 667.819 907.43 830.063 935.82 917.718 1 111.318 1 133.179 1 175.768 1 100.361 1 129.589 1 320.739 1 804.495 2 023.983
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694
Wartości niematerialne i prawne 0.0 19.897 14.761 15.431 23.723 47.428 121.329 132.049 117.96 103.494 139.206 224.902 321.738
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 19.897 14.761 15.431 23.723 47.428 121.329 133.743 119.654 105.188 140.9 226.596 323.432
Należności netto 773.525 1 213.36 978.509 957.538 912.61 904.491 934.374 729.833 818.815 978.075 987.849 1 001.654 1 069.203
Inwestycje długoterminowe 0.51 0.0 0.51 5.074 2.074 9.747 11.576 18.43 17.071 2.273 2.624 8.369999 0.5
Aktywa obrotowe 1 483.835 1 684.082 1 739.037 1 541.357 1 537.748 1 729.405 1 940.913 1 820.305 1 917.602 2 121.366 1 909.48 2 276.485 2 313.074
Środki pieniężne i Inwestycje 239.309 9.336 183.923 7.443 4.242 14.688 4.991 14.61 13.925 34.203 64.205 104.64 27.986
Zapasy 236.21 460.99 311.391 377.189 354.652 515.608 550.527 563.891 543.472 752.842 537.062 812.629 864.7
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 (4.564) (1.559) (9.232) (11.061) 17.093 167.652 12.945 11.95 11.823 8.526
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 239.309 9.336 183.923 7.443 4.242 14.688 4.991 14.61 13.925 34.203 64.205 104.64 19.46
Należności krótkoterminowe 239.67 641.153 349.701 469.651 450.49 662.641 719.525 660.011 648.71 810.709 582.39 623.809 695.058
Dług krótkoterminowy 416.893 554.131 439.677 612.182 530.382 608.624 550.442 639.005 603.23 336.679 363.579 732.238 754.288
Zobowiązania krótkoterminowe 891.985 1 333.205 1 028.947 1 224.43 1 132.131 1 414.042 1 551.718 1 434.35 1 420.355 1 459.099 1 107.871 1 594.252 1 663.646
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 131.417 0.0 37.463 63.217 30.832 130.890999 62.551 87.62 219.728 44.127 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 223.003 375.878 446.657 347.511 275.208 202.836 221.601 280.464 219.967 200.09 304.455 486.51 534.208
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 102.135 118.872 117.818 97.823 89.213 3.633 48.032 101.009 110.501
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.967 12.497 21.297 25.9 24.718 56.34
Zobowiązania ogółem 1 114.988 1 709.083 1 475.604 1 571.941 1 407.339 1 616.878 1 773.319 1 714.814 1 640.322 1 659.189 1 412.326 2 080.762 2 197.854
Kapitał własny 1 068.153 942.104 1 160.263 989.624 1 183.313 1 366.029 1 511.184 1 538.21 1 607.5 1 757.095 2 003.46 2 387.461 2 522.38
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.003 0.005
Pasywa 2 183.141 2 651.187 2 635.867 2 561.565 2 590.652 2 982.907 3 284.503 3 253.024 3 247.822 3 416.284 3 415.786 4 468.223 4 720.234
Inwestycje 0.51 0.51 0.51 0.51 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515 8.369999 10.827
Dług (mln) 601.778 930.009 836.441 959.693 805.59 811.46 772.043 919.469 823.197 533.136 620.002 1 088.244 1 177.995
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 239.309 9.336 183.923 7.443 4.242 14.688 4.991 14.61 13.925 34.203 64.205 104.64 19.46
Dług netto 362.469 920.673 652.518 952.25 801.348 796.772 767.052 904.859 809.272 498.933 555.797 983.604 1 158.535
Ticker ZIMLAB.BO ZIMLAB.BO ZIMLAB.BO ZIMLAB.BO ZIMLAB.BO ZIMLAB.BO ZIMLAB.BO ZIMLAB.BO ZIMLAB.BO ZIMLAB.BO ZIMLAB.BO ZIMLAB.BO ZIMLAB.BO
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR