ZUE S.A.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 200 392 525 518 411 644 542 343 465 833 996 901 851 921 1,484 1,219
Przychód Δ r/r 0.0% 96.3% 33.9% -1.4% -20.8% 56.9% -15.8% -36.7% 35.7% 79.0% 19.6% -9.5% -5.5% 8.2% 61.1% -17.8%
Marża brutto 12.8% 10.2% 8.5% 4.3% 5.5% 5.3% 8.8% 4.9% 4.1% -6.7% 2.8% 3.5% 4.1% 4.6% 3.8% 4.1%
EBIT (mln) 17 26 29 4 7 14 23 0 2 -78 8 11 14 18 26 20
EBIT Δ r/r 0.0% 52.7% 12.3% -86.5% 80.3% 100.5% 61.3% -99.3% 965.6% -4846.5% -110.1% 34.9% 33.4% 28.0% 43.3% -24.8%
EBIT (%) 8.4% 6.5% 5.5% 0.7% 1.7% 2.2% 4.2% 0.0% 0.4% -9.4% 0.8% 1.2% 1.7% 2.0% 1.8% 1.6%
Koszty finansowe (mln) 8 7 -1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 5
EBITDA (mln) 21 35 36 16 14 26 37 10 10 -66 21 23 28 24 40 32
EBITDA(%) 10.4% 9.0% 6.8% 3.2% 3.4% 4.1% 6.9% 3.0% 2.2% -8.0% 2.1% 2.6% 3.3% 2.7% 2.7% 2.6%
Podatek (mln) 2 4 6 1 2 3 5 1 1 -15 3 6 4 5 8 1
Zysk Netto (mln) 9 17 21 3 7 11 17 1 0 -63 4 4 12 16 21 11
Zysk netto Δ r/r 0.0% 94.6% 26.5% -87.7% 180.8% 45.0% 61.4% -95.3% -61.7% -20356.1% -106.0% 13.5% 176.2% 39.3% 28.3% -49.0%
Zysk netto (%) 4.3% 4.3% 4.0% 0.5% 1.8% 1.7% 3.2% 0.2% 0.1% -7.5% 0.4% 0.5% 1.4% 1.8% 1.4% 0.9%
EPS 0.5 0.98 0.97 0.07 0.33 0.46 0.75 0.04 0.01 -2.76 0.16 0.19 0.53 0.72 0.92 0.47
EPS (rozwodnione) 0.5 0.98 0.97 0.07 0.33 0.46 0.75 0.04 0.01 -2.73 0.16 0.19 0.53 0.72 0.92 0.47
Ilośc akcji (mln) 17 17 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Ważona ilośc akcji (mln) 17 17 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN