Allegro.eu SA ( ALE.WA ) Warszawska Giełda Papierów Wartościowych

Cena: 36.23 ( -0.25% )

Aktualizacja 07-22 11:42
Warszawska Giełda Papierów Wartościowych
Branża: Specialty Retail

Notowania:


Informacje o spółce:
Sektor: Dobra konsumpcyjne – cykliczne
Branża: Specialty Retail
Zatrudnienie: 5 980
Giełda: Warszawska Giełda Papierów Wartościowych
Ilość akcji w obrocie: 48.6925
Ilość akcji: Brak danych
Debiut giełdowy: 2020-10-01
WWW: https://www.allegro.eu
CEO: Mr. Roy Perticucci
Adres: 1, rue Hildegard von Bingen
Siedziba: 1282 Luxembourg City
ISIN: LU2237380790
Opis firmy:

Allegro.eu SA prowadzi platformę handlową dla konsumentów w Polsce. Obsługuje Allegro.pl, rynek e-commerce, który sprzedaje produkty w różnych kategoriach, w tym motoryzację; dom i ogród; Książki, media, kolekcje i sztuka; moda i buty; elektronika; dzieci; zdrowie i piękno; sport i wolny czas; i supermarket. Firma prowadzi również ceneo.pl, witrynę porównawczą wieloskładnikową ceny; oraz Ebilet, witryna sprzedaży biletów na imprezę, ułatwiając sprzedaż szeregu wydarzeń rozrywkowych, kulturalnych, rodzinnych i sportowych. Ponadto bierze udział w przetwarzaniu danych, hostingu i powiązanych działaniach; inne technologie informacyjne i działalność usług komputerowych; Działania związane z zarządzaniem obiektami komputerowymi; oraz działania związane z oprogramowaniem i komputerami. Firma była wcześniej znana jako Adinan Super Topco S.A R.L. i zmienił nazwę na Allegro.eu SA w sierpniu 2020 r. Allegro.eu SA został zarejestrowany w 2017 roku i ma siedzibę w Luksemburgu w Luksemburgu.

Wskaźniki finansowe
Kapitalizacja (PLN) 38 160 905 385
Aktywa: 19 078 679 000
Cena: 36.23
Wskaźnik Altman Z-Score: 3.1
Stabilny (niskie ryzyko bankructwa)
Dywidenda: 0
P/E: 35.5
Ilość akcji w obrocie: 49%
Średni wolumen: 4 563 899
Ilość akcji 1 053 295 760
Wskaźniki finansowe
Przychody TTM 10 583 514 000
Zobowiązania: 9 414 113 000
Przedział 52 tyg.: 25.63 - 39.64
Piotroski F-Score: 8
Silny (dobra jakość finansowa)
EPS: 1.0
P/E branży: 17.1
Beta: 0.722
Raport okresowy: 2025-09-18
WWW: https://www.allegro.eu
Zarząd
Imie i Nazwisko Stanowisko Wynagrodzenie Rok urodzenia
Mr. Roy Perticucci Group Chief Executive Officer & Executive Director 2 415 880 1963
Mr. Jonathan Eastick Group Chief Financial Officer & Executive Director 2 070 270 1967
Aleksandra Sroka-Krzyzak Head of Strategy 0 0
Sandra Bichl Chief Human Resources Officer 0 0
Mr. Tomasz Pozniak Investor Relations Director 0 0
Lista ETF z ekspozycją na akcje Allegro.eu SA
Symbol ETF Ilość akcji Wartość
CW8.PA 2 106 479 74 527 227
CW8U.L 2 106 479 74 527 227
CW8G.L 2 106 479 74 527 227
AMEW.DE 2 106 479 74 527 227
IEMG 1 741 879 60 643 512
SCHF 1 473 776 14 035 086
XSEM.TO 1 141 604 14 836 447
EDM2.DE 663 816 23 110 763
EEDM.L 663 816 23 110 763
EDG2.L 663 816 23 110 763
EGDM.L 663 816 23 110 763
UEF5.DE 648 788 22 292 351
UC79.L 648 788 22 292 351
UETE.DE 647 032 22 232 007
STXH.DE 645 718 22 845 502
MEUD.PA 645 718 22 845 502
MEUS.L 645 718 22 845 502
LYP6.DE 645 718 22 845 502
MEUD.L 645 718 22 845 502
AVEM 640 270 6 087 612
EPOL 638 658 22 234 889
ESGE 515 770 17 956 527
IBCJ.DE 489 907 17 056 127
SPOL.L 489 907 17 056 127
IPOL.L 489 907 17 056 127
EMIM.L 429 578 14 955 743
EIMI.L 429 578 14 955 743
IS3N.DE 429 578 14 955 743
UB30.L 412 799 14 183 773
UB32.L 412 799 14 183 773
SPEM 408 078 3 894 238
EMXC 399 277 13 900 837
EEM 385 286 13 413 744
EEV 385 286 13 413 744
MOTI 300 645 2 839 759
XSOE 279 294 2 509 977
BBEU 235 919 2 271 336
IXUS 230 093 8 010 681
SUES.L 221 800 7 721 982
36B5.DE 221 800 7 721 982
SEMD.AS 221 800 7 721 982
QDVS.DE 221 800 7 721 982
SUSM.L 221 800 7 721 982
GVAL 220 854 2 101 987
BBIN 184 978 1 780 896
FNDC 137 812 1 319 105
IBUY 124 080 1 181 640
UIMI.DE 121 864 4 187 255
AWSG.L 119 784 4 114 593
EXIE.DE 119 521 4 161 138
EXSA.DE 119 521 4 161 138
AW1R.DE 103 995 3 551 424
IEMA.L 103 464 3 602 093
SEMA.L 103 464 3 602 093
EUNM.DE 103 464 3 602 093
IEMA.AS 103 464 3 602 093
IEEM.L 102 421 3 565 782
IDEM.L 102 421 3 565 782
IQQE.DE 102 421 3 565 782
IEMM.AS 102 421 3 565 782
AYEM.DE 102 121 3 555 357
SAEM.L 102 121 3 555 357
SEGM.L 102 121 3 555 357
OM3Y.DE 102 121 3 555 357
SEDM.L 102 121 3 555 357
GEDM.L 102 121 3 555 357
XEC.TO 99 350 1 291 166
AWSR.L 88 125 3 027 972
AWESGS.SW 81 259 2 792 068
EXCS.L 75 528 2 629 502
EXCH.SW 75 528 2 629 502
EXCH.AS 75 528 2 629 502
IEM.AX 54 146 790 526
EXSD.DE 51 815 1 803 946
CWI 42 021 401 547
ACWX 41 783 1 454 680
ACWI 37 684 1 311 984
SPEU 30 158 286 650
STXE 22 706 216 105
XEQT.TO 18 729 243 475
XC 16 682 149 918
XAW.TO 15 753 204 790
DFSE 13 308 126 734
XEM.TO 11 739 154 725
CRBN 10 797 375 900
IQSI 9 820 93 517
AVXC 9 410 89 469
EEMX 6 148 58 744
FLEE 6 086 53 838
SPWO 5 966 56 815
EMXF 4 628 161 113
CEMG.DE 2 948 102 645
CEMG.L 2 948 102 645
XBAL.TO 2 826 37 619
XSOP.L 2 061 18 232
XSOE.L 2 061 18 232
MVEM.AS 1 631 56 788
NTSE 1 485 13 345
LDEM 1 414 49 244
SAWI.AS 667 23 219
CBUY.DE 667 23 219
XCNY 322 3 067
PZW.TO 0 0