Santander Bank Polska S.A. ( SPL.WA ) Warszawska Giełda Papierów Wartościowych

Cena: 520.6 ( -0.38% )

Aktualizacja 07-22 11:21
Warszawska Giełda Papierów Wartościowych
Branża: Banks - Regional

Notowania:


Informacje o spółce:
Sektor: Usługi Finansowe
Branża: Banks - Regional
Zatrudnienie: 11 396
Giełda: Warszawska Giełda Papierów Wartościowych
Ilość akcji w obrocie: 32.5949
Ilość akcji: Brak danych
Debiut giełdowy: 2001-06-26
WWW: https://www.santander.pl
CEO: Mr. Michal Gajewski
Adres: Aleja Jana Pawla II 17
Siedziba: 00-854 Warsaw
ISIN: PLBZ00000044
Opis firmy:

Santander Bank Polska S.A., wraz z spółkami zależnymi, zapewnia różne produkty i usługi bankowe dla osób fizycznych, małych lub średnich przedsiębiorstw, klientów korporacyjnych i instytucji sektora publicznego. Oferuje konto osobiste, depozyty i waluty, bankowość internetową i mobilną oraz płatności mobilne i rozwiązania kredytowe. Firma zapewnia również doradztwo inwestycyjne, osłony strukturalne, certyfikaty strukturalne i obligacje oraz usługi maklerskie. Ponadto firma oferuje konta, pożyczki biznesowe, kredyty, karty i terminale płatnicze, depozyty i inwestycje, handel zagraniczny, rynki finansowe, leasing i usługi bankowości internetowej. Ponadto firma oferuje obsługę transakcji, zarządzanie płynnością, eksport, import, krajowe i zagraniczne gwarancje, finansowanie kapitału obrotowego, bieżące i finansowania inwestycyjne. Ponadto firma zapewnia wymianę walut, zabezpieczanie ryzyka finansowego, bankowość korespondencyjną, finansowanie handlu i usługi powiernicze, a także rozwiązania instytucji finansowych i globalnych transakcji bankowych. Ponadto oferuje usługi doradcze ds. Zadłużenia i ratingu oraz rynku kapitałowego i długu. Na dzień 31 grudnia 2021 r. Spółka prowadzi 383 oddziały. Firma została założona w 1857 roku i ma siedzibę w Warszawie w Polsce. Santander Bank Polska S.A. jest spółką zależną Banco Santander S.A.

Wskaźniki finansowe
Kapitalizacja (PLN) 53 199 593 400
Aktywa: 290 926 142 000
Cena: 520.6
Wskaźnik Altman Z-Score: -0.2
Słaby (wysokie ryzyko bankructwa)
Dywidenda: 45
P/E: 9.8
Ilość akcji w obrocie: 33%
Średni wolumen: 102 113
Ilość akcji 102 189 000
Wskaźniki finansowe
Przychody TTM 21 139 480 000
Zobowiązania: 256 998 788 000
Przedział 52 tyg.: 423.8 - 630.0
Piotroski F-Score: 6
Umiarkowany (średnia jakość finansowa)
EPS: 52.9
P/E branży: 10.1
Beta: 0.559
Raport okresowy: 2025-07-30
WWW: https://www.santander.pl
Zarząd
Imie i Nazwisko Stanowisko Wynagrodzenie Rok urodzenia
Ms. Magdalena Proga-Stepien Head of Retail & Member of the Management Board 968 000 0
Mr. Michal Gajewski President of the Management Board & Chief Executive Officer 6 224 000 0
Mr. Juan de Porras Aguirre Vice President of the Management Board 3 972 000 0
Mr. Andrzej Burliga Vice President of the Management Board 2 611 000 1967
Ms. Dorota Strojkowska Member of Management Board 2 528 000 0
Mr. Patryk Nowakowski Member of Management Board 2 488 000 0
Mr. Lech Galkowski Member of Management Board 2 426 000 0
Mr. Maciej Reluga Chief Financial Officer, Chief Economist & Member of Management Board 2 398 000 0
Mr. Artur Glembocki Member of Management Board & In charge of the Compliance and FCC Division 177 000 0
Mr. Wojciech Skalski Member of the Management Board & In charge of the Accounting & Financial Control Division 0 0
Lista ETF z ekspozycją na akcje Santander Bank Polska S.A.
Symbol ETF Ilość akcji Wartość
IEMG 102 015 52 721 192
CW8U.L 95 041 49 098 180
AMEW.DE 95 041 49 098 180
CW8G.L 95 041 49 098 180
CW8.PA 95 041 49 098 180
SCHF 83 987 12 082 952
SPEM 67 284 9 547 680
DEM 60 325 7 629 472
IDOG 54 971 7 903 799
MEUD.L 38 846 20 067 843
MEUS.L 38 846 20 067 843
MEUD.PA 38 846 20 067 843
LYP6.DE 38 846 20 067 843
STXH.DE 38 846 20 067 843
UEF5.DE 38 796 20 135 027
UC79.L 38 796 20 135 027
UETE.DE 38 691 20 080 523
EPOL 38 605 19 951 036
AVEM 36 727 5 278 605
SPOL.L 29 247 15 115 018
IBCJ.DE 29 247 15 115 018
IPOL.L 29 247 15 115 018
EMIM.L 27 666 14 297 613
IS3N.DE 27 666 14 297 613
EIMI.L 27 666 14 297 613
UB30.L 27 329 14 183 773
UB32.L 27 329 14 183 773
EMXC 24 514 12 668 635
EEV 23 506 12 148 124
EEM 23 506 12 148 124
36B5.DE 18 014 9 309 792
QDVS.DE 18 014 9 309 792
SUSM.L 18 014 9 309 792
SUES.L 18 014 9 309 792
SEMD.AS 18 014 9 309 792
XSOE 17 028 2 153 579
DFAE 16 886 2 429 337
FNDC 15 935 2 176 552
EXV1.DE 15 181 7 845 338
IXUS 11 805 6 100 965
DIVI 10 512 1 358 572
DFEM 9 684 1 393 207
UIMI.DE 8 068 4 187 255
AWSG.L 7 928 4 114 593
EDG2.L 7 738 3 999 222
EDM2.DE 7 738 3 999 222
EEDM.L 7 738 3 999 222
EGDM.L 7 738 3 999 222
AW1R.DE 7 246 3 551 424
IEMM.AS 7 011 3 623 107
IEEM.L 7 011 3 623 107
IQQE.DE 7 011 3 623 107
IDEM.L 7 011 3 623 107
EXSA.DE 6 669 3 446 584
EXIE.DE 6 669 3 446 584
XEC.TO 6 484 1 253 013
GEDM.L 6 229 3 218 958
SEGM.L 6 229 3 218 958
AYEM.DE 6 229 3 218 958
SAEM.L 6 229 3 218 958
OM3Y.DE 6 229 3 218 958
SEDM.L 6 229 3 218 958
SEMA.L 6 180 3 193 913
IEMA.L 6 180 3 193 913
EUNM.DE 6 180 3 193 913
IEMA.AS 6 180 3 193 913
AWSR.L 5 834 3 027 972
AWESGS.SW 5 380 2 792 068
EXCH.AS 5 128 2 650 162
EXCS.L 5 128 2 650 162
EXCH.SW 5 128 2 650 162
EMMF 4 770 616 475
C6E.PA 4 043 2 088 613
AME6.DE 4 043 2 088 613
IEM.AX 3 697 803 265
CWI 3 546 503 862
EXSD.DE 3 041 1 571 725
WTD8.DE 2 812 363 418
DEM.L 2 812 363 418
DEMS.L 2 812 363 418
WTEI.DE 2 812 363 418
DEMD.L 2 812 363 418
DEMR.L 2 812 363 418
ACWI 2 650 1 369 757
ACWX 2 270 1 173 234
SPEU 1 878 265 429
DGRE 1 576 203 682
XEQT.TO 1 216 234 904
DFSE 1 126 161 994
XAW.TO 1 022 197 581
XC 1 006 127 231
NZAC 993 140 720
XEM.TO 703 137 244
IQSI 665 95 671
KEMX 601 86 464
DEW 575 74 313
EEMX 432 61 377
AVXC 420 60 364
FLEE 340 43 941
EMXF 276 142 716
XBAL.TO 183 35 767
XSOP.L 119 15 379
XSOE.L 119 15 379
SSAC.L 116 59 910
ISAC.L 116 59 910
IUSQ.DE 116 59 910
EQLT 88 11 129
LDEM 88 45 605
QEMM 86 12 183
CBUY.DE 56 29 172
SAWI.AS 56 29 172
XCNY 24 3 399
PZW.TO 0 0