Zabka Group S.A. ( ZAB.WA ) Warszawska Giełda Papierów Wartościowych

Cena: 21.08 ( 0.38% )

Aktualizacja 07-22 11:41
Warszawska Giełda Papierów Wartościowych
Branża: Grocery Stores

Notowania:


Informacje o spółce:
Sektor: Dobra konsumpcyjne – niecykliczne
Branża: Grocery Stores
Zatrudnienie: 3 971
Giełda: Warszawska Giełda Papierów Wartościowych
Ilość akcji w obrocie: 0.0
Ilość akcji: Brak danych
Debiut giełdowy:
WWW: https://zabkagroup.com
CEO: Mr. Tomasz Suchanski
Adres: 2, rue Jean Monnet
Siedziba: 2180 Luxembourg City
ISIN: LU2910446546
Wskaźniki finansowe
Kapitalizacja (PLN) 21 080 000 000
Aktywa: -
Cena: 21.08
Wskaźnik Altman Z-Score:
Dywidenda: 0
P/E: 35.1
Ilość akcji w obrocie: 0%
Średni wolumen: 2 579 801
Ilość akcji 1 000 000 000
Wskaźniki finansowe
Przychody TTM -
Zobowiązania: -
Przedział 52 tyg.: 17.71 - 25.0
Piotroski F-Score:
EPS: 0.6
P/E branży: Brak danych
Beta: 2.3926024
Raport okresowy: 2025-08-05
WWW: https://zabkagroup.com
Lista ETF z ekspozycją na akcje Zabka Group S.A.
Symbol ETF Ilość akcji Wartość
XSEM.TO 1 007 838 8 223 269
SCHC 837 885 5 017 455
IEMG 793 453 17 122 708
ESGE 459 301 9 911 714
EGDM.L 328 217 7 082 926
EDM2.DE 328 217 7 082 926
EDG2.L 328 217 7 082 926
EEDM.L 328 217 7 082 926
UEF5.DE 297 152 6 471 973
UC79.L 297 152 6 471 973
UETE.DE 296 348 6 454 453
EPOL 230 553 4 975 336
AEME.PA 221 646 4 650 133
SPOL.L 219 985 4 747 281
IBCJ.DE 219 985 4 747 281
IPOL.L 219 985 4 747 281
UB32.L 186 066 4 052 506
UB30.L 186 066 4 052 506
EMXC 176 954 3 818 669
EEV 169 278 3 653 026
EEM 169 278 3 653 026
AVEM 145 470 878 181
SUES.L 136 675 2 949 452
SUSM.L 136 675 2 949 452
36B5.DE 136 675 2 949 452
QDVS.DE 136 675 2 949 452
SEMD.AS 136 675 2 949 452
EIMI.L 111 286 2 401 549
IS3N.DE 111 286 2 401 549
EMIM.L 111 286 2 401 549
AWSG.L 62 972 1 371 531
EMGF 60 097 362 830
UIMI.DE 54 929 1 196 358
AW1R.DE 54 831 1 183 808
IDEM.L 52 477 1 132 450
IEMM.AS 52 477 1 132 450
IEEM.L 52 477 1 132 450
IQQE.DE 52 477 1 132 450
SAEM.L 51 192 1 104 715
AYEM.DE 51 192 1 104 715
GEDM.L 51 192 1 104 715
OM3Y.DE 51 192 1 104 715
SEDM.L 51 192 1 104 715
SEGM.L 51 192 1 104 715
IEMA.L 46 489 1 003 223
EUNM.DE 46 489 1 003 223
IEMA.AS 46 489 1 003 223
SEMA.L 46 489 1 003 223
AWSR.L 46 342 1 009 324
XEC.TO 46 082 375 997
EXCH.SW 39 949 862 102
EXCS.L 39 949 862 102
EXCH.AS 39 949 862 102
IEM.AX 27 049 251 012
ACWI 22 093 476 757
SSAC.L 20 847 449 875
ISAC.L 20 847 449 875
IUSQ.DE 20 847 449 875
SPEU 19 739 117 794
AVXC 11 325 68 367
XEQT.TO 8 668 70 732
XAW.TO 7 291 59 494
XEM.TO 5 040 39 263
EEMX 3 142 18 848
EMXF 1 953 42 147
CEMG.DE 1 400 30 208
CEMG.L 1 400 30 208
XBAL.TO 1 308 10 480
LDEM 651 14 043
CBUY.DE 306 6 599
SAWI.AS 306 6 599
MVEM.AS 227 4 904
AWESGS.SW 0 0