Dong-A Socio Holdings Co., Ltd.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 689 707.0 722 527.0 730 783.0 713 719.692 769 944.869 1 057 268.729 1 234 270.515 1 493 242.05239 1 723 108.76064 988 279.72299 1 081 069.66148 1 223 518.0901 1 402 215.51962 1 459 445.27738 1 241 932.78164 1 358 576.94511 1 511 106.3327 1 691 388.33599 1 731 452.06719 1 957 106.350366 2 030 483.78701
Aktywa trwałe (mln) 379 686.0 383 145.0 400 271.0 414 207.322 471 890.203 746 642.962 815 549.356 941 451.44166 974 226.7771 591 044.38106 725 231.64589 850 471.0291 1 099 689.31542 1 105 525.34644 950 229.73884 1 043 289.82128 1 181 683.1655 1 332 835.85231 1 393 110.45876 1 543 302.610522 1 581 311.30441
Rzeczowe aktywa trwałe netto 341 457.0 345 591.0 364 503.0 311 185.261 358 326.58 587 030.68 662 597.951 744 229.75284 778 176.31204 366 401.62609 428 783.68368 440 834.80799 355 187.44304 338 802.97977 347 029.57722 433 060.93505 452 141.51661 569 085.25359 593 151.9147 755 245.661112 757 109.6554
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 981.679 981.679 2 277.698 4 392.619 4 392.619 4 187.054 8 398.606 20 571.81 25 299.006 25 299.006 61 294.545 61 294.545 60 403.132 50 616.679
Wartości niematerialne i prawne 3 455.0 3 526.0 3 284.0 3 084.592 2 886.498 3 251.294 3 797.159 19 190.027 17 025.937 10 040.926 9 509.294 18 139.527 14 173.864 18 056.889 27 548.605 20 354.214 19 841.768 51 927.466 60 192.576 71 790.645 88 898.464
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 3 455.0 3 526.0 3 284.0 3 084.592 2 886.498 3 251.294 3 797.159 20 171.706 18 007.616 12 318.624 13 901.913 22 532.146 18 360.918 26 455.495 48 120.415 45 653.22 45 140.774 113 222.011 121 487.121 132 193.777 139 515.143
Należności netto 149 756.0 171 533.0 156 960.0 138 905.75 137 398.838 137 705.864 140 569.999 175 067.67114 180 919.47511 84 337.8081 95 977.63196 94 050.52079 118 567.17024 96 065.42973 96 043.08102 98 201.12899 104 445.23752 122 997.00823 134 340.11277 116 824.46348 127 034.091
Inwestycje długoterminowe 26 095.0 21 291.0 20 088.0 49 362.833 59 669.432 127 380.066 106 394.826 85 903.24895 129 700.39 188 583.70852 261 239.79828 368 106.14857 699 892.37404 705 085.41036 525 923.57413 483 149.94362 605 765.23219 569 988.21213 636 157.02681 627 876.350583 654 579.94617
Aktywa obrotowe 310 021.0 339 382.0 330 512.0 299 512.37 298 054.666 310 625.767 418 721.159 551 790.61073 748 881.98354 397 235.34193 355 838.01559 373 047.061 302 526.2042 353 919.93094 291 703.0428 315 287.12383 329 423.1672 358 552.48368 338 341.60843 413 803.739844 449 172.48259
Środki pieniężne i Inwestycje 49 788.0 56 394.0 57 404.0 63 727.79 49 407.242 52 263.871 160 588.211 221 777.31654 384 802.24589 205 379.39026 137 068.30659 124 259.78765 98 370.48492 180 593.98429 113 428.16379 141 577.41974 144 443.14068 158 472.25642 103 386.53785 154 691.260344 127 344.86623
Zapasy 109 260.0 101 118.0 100 977.0 96 603.23 111 021.464 120 465.69 117 384.453 154 945.62326 183 160.26311 107 518.14462 122 792.07772 154 736.75325 85 588.5495 77 260.51652 81 362.1216 74 668.8225 79 648.45807 76 058.97856 98 997.90263 117 852.348403 183 563.574063
Inwestycje krótkoterminowe 8 518.0 9 812.0 6 705.0 6 827.022 4 515.644 1 686.675 10 087.382 44 447.28059 3 591.108 7 196.271 2 247.497 4 266.948 2 434.144 1 106.047 5 934.265 54 755.41534 55 671.89427 58 837.665 8 256.593 34 832.714694 9 953.808
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 41 270.0 46 582.0 50 699.0 56 900.768 44 891.598 50 577.196 150 500.829 177 330.03595 381 211.13789 198 183.11926 134 820.80959 119 992.83965 95 936.34092 179 487.93729 107 493.89879 86 822.0044 88 771.24641 99 634.59142 95 129.94485 119 858.54565 117 391.05823
Należności krótkoterminowe 44 205.0 44 119.0 39 130.0 27 055.39 24 777.231 26 711.403 34 844.785 55 605.72695 47 846.64121 30 536.69241 20 636.38286 31 221.60196 23 119.92307 24 671.68255 25 239.57595 32 505.40582 33 692.51268 25 864.36476 35 708.86736 43 605.071022 42 444.69154
Dług krótkoterminowy 118 232.0 117 765.0 183 655.0 117 044.624 159 535.511 217 652.874 121 144.406 225 439.041 214 274.416 232 292.565 297 341.556 390 047.641 332 019.86 227 037.266 220 199.866 306 781.17153 240 465.85033 324 172.02315 409 783.52974 420 088.777347 510 945.18789
Zobowiązania krótkoterminowe 224 065.0 226 142.0 333 807.0 246 235.312 275 688.035 348 736.543 255 796.256 409 312.69566 496 811.51181 385 364.83098 428 534.43147 535 527.00761 444 037.41636 322 965.21678 319 898.81531 414 398.57081 348 420.24623 467 281.72437 566 085.71556 628 929.90105 703 282.25304
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 36 620.278 91 375.294 25 698.513 25 437.673 128 267.9279 234 690.45411 122 535.57354 110 556.49257 114 257.76527 88 897.63294 71 256.26838 8 573.93487 75 111.99395 74 261.88263 117 245.3361 15 183.009309 28 054.860071 0.0
Zobowiązania długoterminowe 155 613.0 150 091.0 76 391.0 138 792.716 143 313.751 128 184.079 232 868.412 221 535.12655 345 055.60348 88 310.56025 118 056.70778 85 349.54757 82 320.68037 222 231.60782 186 270.96492 197 274.5084 273 962.45581 239 066.03724 166 705.56188 300 867.147559 263 264.06369
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33 085.875 49 992.314 40 540.91985 37 095.02871 15 339.57192 19 520.25975 24 704.17092 31 888.76314 33 934.24658 20 102.67295 22 325.60359 14 353.1307 14 290.65813 12 317.46486 2 965.090161 5 673.0868
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62914.70712 66840.88992 54155.95884 52609.48269 69731.266219 113665.84655
Zobowiązania ogółem 379 678.0 376 233.0 410 198.0 385 028.028 419 001.786 476 920.622 488 664.668 630 847.82221 841 867.11529 473 675.39123 546 591.13924 620 876.55518 526 358.09674 545 196.8246 506 169.78023 611 673.0792 622 382.70203 706 347.76161 732 791.27745 929 797.048609 966 546.31674
Kapitał własny 306 840.0 344 218.0 319 547.0 327 945.875 350 210.506 580 069.269 728 856.594 825 374.9413 848 852.29944 471 591.54761 485 725.41289 521 601.02623 875 857.42288 912 753.40363 735 763.00141 746 903.8659 888 723.63068 985 040.57438 998 660.78974 1 027 309.301757 1 063 937.47027
Udziały mniejszościowe 44 093.0 43 112.0 39 286.0 745.788 732.577 278.838 16 749.253 37 019.289 32 389.34591 43 012.78416 48 753.10935 81 040.50869 0.0 1 495.04914 1 568.81301 1 762.375 12.28282 19 881.07467 16 671.79418 14 838.118316 14 326.32915
Pasywa 689 707.0 722 527.0 730 783.0 713 719.691 769 944.869 1 057 268.729 1 234 270.515 1 493 242.05251 1 723 108.76064 988 279.723 1 081 069.66148 1 223 518.0901 1 402 215.51962 1 459 445.27737 1 241 932.78164 1 358 576.94511 1 511 106.3327 1 691 388.33599 1 731 452.06719 1 957 106.350366 2 030 483.78701
Inwestycje 34 613.0 31 103.0 26 793.0 56 189.855 64 185.076 129 066.741 116 482.208 130 350.52954 133 291.498 195 779.97952 263 487.29528 372 373.09657 702 326.51804 706 191.45736 531 857.83913 537 905.35896 661 437.12646 628 825.87713 644 413.61981 662 709.065277 664 533.75417
Dług (mln) 255 123.0 234 998.0 224 854.0 227 298.015 267 598.433 278 374.409 267 532.907 293 311.938 482 207.746 295 196.58643 371 634.316 429 770.251 361 295.01667 398 507.099 370 873.341 468 509.94012 487 886.16992 537 583.39484 552 134.24269 691 881.670363 739 965.20855
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 41 270.0 46 582.0 50 699.0 56 900.768 44 891.598 50 577.196 150 500.829 177 330.03595 381 211.13789 198 183.11926 134 820.80959 119 992.83965 95 936.34092 179 487.93729 107 493.89879 86 822.0044 88 771.24641 99 634.59142 95 129.94485 119 858.54565 117 391.05823
Dług netto 213 853.0 188 416.0 174 155.0 170 397.247 222 706.835 227 797.213 117 032.078 115 981.90205 100 996.60811 97 013.46717 236 813.50641 309 777.41135 265 358.67575 219 019.16171 263 379.44221 381 687.93572 399 114.92351 437 948.80342 457 004.29784 572 023.124713 622 574.15032
Ticker 000640.KS 000640.KS 000640.KS 000640.KS 000640.KS 000640.KS 000640.KS 000640.KS 000640.KS 000640.KS 000640.KS 000640.KS 000640.KS 000640.KS 000640.KS 000640.KS 000640.KS 000640.KS 000640.KS 000640.KS 000640.KS
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW