Dong-A Socio Holdings Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 786,500 743,448 764,410 686,809 763,589 866,235 947,638 1,055,699 1,105,996 570,870 630,625 704,735 726,166 690,265 707,171 769,686 783,316 881,944 1,014,861 1,131,864 1,333,230
Przychód Δ r/r 0.0% -5.5% 2.8% -10.2% 11.2% 13.4% 9.4% 11.4% 4.8% -48.4% 10.5% 11.8% 3.0% -4.9% 2.4% 8.8% 1.8% 12.6% 15.1% 11.5% 17.8%
Marża brutto 29.0% 49.2% 51.0% 55.3% 57.1% 55.2% 55.5% 49.5% 45.0% 32.2% 30.4% 35.1% 39.0% 35.6% 33.3% 34.4% 33.4% 31.9% 29.0% 32.2% 30.6%
EBIT (mln) 59,983 48,089 61,891 75,784 84,031 101,444 126,857 113,512 105,842 33,640 20,827 64,359 75,999 53,374 50,549 52,823 182,143 61,564 37,855 77,030 82,095
EBIT Δ r/r 0.0% -19.8% 28.7% 22.4% 10.9% 20.7% 25.1% -10.5% -6.8% -68.2% -38.1% 209.0% 18.1% -29.8% -5.3% 4.5% 244.8% -66.2% -38.5% 103.5% 6.6%
EBIT (%) 7.6% 6.5% 8.1% 11.0% 11.0% 11.7% 13.4% 10.8% 9.6% 5.9% 3.3% 9.1% 10.5% 7.7% 7.1% 6.9% 23.3% 7.0% 3.7% 6.8% 6.2%
Koszty finansowe (mln) 15,883 14,229 12,966 12,665 15,178 17,628 16,082 19,095 21,046 11,620 13,936 13,719 9,526 12,033 11,955 13,419 11,976 11,503 14,854 24,130 29,294
EBITDA (mln) 88,475 73,897 29,254 97,785 92,726 136,045 166,762 159,279 173,973 69,412 63,198 132,892 216,619 82,494 -127,768 97,260 235,426 132,872 109,639 77,030 194,866
EBITDA(%) 11.2% 9.9% 3.8% 14.2% 12.1% 15.7% 17.6% 15.1% 15.7% 12.2% 10.0% 18.9% 29.8% 12.0% -18.1% 12.6% 30.1% 15.1% 10.8% 6.8% 14.6%
Podatek (mln) 18,568 21,427 17,150 22,051 27,683 23,259 31,640 28,313 23,686 23,089 18,808 27,464 22,076 14,592 -9,232 18,709 7,818 5,593 9,773 9,871 18,764
Zysk Netto (mln) 26,688 25,439 -10,755 34,764 43,375 63,263 71,483 69,220 85,878 15,568 1,716 47,883 149,051 32,543 -163,977 19,764 162,345 60,271 7,835 57,990 58,022
Zysk netto Δ r/r 0.0% -4.7% -142.3% -423.2% 24.8% 45.9% 13.0% -3.2% 24.1% -81.9% -89.0% 2690.4% 211.3% -78.2% -603.9% -112.1% 721.4% -62.9% -87.0% 640.1% 0.1%
Zysk netto (%) 3.4% 3.4% -1.4% 5.1% 5.7% 7.3% 7.5% 6.6% 7.8% 2.7% 0.3% 6.8% 20.5% 4.7% -23.2% 2.6% 20.7% 6.8% 0.8% 5.1% 4.4%
EPS 7932.38 6978.79 -2887.75 9684.93 12145.37 17871.33 19010.85 17146.67 21658.96 3081.0 397.0 10560.0 29311.0 5311.0 -26714.0 3219.87 26724.0 9752.3 1253.49 9277.25 9281.94
EPS (rozwodnione) 7934.48 0.0 0.0 9684.93 12140.09 17523.82 18983.91 17141.29 18703.75 2293.0 397.0 10143.0 28037.0 4967.0 -26714.0 3219.87 26724.0 9752.3 1253.49 9277.25 9138.9
Ilośc akcji (mln) 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6
Ważona ilośc akcji (mln) 4 4 4 4 4 4 4 4 5 7 4 5 5 7 6 6 6 6 6 6 6
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW