Visual China Group Co.,Ltd.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Rok finansowy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 211.610826 237.079709 445.97051 433.076767 391.781248 414.826794 367.13983 365.795562 330.120206 202.105632 158.728105 140.328087 132.112916 141.525156 194.748704 208.595413 1 523.704748 2 770.124809 3 523.566495 4 099.465289 4 230.024683 4 117.179172 4 038.764458 3 954.350492 3 895.492173 4 178.394531 4 276.704995
Aktywa trwałe (mln) 71.619401 76.935878 78.677326 124.591839 132.236256 147.464704 156.92723 155.89128 166.79201 128.149261 95.365623 39.731642 27.126379 3.818229 32.41711 27.434697 1 045.538207 1 703.440909 2 457.485706 3 291.462778 3 220.292396 3 425.813443 3 346.64672 3 314.008199 3 373.030133 3 521.398482 3 533.233594
Rzeczowe aktywa trwałe netto 52.987415 60.844746 71.892131 104.441563 107.055515 120.6139 119.517376 117.430022 114.305877 79.538159 55.361554 34.479437 22.759464 3.780429 5.523537 5.726571 7.769423 8.07483 6.043081 5.941766 4.087216 3.101153 1.980664 20.42669 34.251801 34.232043 24.88465
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.440769 21.396009 1 014.918892 1 264.635163 1 264.635163 1 264.635163 1 179.326796 1 109.159184 1 197.247619 1 195.232101 1 203.187451 1 351.4478 1 352.875683
Wartości niematerialne i prawne 4.607385 4.505938 4.404491 9.532817 17.95305 20.699728 32.267622 27.575655 23.531616 12.745412 10.388047 4.189188 3.849456 0.0378 0.032033 0.127078 2.287797 9.101012 8.164358 20.27743 94.456101 116.331191 157.439102 182.662481 203.157852 228.044262 226.416587
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 4.607385 4.505938 4.404491 9.532817 17.95305 20.699728 32.267622 27.575655 23.531616 12.745412 10.388047 4.189188 3.849456 0.0378 26.472802 21.523087 1 017.206689 1 273.736175 1 272.79952 1 284.912593 1 273.782897 1 225.490376 1 354.686721 1 377.894583 1 406.345304 1 579.492062 1 579.292271
Należności netto 0.716893 1.010365 0.953906 60.728354 37.627331 108.407976 155.361178 116.013297 109.74128 42.315407 10.253452 0.0 0.0 43.18552 16.413386 43.120681 185.135299 323.79496 385.203297 379.691954 0.0 283.859138 222.367051 278.535785 258.701961 166.781285 188.301299
Inwestycje długoterminowe 12.502603 1.803869 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (17.646244) 21.844162 23.466785 20.2329 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.379726 404.662191 918.634798 1 190.362298 1 317.42739 1 336.138695 1 337.185903 1 368.524022 1 356.880286 1 303.447867 1 341.762947
Aktywa obrotowe 139.991426 160.143831 367.293184 308.484928 259.544992 267.362089 210.2126 209.904282 163.328196 73.956371 63.362482 100.596446 104.986537 137.706927 162.331594 181.160717 478.166542 1 066.6839 1 066.080789 808.002511 1 009.732287 691.365728 692.117738 640.342292 522.46204 656.996048 743.4714
Środki pieniężne i Inwestycje 84.452323 95.951704 254.809133 151.986707 126.449025 88.749525 60.713475 89.320071 46.750213 27.196788 57.497421 97.487709 87.510566 103.284153 40.623323 37.809729 283.555337 629.417546 468.465917 390.502762 418.492001 394.557966 331.763392 350.981342 255.816141 437.233933 533.709482
Zapasy 41.456541 43.672939 74.53986 82.26565 78.641335 39.394194 30.200323 26.655054 22.317099 10.319792 0.023 0.0 0.0 6.169123 15.128042 10.118549 7.966783 16.008679 29.405082 29.394917 0.0 (21.253265) (29.843082) (26.035152) (15.836789) 2e-06 2e-06
Inwestycje krótkoterminowe (1.502603) 9.196131 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.218397 5.259671 1.143599 0.445682 0.718371 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1.940222) 0.62874 (6.30847) (6.982517) 21.253266 29.843082 26.035152 15.836791 30.0 0.18973
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 84.452323 95.951704 254.809133 151.986707 126.449025 88.749525 60.713475 63.101673 41.490542 26.053189 57.051739 96.769338 87.510566 103.284153 40.623323 37.809729 283.555337 629.417546 467.837177 390.502762 418.492001 373.3047 301.920309 324.946189 239.97935 407.233933 533.519752
Należności krótkoterminowe 33.467348 44.499128 68.586432 44.992142 35.40042 35.961132 22.352927 20.020169 7.670514 4.830642 3.319617 3.09167 0.80992 0.80992 3.541873 11.257071 47.385675 81.436534 164.275359 185.249437 140.826664 128.14323 124.164624 147.030951 149.377402 150.564054 154.418417
Dług krótkoterminowy 0.0 3.2 11.2 8.8 8.8 10.0 0.0 0.0 2.075061 5.949399 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.473721 152.022 345.696008 505.10099 381.446704 358.097932 206.912406 26.649684 89.211688 99.326494
Zobowiązania krótkoterminowe 69.267437 61.777395 112.722789 79.439717 43.157676 60.685289 39.971837 31.027982 37.280768 36.003429 34.162156 11.76797 2.852738 3.091071 22.908269 28.07067 140.765741 331.52706 616.381715 736.171125 854.773297 651.045381 649.393214 492.527998 314.841611 451.167467 458.408536
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 13.28811 31.29424 7.277189 (13.47386) 13.789778 0.0 0.0 22.341147 24.623879 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.539289 197.252009 100.773315 44.824604 50.434829 162.383548 133.579595 86.887728 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 5.481166 2.740583 0.0 0.0 2.15658 0.840503 0.405062 0.466333 0.202578 0.163658 0.0 0.0 0.0 0.0 15.769791 11.350166 0.370647 326.747754 574.225188 759.83014 465.515462 392.441904 220.252021 197.408127 205.488234 231.133267 212.710509
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.33871 0.164516 0.220117 0.145161 4.702767 13.03658 17.759701 17.015823 10.989569 15.637438 12.56415
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.951975 7.926318 25.348264 23.511028 15.624759
Zobowiązania ogółem 74.748602 64.517978 112.722789 79.439717 45.314255 61.525791 40.376898 31.494314 37.483345 36.167086 34.162156 11.76797 2.852738 3.091071 38.67806 39.420837 141.136388 658.274814 1 190.606904 1 496.001266 1 320.28876 1 043.487285 869.645236 689.936126 520.329846 682.300735 671.119046
Kapitał własny 135.722358 164.918276 325.023813 334.158128 334.969946 341.962748 315.873792 320.530307 280.80022 161.535325 124.326586 128.446402 129.077762 138.434085 144.923319 149.382035 1 358.723145 2 080.437725 2 296.778132 2 572.499033 2 909.735922 3 073.691886 3 169.119222 3 264.414365 3 375.162327 3 496.093795 3 605.585947
Udziały mniejszościowe 1.139866 7.643456 8.223908 19.478923 11.497047 11.338254 10.88914 13.77094 11.836641 4.403222 0.239364 0.113715 0.182416 0.0 11.147325 19.792541 23.845216 31.41227 36.181459 30.96499 19.62186 (0.00755) 3.882313 5.706401 3.322354 28.554186 35.583402
Pasywa 211.610826 237.079709 445.97051 433.076767 391.781248 414.826794 367.13983 365.795562 330.120206 202.105632 158.728105 140.328087 132.112916 141.525156 194.748704 208.595413 1 523.704748 2 770.124809 3 523.566495 4 099.465289 4 230.024683 4 117.179172 4 038.764458 3 954.350492 3 895.492173 4 178.394531 4 276.704995
Inwestycje 11.0 11.0 0.0 6.31 3.839342 2.893279 2.366017 8.572153 27.103833 24.610384 20.678582 0.718371 0.0 0.0 0.0 0.0 2.379726 402.721969 919.263538 1 184.053828 1 310.444873 1 357.391961 1 367.028986 1 394.559174 1 372.717077 1 333.447867 1 341.952677
Dług (mln) 0.0 3.2 11.2 8.8 8.8 10.0 0.0 0.0 2.075061 5.949399 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 167.791662 387.563647 835.35959 781.56531 584.923228 388.150132 224.789881 51.997949 112.722717 114.951253
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 84.452323 95.951704 254.809133 151.986707 126.449025 88.749525 60.713475 63.101673 41.490542 26.053189 57.051739 96.769338 87.510566 103.284153 40.623323 37.809729 283.555337 629.417546 467.837177 390.502762 418.492001 373.3047 301.920309 324.946189 239.97935 407.233933 533.519752
Dług netto (84.452323) (92.751704) (243.609133) (143.186707) (117.649025) (78.749525) (60.713475) (63.101673) (39.415482) (20.103789) (57.051739) (96.769338) (87.510566) (103.284153) (40.623323) (37.809729) (283.555337) (461.625885) (80.27353) 444.856828 363.073309 211.618528 86.229823 (100.156308) (187.981401) (294.511216) (418.568498)
Ticker 000681.SZ 000681.SZ 000681.SZ 000681.SZ 000681.SZ 000681.SZ 000681.SZ 000681.SZ 000681.SZ 000681.SZ 000681.SZ 000681.SZ 000681.SZ 000681.SZ 000681.SZ 000681.SZ 000681.SZ 000681.SZ 000681.SZ 000681.SZ 000681.SZ 000681.SZ 000681.SZ 000681.SZ 000681.SZ 000681.SZ 000681.SZ
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY