Visual China Group Co.,Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Rok finansowy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 254 257 316 334 329 357 233 192 53 39 15 3 0 19 36 105 391 543 735 815 988 722 570 657 698 781 811
Przychód Δ r/r 0.0% 1.3% 23.0% 5.7% -1.5% 8.4% -34.8% -17.2% -72.3% -26.0% -61.6% -81.5% -94.9% 13204.7% 91.4% 192.3% 270.8% 38.8% 35.5% 10.8% 21.3% -26.9% -21.0% 15.2% 6.1% 11.9% 3.9%
Marża brutto 12.4% 14.4% 15.7% 14.2% 9.9% 10.6% 6.5% 26.5% -3.4% 1.2% -35.8% 43.9% -52.0% 19.7% 74.9% 31.9% 55.4% 57.7% 58.5% 65.9% 64.7% 63.1% 63.5% 55.8% 54.0% 51.2% 46.8%
EBIT (mln) 24 26 35 19 0 7 -29 8 -41 -126 -29 -17 -11 -19 12 13 121 211 270 354 392 262 183 166 108 168 142
EBIT Δ r/r 0.0% 7.1% 35.1% -47.3% -97.8% 1525.5% -534.4% -126.9% -620.5% 210.8% -77.3% -40.5% -34.8% 71.7% -164.4% 2.2% 861.6% 74.7% 27.8% 30.8% 10.9% -33.1% -30.2% -9.7% -34.7% 55.5% -15.7%
EBIT (%) 9.6% 10.2% 11.2% 5.6% 0.1% 1.9% -12.5% 4.1% -76.3% -320.7% -189.7% -609.3% -7851.7% -101.3% 34.1% 11.9% 30.9% 38.9% 36.7% 43.4% 39.7% 36.3% 32.1% 25.2% 15.5% 21.5% 17.5%
Koszty finansowe (mln) -4 -4 1 3 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 11 26 35 28 23 19 12 11 11
EBITDA (mln) 20 20 42 28 10 16 -17 22 -26 69 -44 -13 -7 -12 11 16 128 224 306 399 454 298 182 225 165 214 192
EBITDA(%) 8.1% 7.9% 13.3% 8.3% 3.0% 4.6% -7.3% 11.2% -49.6% 176.0% -289.0% -474.2% -4765.5% -65.2% 31.8% 14.9% 32.7% 41.2% 41.7% 49.0% 46.0% 41.3% 31.9% 34.3% 23.7% 27.4% 23.7%
Podatek (mln) 3 2 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 6 -0 18 41 46 41 57 44 34 10 6 14 12
Zysk Netto (mln) 21 22 29 16 1 6 -28 5 -39 -122 -33 4 1 6 6 4 142 158 215 291 321 219 142 153 99 146 119
Zysk netto Δ r/r 0.0% 4.5% 33.4% -44.6% -95.0% 689.6% -540.9% -116.5% -934.2% 212.3% -72.8% -112.4% -84.7% 791.6% 15.3% -31.3% 3079.6% 11.1% 36.2% 35.5% 10.4% -31.8% -35.4% 8.0% -35.1% 46.8% -18.2%
Zysk netto (%) 8.3% 8.5% 9.2% 4.8% 0.2% 1.8% -12.2% 2.4% -73.1% -308.8% -219.1% 147.1% 445.6% 29.9% 18.0% 4.2% 36.2% 29.0% 29.2% 35.7% 32.5% 30.3% 24.8% 23.3% 14.2% 18.6% 14.7%
EPS 0.0962 0.12 0.15 0.0814 0.0041 0.0323 -0.15 0.0235 -0.2 -0.61 -0.17 0.02 0.003 0.03 0.03 0.17 0.23 0.23 0.31 0.42 0.46 0.31 0.2 0.22 0.14 0.21 0.17
EPS (rozwodnione) 0.0962 0.12 0.15 0.0814 0.0041 0.0323 -0.15 0.0235 -0.2 -0.61 -0.17 0.02 0.003 0.03 0.03 0.17 0.23 0.23 0.31 0.42 0.46 0.31 0.2 0.22 0.14 0.21 0.17
Ilośc akcji (mln) 188 188 188 188 188 188 188 188 199 199 195 206 210 188 216 471 604 685 701 701 701 701 701 701 701 700 701
Ważona ilośc akcji (mln) 188 188 188 188 188 188 188 188 199 199 195 206 210 188 216 471 604 685 701 701 701 701 701 701 701 700 701
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY