Daqing Huake Company Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Rok finansowy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 219 233 400 379 490 612 716 748 819 961 1,139 872 1,036 1,154 1,194 1,175 1,423 790 1,033 1,530 1,690 2,156 1,763 2,073 2,609 2,000 1,969
Przychód Δ r/r 0.0% 6.1% 72.0% -5.2% 29.1% 24.9% 17.1% 4.5% 9.5% 17.3% 18.5% -23.5% 18.9% 11.3% 3.5% -1.5% 21.1% -44.5% 30.8% 48.2% 10.4% 27.6% -18.2% 17.6% 25.8% -23.3% -1.5%
Marża brutto 23.4% 21.3% 16.9% 14.1% 10.2% 8.4% 5.7% 7.2% 5.0% 7.3% 4.8% 14.3% 12.1% 10.8% 8.4% 9.2% 9.4% 11.0% 13.9% 10.2% 5.9% 8.1% 7.4% 5.9% 3.9% 5.3% 7.4%
EBIT (mln) 38 34 46 25 9 8 8 13 9 12 -21 37 30 33 1 11 16 -21 37 56 -3 41 29 15 21 4 12
EBIT Δ r/r 0.0% -8.7% 35.4% -47.2% -61.6% -9.9% -1.3% 60.5% -33.6% 33.2% -273.0% -280.7% -20.4% 11.7% -97.5% 1271.4% 42.9% -228.9% -274.7% 54.5% -105.2% -1512.2% -30.7% -49.1% 40.6% -81.8% 209.9%
EBIT (%) 17.1% 14.7% 11.6% 6.5% 1.9% 1.4% 1.2% 1.8% 1.1% 1.2% -1.8% 4.3% 2.9% 2.9% 0.1% 1.0% 1.1% -2.7% 3.5% 3.7% -0.2% 1.9% 1.6% 0.7% 0.8% 0.2% 0.6%
Koszty finansowe (mln) 1 -0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4 4 0 0 0 5 0 0
EBITDA (mln) 40 44 51 39 33 34 35 42 48 50 31 112 76 100 55 55 71 24 92 89 13 89 71 59 61 44 89
EBITDA(%) 18.1% 19.0% 12.7% 10.3% 6.7% 5.6% 4.9% 5.7% 5.9% 5.2% 2.7% 12.8% 7.3% 8.7% 4.6% 4.7% 5.0% 3.0% 8.9% 5.8% 0.8% 4.1% 4.0% 2.9% 2.3% 2.2% 4.5%
Podatek (mln) 6 5 5 5 2 -0 0 0 6 -1 -6 5 4 4 -1 1 2 -3 6 8 0 1 1 1 -0 -2 -4
Zysk Netto (mln) 32 29 37 22 10 11 10 14 16 18 -12 28 26 25 -2 10 14 -17 33 48 -3 45 12 13 15 6 15
Zysk netto Δ r/r 0.0% -8.6% 27.8% -40.4% -54.0% 3.9% -5.3% 39.7% 10.9% 17.2% -164.1% -341.0% -6.4% -5.0% -106.4% -741.1% 35.0% -219.5% -300.5% 44.4% -106.0% -1653.0% -72.9% 5.9% 20.0% -63.2% 160.6%
Zysk netto (%) 14.5% 12.5% 9.3% 5.8% 2.1% 1.7% 1.4% 1.9% 1.9% 1.9% -1.0% 3.2% 2.5% 2.2% -0.1% 0.9% 1.0% -2.1% 3.2% 3.1% -0.2% 2.1% 0.7% 0.6% 0.6% 0.3% 0.8%
EPS 0.24 0.22 0.22 0.13 0.0527 0.0619 0.0586 0.0819 0.1 0.14 -0.07 0.22 0.2 0.19 -0.01 0.08 0.11 -0.13 0.26 0.37 -0.02 0.35 0.0936 0.0991 0.12 0.0438 0.11
EPS (rozwodnione) 0.24 0.22 0.22 0.13 0.0527 0.0619 0.0586 0.0819 0.1 0.14 -0.07 0.22 0.2 0.19 -0.01 0.08 0.11 -0.13 0.26 0.37 -0.02 0.35 0.0936 0.0991 0.12 0.0438 0.11
Ilośc akcji (mln) 130 130 130 130 130 130 130 130 125 142 167 128 132 132 161 129 127 128 128 130 144 130 130 130 130 130 130
Ważona ilośc akcji (mln) 130 130 130 130 130 130 130 130 125 142 167 128 132 132 161 129 127 128 128 130 144 130 130 130 130 130 130
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY