Daqing Huake Company Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-01-01 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 382 302 246 160 183 201 174 249 291 319 339 355 400 437 460 472 182 575 530 554 601 471 452 419 481 411 453 546 540 535 617 714 712 566 566 629 487 326 558 483 483 538 464 502
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -52.14% -33.41% -29.38% 55.8% 59.3% 58.6% 94.9% 42.7% 37.3% 37.1% 35.8% 33.1% -54.42% 31.7% 15.1% 17.3% 230.1% -18.21% -14.75% -24.31% -20.08% -12.59% 0.3% 30.2% 12.3% 30.0% 36.2% 30.7% 31.9% 5.9% -8.15% -11.85% -31.68% -42.43% -1.41% -23.26% -0.80% 64.9% -16.89% 4.0%
Marża brutto 7.5% 5.5% 11.7% 11.1% 8.6% 12.2% 14.9% 14.7% 12.9% 13.8% 13.8% 8.1% 10.4% 8.8% 4.5% 7.6% 7.8% 5.0% 8.1% 10.1% 10.5% 2.4% 2.6% 12.4% 10.8% 3.5% 5.6% 7.2% 6.8% 3.8% 7.0% 3.2% 5.9% -0.94% -2.55% 4.1% 3.8% 5.5% 7.9% 6.0% 6.0% 10.3% 6.1% 6.5%
Koszty i Wydatki (mln) 380 310 246 171 195 200 173 239 279 295 320 353 387 419 468 470 200 569 522 533 574 486 471 400 462 412 456 536 531 537 602 719 697 576 578 625 488 340 540 478 479 507 494 493
EBIT (mln) 2 -10 0 -8 -13 -0 0 8 11 16 20 -1 14 24 -7 3 -5 6 8 20 28 -15 -25 20 19 -2 -2 8 11 -2 15 -5 16 -11 -11 3 -3 -13 17 5 4 31 -30 9
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -680.77% -95.31% -40.38% 207.1% 188.8% 3753.5% 8945.0% -110.26% 18.3% 46.3% -137.68% 444.4% -135.70% -73.35% 204.3% 570.9% 684.3% -330.53% -417.41% -1.99% -33.62% -86.11% -90.26% -58.70% -43.37% -14.47% 733.0% -164.37% 45.6% 547.4% -174.34% 150.1% -116.13% 17.9% 249.9% 80.5% 246.3% 330.8% -275.29% 99.7%
EBIT (%) 0.6% -3.16% 0.1% -4.95% -7.08% -0.22% 0.1% 3.4% 3.9% 5.1% 5.8% -0.24% 3.4% 5.5% -1.62% 0.6% -2.66% 1.1% 1.5% 3.6% 4.7% -3.13% -5.47% 4.7% 3.9% -0.50% -0.53% 1.5% 2.0% -0.33% 2.5% -0.73% 2.2% -2.00% -2.00% 0.4% -0.51% -4.09% 3.0% 1.0% 0.8% 5.7% -6.41% 1.9%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 6 -1 2 -1 7 -1 2 -2 8 -1 3 -6 10 -1 4 -6 10 0 -3 7 -8 13 -2 6 1 3 1
Koszty finansowe (mln) -0 1 -1 1 -0 0 -0 0 -0 1 -1 1 -1 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 1 1 -0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 2 -11 0 -6 3 3 1 4 1 10 -1 5 -0 -12 -0 1 -26 2 10 11 10 11 11 10 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0
EBITDA (mln) 4 -20 1 -14 -10 3 1 12 12 26 18 4 13 12 -7 3 -31 8 8 22 29 -15 -18 21 20 6 -2 10 10 -1 16 -4 16 -8 -10 7 -0 -11 23 7 14 31 1 10
EBITDA(%) 1.0% -6.75% 0.3% -8.80% -5.70% 1.3% 0.4% 4.8% 4.3% 8.2% 5.4% 1.3% 3.3% 2.7% -1.62% 0.7% -16.93% 1.4% 1.5% 3.9% 4.8% -3.10% -4.06% 5.1% 4.1% 1.5% -0.45% 1.9% 1.9% -0.26% 2.6% -0.57% 2.3% -1.36% -1.71% 1.2% -0.10% -3.37% 4.0% 1.5% 2.8% 5.7% 0.1% 1.9%
NOPLAT (mln) 1 -9 0 -8 -13 0 1 9 12 18 20 -0 24 13 -7 3 -5 7 8 20 29 -11 -25 21 19 -2 -2 8 10 -2 15 -5 16 -11 -11 3 -3 -13 17 5 6 31 -31 10
Podatek (mln) 0 -3 0 -0 -1 -3 -0 -2 1 5 3 0 3 2 0 0 13 0 0 1 1 -2 -5 0 2 -0 0 1 2 -2 2 -1 2 -4 4 0 -0 -0 -2 1 1 8 -15 2
Zysk Netto (mln) 1 -6 0 -8 -13 3 1 9 11 12 17 -1 21 11 -7 3 -5 6 8 19 27 -9 -25 21 17 -2 -2 7 9 -0 13 -4 13 -7 -7 2 -2 -13 19 4 4 23 -16 7
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -1231.36% 159.3% 84.7% 218.1% 187.4% 273.3% 2188.4% -109.29% 85.8% -10.81% -143.52% 461.0% -123.34% -42.42% 204.2% 534.1% 665.4% -247.64% -417.64% 11.6% -37.55% -82.68% -90.57% -67.91% -50.05% -87.49% 659.1% -157.86% 54.2% 3227.8% -152.58% 157.7% -116.12% 95.1% 376.2% 61.7% 304.3% 273.7% -186.74% 93.9%
Zysk netto (%) 0.3% -1.87% 0.2% -4.74% -7.01% 1.7% 0.4% 3.6% 3.8% 3.9% 5.0% -0.23% 5.2% 2.5% -1.61% 0.6% -2.66% 1.1% 1.5% 3.4% 4.6% -2.01% -5.44% 5.1% 3.6% -0.40% -0.51% 1.2% 1.6% -0.04% 2.1% -0.55% 1.9% -1.20% -1.20% 0.4% -0.44% -4.08% 3.4% 0.8% 0.9% 4.3% -3.52% 1.4%
EPS 0.009 -0.0448 0.003 -0.0562 -0.099 0.0258 0.006 0.0719 0.086 0.0958 0.13 -0.0064 0.16 0.0856 -0.057 0.023 -0.038 0.0501 0.06 0.15 0.21 -0.073 -0.19 0.16 0.13 -0.0129 -0.02 0.0587 0.0738 -0.0016 0.1 -0.0307 0.1 -0.0526 -0.0533 0.0175 -0.0164 -0.1 0.14 0.028 0.0335 0.18 -0.126 0.055
EPS (rozwodnione) 0.009 -0.0448 0.003 -0.0562 -0.099 0.0258 0.006 0.0719 0.086 0.0958 0.13 -0.0064 0.16 0.0856 -0.057 0.023 -0.038 0.0501 0.06 0.15 0.21 -0.073 -0.19 0.16 0.13 -0.0126 -0.02 0.0587 0.0738 -0.0016 0.1 -0.0304 0.1 -0.0526 -0.0533 0.0175 -0.0164 -0.1 0.14 0.028 0.0335 0.18 -0.126 0.055
Ilośc akcji (mln) 126 126 135 135 129 129 124 124 130 124 129 129 129 130 130 130 128 128 129 129 129 129 129 129 130 127 116 116 116 131 130 128 130 130 128 130 130 130 130 131 130 130 130 130
Ważona ilośc akcji (mln) 126 126 135 135 129 129 124 124 130 130 129 129 129 130 130 130 128 128 129 129 129 129 129 129 130 130 116 116 116 131 130 130 130 130 128 130 130 130 130 131 130 130 130 130
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY