DB HiTek CO., LTD.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 1,462,818 1,880,811 1,236,479 700,952 552,216 590,786 493,752 567,718 666,595 773,140 679,738 669,279 807,416 935,920 1,214,682 1,675,288 1,154,224 1,131,168
Przychód Δ r/r 0.0% 28.6% -34.3% -43.3% -21.2% 7.0% -16.4% 15.0% 17.4% 16.0% -12.1% -1.5% 20.6% 15.9% 29.8% 37.9% -31.1% -2.0%
Marża brutto 15.3% 19.6% 12.5% -17.2% 16.6% 16.4% 18.1% 24.1% 34.5% 37.5% 37.3% 32.2% 36.4% 38.3% 44.1% 55.7% 37.4% 34.2%
EBIT (mln) -38,254 33,826 -136,196 -279,258 -43,150 -15,622 -9,611 45,560 124,969 172,428 143,195 112,993 181,292 239,335 399,107 768,747 265,437 190,839
EBIT Δ r/r 0.0% -188.4% -502.6% 105.0% -84.5% -63.8% -38.5% -574.1% 174.3% 38.0% -17.0% -21.1% 60.4% 32.0% 66.8% 92.6% -65.5% -28.1%
EBIT (%) -2.6% 1.8% -11.0% -39.8% -7.8% -2.6% -1.9% 8.0% 18.7% 22.3% 21.1% 16.9% 22.5% 25.6% 32.9% 45.9% 23.0% 16.9%
Koszty finansowe (mln) 139,228 185,991 176,026 103,342 57,547 50,197 59,545 67,651 50,040 39,114 23,682 16,701 13,490 6,505 3,282 3,310 1,084 2,796
EBITDA (mln) 131,928 276,179 137,358 294,830 85,663 106,063 70,347 76,878 253,297 217,264 189,780 184,138 246,236 328,343 575,372 885,339 398,846 434,819
EBITDA(%) 9.0% 14.7% 11.1% 42.1% 15.5% 18.0% 14.2% 13.5% 38.0% 28.1% 27.9% 27.5% 30.5% 35.1% 47.4% 52.8% 34.6% 38.4%
Podatek (mln) 19,317 1,528 9,611 16,102 4,940 -1,044 1,665 -11,961 -10,909 -2,850 -5,213 9,285 39,328 43,630 103,548 188,302 41,751 46,457
Zysk Netto (mln) -28,551 -289,966 -180,389 -69,765 -97,947 -31,341 -83,047 -77,009 126,733 88,344 110,175 86,829 104,637 166,026 316,892 556,227 264,149 229,474
Zysk netto Δ r/r 0.0% 915.6% -37.8% -61.3% 40.4% -68.0% 165.0% -7.3% -264.6% -30.3% 24.7% -21.2% 20.5% 58.7% 90.9% 75.5% -52.5% -13.1%
Zysk netto (%) -2.0% -15.4% -14.6% -10.0% -17.7% -5.3% -16.8% -13.6% 19.0% 11.4% 16.2% 13.0% 13.0% 17.7% 26.1% 33.2% 22.9% 20.3%
EPS -1151.0 -8904.0 -5481.0 -1851.0 -2540.26 -780.42 -2067.0 -1915.0 3112.0 2042.0 2546.0 2006.27 2409.6 3822.48 7292.04 12798.0 6241.33 5168.49
EPS (rozwodnione) -1151.0 -8904.0 -5481.0 -1851.0 -2540.26 -780.42 -2067.0 -1915.0 2867.0 2041.0 2545.0 2002.0 2409.6 3822.48 7292.04 12798.0 6241.33 5168.49
Ilośc akcji (mln) 25 33 33 38 39 40 40 40 41 43 43 43 43 43 43 43 42 44
Ważona ilośc akcji (mln) 25 33 33 38 39 40 40 40 44 43 43 43 43 43 43 43 42 44
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW