DB HiTek CO., LTD.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 147,855 157,539 145,500 151,346 188,237 181,512 183,876 190,051 198,217 200,996 190,461 174,683 163,900 150,694 138,445 174,061 183,740 173,033 159,580 213,485 222,320 212,032 225,803 241,651 240,647 227,819 243,736 274,651 328,440 367,855 395,025 435,742 447,380 397,141 298,167 308,817 267,802 279,437 261,498 298,388 287,793 283,489 297,381
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 27.3% 15.2% 26.4% 25.6% 5.3% 10.7% 3.6% -8.09% -17.31% -25.03% -27.31% -0.36% 12.1% 14.8% 15.3% 22.6% 21.0% 22.5% 41.5% 13.2% 8.2% 7.4% 7.9% 13.7% 36.5% 61.5% 62.1% 58.7% 36.2% 8.0% -24.52% -29.13% -40.14% -29.64% -12.30% -3.38% 7.5% 1.4% 13.7%
Marża brutto 23.6% 28.3% 29.7% 33.9% 39.3% 33.7% 37.2% 38.9% 36.2% 37.8% 41.6% 41.9% 36.1% 28.0% 26.8% 34.2% 35.4% 31.0% 29.9% 38.4% 39.4% 36.2% 40.8% 43.5% 40.6% 28.1% 37.5% 41.6% 47.0% 47.7% 54.9% 57.4% 58.8% 51.2% 41.6% 42.5% 34.7% 32.4% 31.7% 37.6% 34.4% 30.8% 0.0%
Koszty i Wydatki (mln) 135,570 135,363 127,093 123,647 139,517 151,369 143,169 145,833 152,420 159,291 138,727 129,611 130,854 137,351 125,768 140,175 143,113 146,884 137,207 164,186 160,542 164,190 161,060 164,589 173,521 197,416 183,145 193,261 209,460 229,709 213,480 222,545 227,023 243,493 215,187 177,568 174,974 237,202 220,456 230,936 240,742 248,195 -244,919
EBIT (mln) 12,285 22,176 18,407 27,699 48,720 30,143 40,707 44,218 45,797 41,706 51,734 45,072 33,046 13,343 12,677 33,886 40,627 25,803 22,372 49,299 61,778 47,842 64,743 77,062 67,126 30,403 60,591 81,390 118,980 138,147 181,545 213,197 220,357 91,942 82,981 89,928 50,293 42,236 41,042 67,452 49,184 35,293 52,462
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 296.6% 35.9% 121.2% 59.6% -6.00% 38.4% 27.1% 1.9% -27.84% -68.01% -75.50% -24.82% 22.9% 93.4% 76.5% 45.5% 52.1% 85.4% 189.4% 56.3% 8.7% -36.45% -6.41% 5.6% 77.2% 354.4% 199.6% 161.9% 85.2% -33.45% -54.29% -57.82% -77.18% -54.06% -50.54% -24.99% -2.20% -16.44% 27.8%
EBIT (%) 8.3% 14.1% 12.7% 18.3% 25.9% 16.6% 22.1% 23.3% 23.1% 20.7% 27.2% 25.8% 20.2% 8.9% 9.2% 19.5% 22.1% 14.9% 14.0% 23.1% 27.8% 22.6% 28.7% 31.9% 27.9% 13.3% 24.9% 29.6% 36.2% 37.6% 46.0% 48.9% 49.3% 23.2% 27.8% 29.1% 18.8% 15.1% 15.7% 22.6% 17.1% 12.4% 17.6%
Przychody fiansowe (mln) 545 320 338 337 306 355 484 508 270 389 483 462 384 637 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,115 1,508 0 7,196 7,716 14,629 10,896 7,397 10,438 12,013 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 17,142 17,111 15,569 11,471 11,566 11,435 11,087 10,218 9,291 8,517 8,265 7,214 4,096 4,108 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 997 828 87 -1,770 937 -13,964 1,517 1,126 3,748 1,757 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 20,517 20,491 20,455 20,475 21,226 20,722 20,429 20,492 19,483 18,925 17,861 17,613 17,503 17,317 16,648 16,664 16,896 17,173 18,751 20,187 20,564 20,763 21,421 22,305 22,736 45,664 37,523 37,563 36,432 33,263 31,406 29,549 29,338 28,809 30,630 32,653 33,779 36,347 37,034 37,918 0 41,508 0
EBITDA (mln) 9,482 20,075 98,584 53,125 63,051 38,537 53,125 60,445 57,362 46,332 64,733 51,335 43,989 29,723 21,204 50,550 57,523 42,799 41,123 69,486 82,342 44,769 86,164 99,368 89,863 52,892 98,114 118,952 155,412 183,180 236,898 242,746 249,694 120,751 113,611 131,249 92,828 78,583 78,076 105,370 49,184 164,601 52,462
EBITDA(%) 6.4% 12.7% 67.8% 35.1% 33.5% 21.2% 28.9% 31.8% 28.9% 23.1% 34.0% 29.4% 26.8% 19.7% 15.3% 29.0% 31.3% 24.7% 25.8% 32.5% 37.0% 21.1% 38.2% 41.1% 37.3% 23.2% 40.3% 43.3% 47.3% 49.8% 60.0% 55.7% 55.8% 30.4% 38.1% 42.5% 34.7% 28.1% 29.9% 35.3% 17.1% 58.1% 17.6%
NOPLAT (mln) -30,301 -29,514 61,582 12,377 31,487 10,378 21,543 20,772 28,732 14,447 39,148 38,708 20,735 6,370 1,669 33,799 37,862 22,784 19,661 42,194 59,410 22,600 65,745 67,868 61,243 14,799 63,148 82,110 126,261 148,920 204,664 219,161 232,308 91,005 96,945 101,928 63,621 45,277 60,120 83,992 76,599 54,671 57,564
Podatek (mln) -530 -10,742 369 -12,918 187 1,452 -5,698 991 -209 2,066 11,071 12,582 10,668 -39,535 -428 -397 4,920 5,190 3,537 10,922 14,772 10,097 10,680 17,516 14,201 1,233 15,338 23,067 33,595 31,548 45,979 58,217 61,481 22,625 20,587 21,657 11,119 -11,611 16,222 19,890 5,231 4,283 12,050
Zysk Netto (mln) -29,771 -18,772 61,213 25,295 31,299 8,926 27,241 19,781 28,941 12,381 28,077 26,126 10,067 45,905 2,097 34,196 32,942 17,594 16,123 31,272 44,639 12,503 55,065 50,353 47,042 13,566 47,811 59,043 92,666 117,372 158,685 160,944 170,828 68,380 72,287 80,271 52,502 55,018 43,913 64,099 71,106 50,356 45,514
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 205.1% 147.6% -55.50% -21.80% -7.53% 38.7% 3.1% 32.1% -65.22% 270.8% -92.53% 30.9% 227.2% -61.67% 668.9% -8.55% 35.5% -28.93% 241.5% 61.0% 5.4% 8.5% -13.17% 17.3% 97.0% 765.2% 231.9% 172.6% 84.3% -41.74% -54.45% -50.13% -69.27% -19.54% -39.25% -20.15% 35.4% -8.47% 3.6%
Zysk netto (%) -20.14% -11.92% 42.1% 16.7% 16.6% 4.9% 14.8% 10.4% 14.6% 6.2% 14.7% 15.0% 6.1% 30.5% 1.5% 19.6% 17.9% 10.2% 10.1% 14.6% 20.1% 5.9% 24.4% 20.8% 19.5% 6.0% 19.6% 21.5% 28.2% 31.9% 40.2% 36.9% 38.2% 17.2% 24.2% 26.0% 19.6% 19.7% 16.8% 21.5% 24.7% 17.8% 15.3%
EPS -738.0 -470.91 1516.0 603.0 728.0 217.88 629.0 457.0 669.0 286.94 649.0 604.0 233.0 1063.92 48.0 788.0 759.0 406.26 371.0 723.0 1028.0 288.59 1268.0 1159.0 1083.0 313.07 1100.0 1358.0 2132.0 3734.72 3659.81 3711.93 3939.87 1573.36 1756.94 1897.37 1256.81 1317.03 1051.2 1537.38 1607.44 1134.17 1030.19
EPS (rozwodnione) -738.0 -466.59 1087.0 549.0 675.0 217.88 629.0 457.0 669.0 286.94 649.0 604.0 233.0 1063.92 48.0 788.0 759.0 406.26 371.0 723.0 1028.0 288.59 1268.0 1159.0 1083.0 313.07 1100.0 1358.0 2132.0 2890.44 3659.81 3711.93 3939.87 1573.36 1756.94 1897.37 1256.81 1317.03 1051.2 1537.38 1607.44 1134.17 1030.19
Ilośc akcji (mln) 40 40 40 42 43 40 43 43 43 43 43 43 43 43 44 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 31 43 43 43 43 43 42 42 42 42 42 44 44 44
Ważona ilośc akcji (mln) 40 40 57 46 46 41 43 43 43 43 43 43 43 43 44 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 43 43 43 43 43 42 42 42 42 42 44 44 44
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW