Zhejiang XiaSha Precision

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6
Rok finansowy 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 576.7092 564.772127 502.244021 582.408612 1 128.582596 1 256.817401 1 381.600194
Aktywa trwałe (mln) 15.8884 17.869171 25.495199 49.26696 92.600464 143.339655 159.007557
Rzeczowe aktywa trwałe netto 3.1961 5.496418 4.418896 16.016167 66.043296 93.190426 86.766267
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.231585 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.6172 0.462869 0.682195 14.50302 13.952479 13.688888 35.062751
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.6172 0.462869 0.682195 14.50302 13.952479 22.920473 35.062751
Należności netto 245.9655 173.829778 146.901873 193.551788 207.687118 260.048972 301.95876
Inwestycje długoterminowe 5.11 4.054439 4.140678 2.809656 1.110874 4e-06 1e-06
Aktywa obrotowe 560.8208 546.902955 476.748821 533.141652 1 035.982132 1 113.477745 1 222.592637
Środki pieniężne i Inwestycje 151.2319 182.499596 222.60887 212.889177 661.40973 611.624262 603.728704
Zapasy 163.5726 186.714638 103.218224 120.168918 161.401305 227.504615 301.462731
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 1.0 0.0 0.0 121.11514 0.004726 46.424269
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 151.2319 181.499596 222.60887 212.889177 540.29459 611.619536 557.304435
Należności krótkoterminowe 36.8294 97.68222 96.494681 66.129337 42.227002 57.994388 70.696639
Dług krótkoterminowy 122.6486 14.048046 24.829452 4.000476 3.852789 0.0 38.142019
Zobowiązania krótkoterminowe 293.5749 176.172481 150.810728 103.185651 79.564024 96.74807 182.693721
Rozliczenia międzyokresowe 116.4792 46.228548 28.927422 32.85634 33.334131 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 19.7119 0.0 0.0 2.976167 0.721668 3.962362 3.148909
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.076875 0.896416 1.37101
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 2.976167 0.644793 3.065946 1.777898
Zobowiązania ogółem 313.2868 176.172481 150.810728 106.161819 80.285693 100.710433 185.84263
Kapitał własny 263.4224 388.599645 351.433291 476.246791 1 048.296902 1 156.106967 1 195.757563
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.223644 0.064441 (0.025424) 9.168639 5.727663
Pasywa 576.7092 564.772127 502.244021 582.408612 1 128.582596 1 256.817401 1 381.600194
Inwestycje 5.11 1.0 4.140678 2.809656 121.11514 0.004726 46.424269
Dług (mln) 142.2716 14.048046 24.829452 6.976644 4.497582 3.065946 39.919918
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 151.2319 181.499596 222.60887 212.889177 540.29459 611.619536 557.304435
Dług netto (8.9603) (167.45155) (197.779418) (205.912533) (535.797008) (606.473989) (517.384516)
Ticker 001316.SZ 001316.SZ 001316.SZ 001316.SZ 001316.SZ 001316.SZ 001316.SZ
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY