SAMWHA CAPACITOR Co.,LTD

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 101,010 104,728 154,691 170,700 165,481 169,578 175,767 162,122 158,813 172,452 199,317 274,445 254,538 242,514 262,159 263,469 280,769 295,412
Przychód Δ r/r 0.0% 3.7% 47.7% 10.3% -3.1% 2.5% 3.6% -7.8% -2.0% 8.6% 15.6% 37.7% -7.3% -4.7% 8.1% 0.5% 6.6% 5.2%
Marża brutto 16.8% 15.3% 16.7% 19.9% 14.9% 14.7% 13.7% 10.0% 15.0% 16.2% 20.4% 37.1% 24.0% 21.2% 22.4% 21.9% 18.0% 16.0%
EBIT (mln) 5,283 3,512 11,244 16,224 6,758 6,038 4,227 -3,842 5,404 9,473 22,049 81,349 37,278 27,098 33,169 30,515 23,620 17,842
EBIT Δ r/r 0.0% -33.5% 220.1% 44.3% -58.3% -10.6% -30.0% -190.9% -240.7% 75.3% 132.8% 268.9% -54.2% -27.3% 22.4% -8.0% -22.6% -24.5%
EBIT (%) 5.2% 3.4% 7.3% 9.5% 4.1% 3.6% 2.4% -2.4% 3.4% 5.5% 11.1% 29.6% 14.6% 11.2% 12.7% 11.6% 8.4% 6.0%
Koszty finansowe (mln) 2,156 1,303 928 774 1,008 1,140 870 825 620 405 204 770 574 418 480 461 525 264
EBITDA (mln) 8,992 7,732 16,946 22,192 13,216 17,706 13,008 6,738 13,271 15,103 25,763 88,551 48,634 43,363 54,141 53,035 44,995 45,385
EBITDA(%) 8.9% 7.4% 11.0% 13.0% 8.0% 10.4% 7.4% 4.2% 8.4% 8.8% 12.9% 32.3% 19.1% 17.9% 20.7% 20.1% 16.0% 15.4%
Podatek (mln) 131 79 -2,153 2,600 -146 293 -249 383 518 1,566 4,506 19,276 6,240 3,935 7,861 3,947 4,954 4,910
Zysk Netto (mln) 7,181 1,735 11,932 10,755 3,062 2,548 258 -6,211 2,668 5,599 15,519 61,800 29,648 23,318 28,427 29,137 20,810 21,825
Zysk netto Δ r/r 0.0% -75.8% 587.7% -9.9% -71.5% -16.8% -89.9% -2511.0% -143.0% 109.9% 177.2% 298.2% -52.0% -21.4% 21.9% 2.5% -28.6% 4.9%
Zysk netto (%) 7.1% 1.7% 7.7% 6.3% 1.9% 1.5% 0.1% -3.8% 1.7% 3.2% 7.8% 22.5% 11.6% 9.6% 10.8% 11.1% 7.4% 7.4%
EPS 691.0 167.0 1148.0 1043.0 298.0 248.0 25.0 -605.0 260.0 546.0 1512.0 6023.0 2889.37 2272.49 2770.43 2839.63 2028.04 2129.07
EPS (rozwodnione) 691.0 167.0 1148.0 1043.0 298.0 248.0 25.0 -605.0 260.0 546.0 1512.0 6023.0 2889.37 2272.49 2770.43 2839.63 2028.04 2129.07
Ilośc akcji (mln) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Ważona ilośc akcji (mln) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW