SAMWHA CAPACITOR Co.,LTD

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 41,110 39,905 38,509 36,345 40,749 43,210 42,135 38,024 46,334 45,959 46,777 47,447 52,430 52,663 55,728 65,045 74,006 79,666 70,621 61,447 60,944 61,525 60,625 56,157 65,408 60,324 63,261 69,143 70,265 59,490 68,516 66,971 60,310 67,672 65,271 77,417 74,711 63,370 73,630 76,501 74,935 70,346 72,426
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -0.88% 8.3% 9.4% 4.6% 13.7% 6.4% 11.0% 24.8% 13.2% 14.6% 19.1% 37.1% 41.2% 51.3% 26.7% -5.53% -17.65% -22.77% -14.16% -8.61% 7.3% -1.95% 4.3% 23.1% 7.4% -1.38% 8.3% -3.14% -14.17% 13.8% -4.74% 15.6% 23.9% -6.36% 12.8% -1.18% 0.3% 11.0% -1.64%
Marża brutto 9.3% 10.2% 13.0% 13.6% 17.1% 16.1% 17.1% 14.9% 16.7% 15.9% 18.1% 19.5% 23.7% 20.0% 31.3% 40.1% 41.4% 34.7% 33.1% 26.9% 19.8% 14.7% 21.2% 22.5% 22.9% 18.0% 23.2% 23.9% 26.9% 14.6% 21.9% 24.4% 21.7% 19.8% 19.4% 20.3% 20.8% 13.0% 18.6% 19.3% 15.7% 9.7% 16.4%
Koszty i Wydatki (mln) 42,263 41,048 37,672 36,147 38,442 41,148 39,457 36,939 42,999 43,585 42,502 42,828 44,514 47,423 42,597 43,636 48,003 58,859 52,048 50,659 54,339 60,161 53,128 49,230 56,350 56,698 54,236 58,589 57,118 59,048 59,587 56,743 53,597 63,027 52,608 61,692 59,201 63,819 66,510 68,850 70,065 72,145 67,611
EBIT (mln) -1,152 -1,143 837 198 2,307 2,062 2,679 1,085 3,335 2,374 4,275 4,619 7,916 5,239 13,131 21,409 26,003 20,807 18,574 10,788 6,605 1,311 7,494 6,923 9,056 3,624 9,025 10,554 13,147 443 8,929 10,227 10,405 1,549 6,565 9,061 8,497 -450 7,120 7,651 4,870 -1,799 4,815
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 300.2% 280.3% 219.9% 448.4% 44.5% 15.2% 59.6% 325.7% 137.4% 120.7% 207.2% 363.5% 228.5% 297.1% 41.4% -49.61% -74.60% -93.70% -59.65% -35.83% 37.1% 176.3% 20.4% 52.4% 45.2% -87.78% -1.07% -3.09% -20.85% 249.6% -26.47% -11.40% -18.34% -129.04% 8.5% -15.57% -42.68% 300.1% -32.38%
EBIT (%) -2.80% -2.87% 2.2% 0.5% 5.7% 4.8% 6.4% 2.9% 7.2% 5.2% 9.1% 9.7% 15.1% 9.9% 23.6% 32.9% 35.1% 26.1% 26.3% 17.6% 10.8% 2.1% 12.4% 12.3% 13.8% 6.0% 14.3% 15.3% 18.7% 0.7% 13.0% 15.3% 17.3% 2.3% 10.1% 11.7% 11.4% -0.71% 9.7% 10.0% 6.5% -2.56% 6.6%
Przychody fiansowe (mln) 11 -0 10 19 14 8 14 18 23 23 31 39 39 28 26 36 46 128 173 153 69 83 79 79 71 73 79 81 97 125 151 187 306 818 545 571 537 616 586 593 661 766 682
Koszty finansowe (mln) 207 185 174 165 153 128 113 103 102 86 72 69 46 17 16 296 162 147 193 188 112 80 74 119 111 114 115 120 122 123 97 101 75 188 -627 135 111 165 90 60 59 56 54
Amortyzacja (mln) 2,840 2,790 2,588 2,327 2,135 2,067 2,026 1,952 1,861 1,494 1,235 1,249 1,508 1,504 1,430 1,529 1,728 1,939 2,507 3,037 3,078 3,425 3,669 3,918 3,917 4,031 4,004 4,079 4,405 4,701 4,713 4,735 4,749 5,068 5,312 5,311 5,336 5,416 4,794 4,614 4,501 4,601 0
EBITDA (mln) 1,563 1,202 3,708 1,702 4,453 3,408 4,251 2,492 5,139 3,220 5,603 5,519 8,790 5,852 14,534 23,282 28,697 21,906 21,203 15,184 9,963 2,284 13,406 10,983 12,951 6,022 14,629 15,043 18,790 5,679 14,371 16,895 15,154 6,616 12,663 15,726 15,509 4,967 11,915 12,265 7,694 8,871 11,861
EBITDA(%) 3.8% 3.0% 9.6% 4.7% 10.9% 7.9% 10.1% 6.6% 11.1% 7.0% 12.0% 11.6% 16.8% 11.1% 26.1% 35.8% 38.8% 27.5% 30.0% 24.7% 16.3% 3.7% 22.1% 19.6% 19.8% 10.0% 23.1% 21.8% 26.7% 9.5% 21.0% 25.2% 25.1% 9.8% 19.4% 20.3% 20.8% 7.8% 16.2% 16.0% 10.3% 12.6% 16.4%
NOPLAT (mln) -1,472 -1,812 782 -784 2,172 1,206 2,118 449 3,185 1,489 4,307 4,221 7,229 4,299 13,089 21,456 26,809 19,849 18,529 11,963 6,781 -1,213 9,637 6,950 8,933 1,876 10,521 10,832 14,265 861 9,568 12,061 10,331 1,324 7,209 9,656 10,612 -1,701 9,100 10,124 3,135 4,398 5,046
Podatek (mln) 225 -1,713 379 -1,032 865 307 654 -201 710 404 935 1,075 1,593 903 3,026 4,598 6,721 4,931 3,720 2,215 1,279 -974 1,702 807 1,449 -24 2,123 2,038 2,680 1,020 1,975 2,850 2,246 -3,125 1,215 3,028 2,237 -1,527 1,587 2,565 762 -3 995
Zysk Netto (mln) -1,753 -191 317 275 1,234 842 1,434 629 2,477 1,059 3,371 3,159 5,621 3,368 10,052 16,808 20,066 14,874 14,734 9,735 5,432 -254 7,848 6,119 7,454 1,897 8,333 8,781 11,502 -189 7,518 9,162 7,967 4,491 5,977 6,626 8,295 -88 7,479 7,674 2,347 4,324 4,035
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 170.4% 540.9% 352.5% 128.6% 100.8% 25.7% 135.1% 402.0% 127.0% 218.0% 198.2% 432.1% 257.0% 341.6% 46.6% -42.08% -72.93% -101.71% -46.74% -37.14% 37.2% 848.0% 6.2% 43.5% 54.3% -109.96% -9.79% 4.3% -30.74% 2477.5% -20.50% -27.69% 4.1% -101.96% 25.1% 15.8% -71.70% 5016.3% -46.06%
Zysk netto (%) -4.27% -0.48% 0.8% 0.8% 3.0% 1.9% 3.4% 1.7% 5.3% 2.3% 7.2% 6.7% 10.7% 6.4% 18.0% 25.8% 27.1% 18.7% 20.9% 15.8% 8.9% -0.41% 12.9% 10.9% 11.4% 3.1% 13.2% 12.7% 16.4% -0.32% 11.0% 13.7% 13.2% 6.6% 9.2% 8.6% 11.1% -0.14% 10.2% 10.0% 3.1% 6.1% 5.6%
EPS -171.0 -18.62 31.0 27.0 120.0 82.08 140.0 61.0 241.0 103.21 329.0 308.0 548.0 328.23 980.0 1638.0 1956.0 1449.61 1436.0 949.0 529.0 -24.72 765.0 596.0 726.0 184.89 812.0 856.0 1121.0 -18.41 733.0 893.0 776.42 437.64 582.47 645.7 808.44 -8.57 728.9 747.9 229.0 421.83 393.2
EPS (rozwodnione) -171.0 -18.62 31.0 27.0 120.0 82.08 140.0 61.0 241.0 103.21 329.0 308.0 548.0 328.23 980.0 1638.0 1956.0 1449.61 1436.0 949.0 529.0 -24.72 765.0 596.0 726.0 184.89 812.0 856.0 1121.0 -18.41 732.63 892.94 776.42 437.64 582.47 645.7 808.44 -8.57 728.9 747.9 229.0 421.83 393.2
Ilośc akcji (mln) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Ważona ilośc akcji (mln) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW