Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

Zestawienie aktualnego kursu akcji

Better Life Commercial Chain Share Co.,Ltd z wycenami spółki



Aktualna cena: 5.17
Wartość godziwa DCF: -
Monte Carlo (mediana scenariuszy): -
Wycena zdyskontowanych dywidend: -
Wycena porównawcza (wskaźnikowa): 16.5
Do wycen spółek stosujemy 4 metody:



Kliknij poniżej aby rozwinąć i zobaczyć szczegóły


Brak wyceny
-->
Kalkulacja wyceny (mln)
Wartość firmy (EV) -
Dług netto -
Gotówka -
Udziały mniejszościowe -
Ilość akcji -
Wartość godziwa firmy -
Wartość godziwa akcji -
Kalkulacja WACC - koszt kapitału
Stopa wolna od ryzyka -
Premia rynkowa -
Beta -
Udział kapitału własnego -
Udział długu -
Koszt kapitału własnego -
Koszt długu -

WACC -

Brak modelowania Monte Carlo

Metoda mnożnikowa – opiera się na porównaniu mnożników firm z branży, w której działa wyceniana spółka (np. EV/EBITDA, P/E, P/BV). Metoda ta bardzo dobrze odzwierciedla bieżący stan rynku, wymaga mniejszej liczby założeń oraz jest prostsza w zastosowaniu. Do jej wad można zaliczyć dużą podatność wyceny na zmienność cen porównywanych spółek, subiektywny dobór porównywalnych firm oraz uproszczenie obrazu spółki prowadzące do pominięcia bardzo istotnych parametrów (np. przewaga konkurencyjna, tempo wzrostu, poziom rentowności, strukturę zadłużenia).

EV/EBITDA TTM P/E TTM P/B TTM
Mediana dla branży 6.2 18.5 1.2
Better Life Commercial Chain Share Co.,Ltd 4.2 3.2 0.5
Mediana / Better Life Commercial Chain Share Co.,Ltd 1.5 5.8 2.4



Pozostałe spółki z branży Department Stores
Nazwa firmy Symbol Kapitalizacja (mln $) EV/EBITDA P/E P/B Giełda
J. Front Retailing Co., Ltd. 3086.T 3,485 2.0 12.4 1.3 Tokyo
Sun Art Retail Group Limited 6808.HK 2,857 10.7 -19.7 1.0 HKSE
Wing On Company International Limited 0289.HK 467 25.1 -4.0 0.2 HKSE
Baida Group Co.,Ltd 600865.SS 483 34.0 34.2 1.6 Shanghai
Shin Shin Co Ltd. 2901.TW 66 43.1 69.9 2.1 Taiwan
Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group) Co., Ltd. 600655.SS 3,046 1.2 -7,147.5 0.6 Shanghai
Central Retail Corporation Public Company Limited CRC.BK 3,855 -0.2 14.9 1.7 Thailand
MINISTOP Co., Ltd. 9946.T 392 -19.7 -8.6 1.8 Tokyo
Izumi Co., Ltd. 8273.T 1,467 4.2 18.7 0.8 Tokyo
SMU S.A. SMU.SN 941 2.4 26.9 1.1 Santiago
Macy's, Inc. M 3,242 -0.9 5.9 0.7 New York Stock Exchange
PT Multipolar Tbk MLPL.JK 98 0.7 11.4 0.3 Jakarta Stock Exchange
Ripley Corp S.A. RIPLEY.SN 766 -0.3 10.3 0.7 Santiago
Aeon Co., Ltd. 8267.T 28,792 3.0 139.1 3.8 Tokyo
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 3099.T 5,348 7.3 15.1 1.3 Tokyo
Eslite Spectrum Corporation 2926.TWO 73 -4.7 74.8 3.6 Taipei Exchange
Maoye International Holdings Limited 0848.HK 90 -7.8 -6.6 0.0 HKSE
Spencer's Retail Limited SPENCERS.NS 65 -16.5 -2.3 -0.8 National Stock Exchange of India
Fuji Co., Ltd. 8278.T 1,167 5.2 45.5 0.8 Tokyo
Central Retail Corporation Public Company Limited CRC-R.BK 3,855 -0.2 14.9 1.7 Thailand
V-Mart Retail Limited VMART.NS 725 14.1 34.4 1.9 National Stock Exchange of India
Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.,Ltd 600738.SS 549 19.8 58.3 2.0 Shanghai
PT. Mitra Adiperkasa Tbk MAPI.JK 1,149 2.1 10.3 1.5 Jakarta Stock Exchange
Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.,Ltd. 002277.SZ 1,153 18.3 1,051.7 1.2 Shenzhen
Taiwan FamilyMart Co., Ltd. 5903.TWO 1,567 1.5 11.6 5.7 Taipei Exchange
GS Retail Co., Ltd. 007070.KS 1,054 -1.0 -55.6 0.5 KSE
Hefei Department Store Group Co.,Ltd 000417.SZ 610 7.8 27.3 0.9 Shenzhen
Lojas Renner S.A. LREN3.SA 3,203 5.2 14.4 1.8 São Paulo
Aeon Kyushu Co., Ltd. 2653.T 655 4.4 16.1 1.8 Tokyo
Ryohin Keikaku Co., Ltd. 7453.T 12,117 19.0 35.2 5.6 Tokyo
Saudi Marketing Company 4006.SR 211 -2.7 32.3 1.1 Saudi
Grupo Mateus S.A. GMAT3.SA 3,103 6.3 12.3 1.7 São Paulo
Parkson Holdings Berhad 5657.KL 140 -9.5 -2.6 0.2 Kuala Lumpur
Okuwa Co., Ltd. 8217.T 254 5.7 -16.0 0.5 Tokyo
Marks and Spencer Group plc MKS.L 9,244 3.6 24.4 2.5 London Stock Exchange
Shoprite Holdings Limited SHP.JO 85 5.4 22.7 5.4 Johannesburg
Rusta AB (publ) RUSTA.ST 1,229 3.5 24.9 6.8 Stockholm Stock Exchange
Grazziotin S.A. CGRA3.SA 104 2.3 5.5 0.6 São Paulo
World Co., Ltd. 3612.T 603 -0.6 8.2 1.1 Tokyo
Can Do Co., Ltd. 2698.T 385 42.3 -124.8 5.0 Tokyo
Chang Chun Eurasia Group Co., Ltd. 600697.SS 273 -4.0 -55.4 0.9 Shanghai
Gwangju Shinsegae. Co. ,Ltd. 037710.KS 187 0.4 5.9 0.3 KSE
Henderson Investment Limited 0097.HK 53 2.5 -3.3 0.4 HKSE
Shoppers Stop Limited SHOPERSTOP.BO 709 4.4 562.8 19.1 Bombay Stock Exchange
Cencosud S.A. CENCOSUD.SN 8,821 4.4 29.1 1.8 Santiago
Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd 000419.SZ 448 16.1 26.7 0.9 Shenzhen
New World Department Store China Limited 0825.HK 58 -4.8 30.8 0.1 HKSE
Takashimaya Company, Limited 8233.T 2,326 1.0 8.9 0.7 Tokyo
Lifestyle China Group Limited 2136.HK 133 -14.8 -47.3 0.1 HKSE
Almacenes Éxito S.A. EXTO 586 -0.4 5.4 0.0 New York Stock Exchange
Harvey Norman Holdings Limited HVN.AX 4,584 6.7 16.3 1.5 Australian Securities Exchange
Shoppers Stop Limited SHOPERSTOP.NS 709 4.4 562.8 19.1 National Stock Exchange of India
Better Life Commercial Chain Share Co.,Ltd 002251.SZ 1,835 3.9 3.1 0.5 Shenzhen
Lianhua Supermarket Holdings Co., Ltd. 0980.HK 74 7.2 -1.1 -1.4 HKSE
Beijing Hualian Department Store Co., Ltd 000882.SZ 732 7.3 343.0 0.8 Shenzhen
Chongqing Department Store Co.,Ltd. 600729.SS 1,714 7.0 9.1 1.5 Shanghai
Sonae, SGPS, S.A. YSON.F 2,999 -0.9 10.3 0.8 Frankfurt
Far Eastern Department Stores, Ltd. 2903.TW 1,035 -2.2 13.7 0.9 Taiwan
Companhia Brasileira de Distribuição PCAR3.SA 321 -9.2 -0.7 0.6 São Paulo
Guangzhou Grandbuy Co., Ltd. 002187.SZ 632 24.0 106.3 1.2 Shenzhen
Jiajiayue Group Co., Ltd. 603708.SS 902 8.1 52.6 2.7 Shanghai
PT Hero Supermarket Tbk HERO.JK 107 0.1 76.7 1.1 Jakarta Stock Exchange
Gansu Guofang Industry & Trade (Group) Co., Ltd. 601086.SS 1,075 74.2 157.9 5.6 Shanghai
Valor Holdings Co., Ltd. 9956.T 931 0.8 10.2 0.8 Tokyo
Shanghai Join Buy Co.,Ltd. 600838.SS 467 83.6 75.6 2.2 Shanghai
Douglas AG DOU.DE 1,340 1.7 7.8 1.2 XETRA
Lotte Shopping Co., Ltd. 023530.KS 1,516 -6.5 -2.1 0.1 KSE
Sok Marketler Ticaret A.S. SOKM.IS 540 1.7 -72.9 0.7 Istanbul Stock Exchange
Shanghai Yimin Commercial Group Co., Ltd. 600824.SS 627 77.5 271.2 1.8 Shanghai
Xinjiang Youhao(Group)Co.,Ltd 600778.SS 284 10.1 198.9 8.6 Shanghai
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk RALS.JK 146 4.3 5.6 0.6 Jakarta Stock Exchange
Nordstrom, Inc. JWN 4,124 0.7 13.8 3.6 New York Stock Exchange
Jing-Jan Retail Business Co., Ltd. 2942.TWO 62 -0.9 9.6 1.5 Taipei Exchange
H2O Retailing Corporation 8242.T 1,614 3.1 6.8 0.8 Tokyo
SHINSEGAE Inc. 004170.KS 1,180 -1.6 26.3 0.4 KSE
Ccoop Group Co., Ltd 000564.SZ 5,704 -32.1 -40.8 3.2 Shenzhen
SAN-A CO.,LTD. 2659.T 1,251 11.1 16.2 1.2 Tokyo
Aeon Co. (M) Bhd. 6599.KL 446 0.1 13.7 0.9 Kuala Lumpur
The Warehouse Group Limited WHS.NZ 167 -3.2 -14.9 0.9 NZSE
Xinjiang Winka Times Department Store Co.,Ltd. 603101.SS 514 8.0 48.2 2.6 Shanghai
Savezone I&C Corporation 067830.KS 75 6.8 9.9 0.2 KSE
Puuilo Oyj PUUILO.HE 1,300 9.0 16.8 11.0 Helsinki
Aeon Hokkaido Corporation 7512.T 835 5.3 34.5 1.7 Tokyo
Grazziotin S.A. CGRA4.SA 104 2.3 5.5 0.6 São Paulo
ARCS Company Limited 9948.T 1,128 8.2 15.2 0.9 Tokyo
Macy's, Inc. 0JXD.L 3,231 -0.9 5.9 0.7 London Stock Exchange
Inzone Group Co.,Ltd 600858.SS 409 0.4 60.2 1.1 Shanghai
Easyhome New Retail Group Corporation Limited 000785.SZ 2,582 0.4 29.3 0.9 Shenzhen
Rainbow Digital Commercial Co., Ltd. 002419.SZ 921 -8.5 84.2 1.6 Shenzhen
Fujian Dongbai (Group) Co.,Ltd. 600693.SS 715 0.3 113.1 1.4 Shanghai
Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.,Ltd. 600861.SS 1,566 9.0 9.6 1.6 Shanghai
Pepkor Holdings Limited PPH.JO 58 7.3 44.9 1.6 Johannesburg
Yinchuan Xinhua Commercial (Group) Co., Ltd. 600785.SS 376 2.1 20.6 1.2 Shanghai
Nanning Department Store Co., Ltd. 600712.SS 448 -195.8 -79.4 4.1 Shanghai
Moshi Moshi Retail Corporation Public Company Limited MOSHI.BK 400 10.9 23.6 5.3 Thailand
Ningbo Zhongbai Co., Ltd. 600857.SS 356 81.4 -394.6 3.1 Shanghai
V-Mart Retail Limited VMART.BO 724 14.1 34.4 1.9 Bombay Stock Exchange
Briscoe Group Limited BGP.NZ 811 9.4 22.4 4.5 NZSE
Nanjing Central Emporium (Group) Stocks Co., Ltd. 600280.SS 555 -4.6 -21.8 4.9 Shanghai
Heiwado Co.,Ltd. 8276.T 993 5.5 14.1 0.8 Tokyo
Wuxi Commercial Mansion Grand Orient Co., Ltd. 600327.SS 611 32.9 79.0 1.3 Shanghai
Shanghai New World Co., Ltd 600628.SS 683 33.2 70.4 1.0 Shanghai
Wangfujing Group Co., Ltd. 600859.SS 2,156 23.4 118.8 0.7 Shanghai
Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. 603123.SS 1,460 -20.2 -15.8 5.1 Shanghai
Shanghai Bailian (Group) Co., Ltd. 600827.SS 2,263 6.1 10.7 0.8 Shanghai
Nanjing Xinjiekou Department Store Co., Ltd. 600682.SS 1,230 18.9 36.5 0.5 Shanghai
Al Meera Consumer Goods Company Q.P.S.C. MERS.QA 860 7.8 16.2 1.8 Qatar
Hyundai Department Store Co. Ltd. 069960.KS 1,252 -0.5 -47.9 0.4 KSE
Zhongxing Shenyang Commercial Building Group Co.,Ltd 000715.SZ 446 22.3 23.0 1.2 Shenzhen
Sonae, SGPS, S.A. SON.LS 2,860 -0.9 10.2 0.8 Lisbon
Xi'an International Medical Investment Company Limited 000516.SZ 1,624 338.0 -46.3 3.3 Shenzhen
Nordstrom, Inc. 0K8J.L 3,821 0.4 13.8 3.6 London Stock Exchange
Axial Retailing Inc. 8255.T 683 6.8 11.4 1.1 Tokyo
New Hua Du Supercenter Co.,Ltd. 002264.SZ 660 20.9 18.2 2.4 Shenzhen
Kohl's Corporation KSS 1,073 -5.2 8.8 0.3 New York Stock Exchange
Jiangxi Guoguang Commercial Chains Co., Ltd. 605188.SS 843 103.3 -3,083.7 5.7 Shanghai
United Super Markets Holdings Inc. 3222.T 1,239 10.0 160.4 0.6 Tokyo
Arata Corporation 2733.T 707 4.5 10.2 0.9 Tokyo
Maoye Commercial Co., Ltd. 600828.SS 936 4.4 -965.0 1.0 Shanghai
Harima-Kyowa Co.,LTD. 7444.T 69 4.9 8.0 0.4 Tokyo
PT Matahari Department Store Tbk LPPF.JK 239 1.7 3.4 3.9 Jakarta Stock Exchange
Dillard's, Inc. DDS 7,219 8.4 12.6 3.0 New York Stock Exchange
Matsuya Co., Ltd. 8237.T 407 7.7 25.4 2.1 Tokyo
Tokyu Corporation 9005.T 6,456 -1.4 12.1 1.2 Tokyo
LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG ECK.DE 55 -26.9 -21.0 0.8 Frankfurt Stock Exchange
Shanghai Xujiahui Commercial Co., Ltd. 002561.SZ 511 150.1 -16,644.5 1.7 Shenzhen
Falabella S.A. FALABELLA.SN 12,491 6.1 19.9 1.7 Santiago
Hanshang Group Co., Ltd. 600774.SS 439 46.7 -131.0 1.9 Shanghai
La Comer, S.A.B. de C.V. LACOMERUBC.MX 2,281 9.1 0.0 0.0 Mexico
Douglas AG DOU.F 1,355 -1.0 9.6 1.3 Frankfurt
Chengdu Hongqi Chain Co.,Ltd. 002697.SZ 1,057 12.0 14.1 1.6 Shenzhen
Tonlin Department Store Co.,Ltd. 2910.TW 128 2.8 18.8 1.4 Taiwan
Kintetsu Department Store Co., Ltd. 8244.T 484 6.0 20.8 1.9 Tokyo
NYOCOR Co., Ltd. 600821.SS 1,553 -7.2 16.1 1.2 Shanghai
Myer Holdings Limited MYR.AX 726 -1.0 23.1 2.0 Australian Securities Exchange
Dalian Friendship (Group) Co., Ltd. 000679.SZ 368 -41.9 -33.9 10.9 Shenzhen
POYA International Co., Ltd. 5904.TWO 1,748 6.0 17.8 9.3 Taipei Exchange
Wenfeng Great World Chain Development Corporation 601010.SS 652 19.7 28.7 0.9 Shanghai
Hangzhou Jiebai Group Co., Limited 600814.SS 799 17.5 26.8 1.5 Shanghai
Wushang Group Co., Ltd. 000501.SZ 938 0.6 30.6 0.6 Shenzhen
Dashang Co., Ltd. 600694.SS 909 7.2 10.0 0.7 Shanghai
Organización Soriana, S. A. B. de C. V. SORIANAB.MX 2,454 2.6 12.7 0.6 Mexico
Liqun Commercial Group Co.,Ltd. 601366.SS 569 -5.2 197.5 0.9 Shanghai
Yonghui Superstores Co., Ltd. 601933.SS 5,903 495.1 -17.1 7.7 Shanghai
Joshin Denki Co., Ltd. 8173.T 419 2.0 18.4 0.6 Tokyo
BGF Co., Ltd. 027410.KS 295 5.5 4.7 0.2 KSE