Guangdong Chant Group Inc.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 419 379 354 368 460 418 471 428 524 484 487 410 497 499 415 431 631 529 487 505 797 709 501 714 892 917 628 545 616 863 829 797 768 1,030 947 1,016 972 1,031 981 899 872 996 961
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.7% 10.5% 33.0% 16.2% 13.9% 15.7% 3.3% -4.05% -5.14% 3.1% -14.61% 5.2% 26.9% 6.1% 17.3% 16.9% 26.3% 34.0% 2.7% 41.4% 11.9% 29.2% 25.4% -23.66% -30.94% -5.86% 32.1% 46.4% 24.7% 19.4% 14.2% 27.5% 26.7% 0.1% 3.6% -11.52% -10.35% -3.33% -2.07%
Marża brutto 24.1% 22.8% 24.0% 24.2% 24.9% 29.0% 28.6% 27.3% 24.0% 23.2% 19.9% 22.0% 19.5% 21.1% 17.5% 21.8% 21.4% 26.1% 28.1% 29.4% 31.6% 34.9% 29.7% 34.8% 30.5% 30.0% 23.4% 22.1% 9.6% 7.9% 14.3% 16.6% 14.9% 20.5% 17.3% 23.2% 21.7% 23.1% 19.0% 18.6% 18.5% 17.7% 23.1%
Koszty i Wydatki (mln) 371 359 315 331 407 378 414 381 476 455 454 359 454 444 378 381 571 416 404 407 633 550 399 533 699 728 526 451 596 847 749 706 704 883 828 836 819 849 879 817 784 874 862
EBIT (mln) 52 5 28 30 36 25 43 33 31 56 20 48 29 26 25 13 87 89 65 67 138 138 68 125 153 124 65 43 -47 -207 24 31 1 84 28 87 60 63 102 82 88 122 99
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -30.52% 357.7% 54.6% 6.8% -14.44% 124.5% -52.65% 47.9% -5.29% -54.66% 24.2% -73.10% 199.2% 248.7% 159.9% 420.5% 57.5% 54.6% 4.4% 86.1% 11.3% -9.70% -5.06% -65.81% -130.70% -266.96% -63.41% -28.56% 103.0% 140.6% 17.3% 185.2% 4158.8% -25.64% 268.6% -5.89% 46.1% 95.2% -3.10%
EBIT (%) 12.4% 1.4% 7.8% 8.3% 7.8% 6.0% 9.1% 7.6% 5.9% 11.6% 4.2% 11.7% 5.9% 5.1% 6.0% 3.0% 13.9% 16.8% 13.4% 13.4% 17.3% 19.4% 13.6% 17.6% 17.2% 13.6% 10.3% 7.9% -7.64% -24.04% 2.9% 3.8% 0.2% 8.2% 2.9% 8.6% 6.2% 6.1% 10.4% 9.1% 10.1% 12.3% 10.3%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 2 -0 1 -0 3 -0 1 -1 4 -0 1 -1 2 -0 1 -3 6 -1 4 -6 2 -1 4 1 3 0
Koszty finansowe (mln) 6 13 8 6 6 12 5 5 3 5 5 3 4 3 -1 15 15 12 12 18 20 19 24 31 33 35 32 38 52 54 58 58 63 74 75 75 75 72 79 73 73 67 64
Amortyzacja (mln) -12 32 13 22 28 27 23 23 28 8 20 -6 23 17 27 13 -36 11 35 41 35 46 46 56 46 59 63 63 36 36 87 87 91 91 106 106 106 106 103 109 0 110 0
EBITDA (mln) 40 38 41 53 64 52 65 56 59 64 41 43 52 43 52 26 51 100 86 96 165 159 99 180 191 169 111 93 19 33 81 89 64 157 120 183 154 179 181 191 127 299 162
EBITDA(%) 9.6% 9.9% 11.6% 14.3% 13.9% 12.4% 13.8% 13.0% 11.2% 13.2% 8.4% 10.4% 10.5% 8.5% 12.6% 6.1% 8.1% 18.9% 17.6% 19.0% 20.7% 22.5% 19.8% 25.2% 21.4% 18.5% 17.6% 17.1% 3.1% 3.9% 9.8% 11.1% 8.3% 15.2% 12.6% 18.0% 15.8% 17.3% 18.5% 21.3% 14.6% 30.0% 16.9%
NOPLAT (mln) 57 13 35 36 42 41 47 45 52 72 34 35 30 25 25 10 87 91 65 67 134 138 66 125 153 125 64 43 -47 -197 6 7 -9 108 28 89 59 61 86 44 54 122 98
Podatek (mln) 17 7 10 11 11 11 14 14 12 13 9 10 9 9 5 0 22 22 17 20 34 34 12 30 36 37 16 13 -1 -7 1 6 11 15 11 28 23 14 30 16 13 28 17
Zysk Netto (mln) 40 6 25 25 31 29 33 30 40 59 25 25 21 17 20 11 66 70 48 48 98 102 53 94 117 87 49 30 -47 -191 4 1 -20 92 16 61 36 46 56 26 41 94 81
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -23.29% 351.3% 33.2% 21.6% 29.6% 106.7% -23.79% -18.92% -47.51% -72.17% -20.67% -55.91% 214.8% 321.5% 138.2% 338.4% 47.9% 46.2% 9.7% 96.8% 19.2% -14.08% -7.63% -68.38% -140.39% -317.84% -91.00% -97.15% -57.30% 148.3% 267.6% 7096.3% 280.1% -50.00% 247.8% -56.32% 12.0% 103.4% 44.7%
Zysk netto (%) 9.6% 1.7% 7.1% 6.8% 6.7% 6.9% 7.1% 7.1% 7.6% 12.3% 5.2% 6.0% 4.2% 3.3% 4.9% 2.5% 10.5% 13.2% 9.9% 9.4% 12.3% 14.4% 10.5% 13.1% 13.1% 9.5% 7.8% 5.4% -7.64% -22.08% 0.5% 0.1% -2.62% 8.9% 1.7% 6.0% 3.7% 4.5% 5.7% 2.9% 4.6% 9.4% 8.4%
EPS 0.0676 0.0107 0.0358 0.0349 0.0434 0.0406 0.0478 0.0435 0.0531 0.0788 0.0342 0.0331 0.0284 0.0223 0.0296 0.0159 0.0892 0.0939 0.0647 0.0641 0.13 0.14 0.071 0.13 0.16 0.12 0.0552 0.0399 -0.0634 -0.26 0.0059 0.0011 -0.0271 0.12 0.0217 0.0818 0.0488 0.0621 0.0755 0.0357 0.0546 0.13 0.11
EPS (rozwodnione) 0.0676 0.0107 0.0358 0.0349 0.0434 0.0406 0.047 0.0435 0.0531 0.0788 0.0339 0.0331 0.0284 0.0223 0.0296 0.0159 0.0892 0.0939 0.0647 0.0641 0.13 0.14 0.071 0.13 0.15 0.12 0.0552 0.0399 -0.0634 -0.26 0.0059 0.0011 -0.0271 0.12 0.0217 0.0818 0.0488 0.0621 0.0755 0.0357 0.0546 0.13 0.11
Ilośc akcji (mln) 596 595 699 700 712 707 698 698 730 753 743 722 722 740 681 681 742 742 742 741 742 742 742 742 742 742 742 742 742 736 742 736 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742
Ważona ilośc akcji (mln) 596 596 699 715 712 707 710 698 754 753 750 744 740 740 681 681 742 742 742 742 742 742 742 742 773 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 767
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY