Binggrae Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 539,524 593,586 628,592 684,901 721,329 790,017 805,972 820,996 799,572 813,166 857,454 855,163 878,334 959,129 1,147,435 1,267,686 1,394,316 1,463,041
Przychód Δ r/r 0.0% 10.0% 5.9% 9.0% 5.3% 9.5% 2.0% 1.9% -2.6% 1.7% 5.4% -0.3% 2.7% 9.2% 19.6% 10.5% 10.0% 4.9%
Marża brutto 29.5% 29.3% 30.3% 31.9% 30.0% 31.8% 28.8% 28.6% 28.0% 30.3% 28.6% 25.8% 26.3% 27.2% 26.3% 26.5% 29.5% 32.0%
EBIT (mln) 46,305 53,260 60,549 63,229 49,098 66,586 50,738 41,801 31,693 37,236 34,708 39,330 45,782 39,847 -8,457 39,408 112,290 131,276
EBIT Δ r/r 0.0% 15.0% 13.7% 4.4% -22.3% 35.6% -23.8% -17.6% -24.2% 17.5% -6.8% 13.3% 16.4% -13.0% -121.2% -566.0% 184.9% 16.9%
EBIT (%) 8.6% 9.0% 9.6% 9.2% 6.8% 8.4% 6.3% 5.1% 4.0% 4.6% 4.0% 4.6% 5.2% 4.2% -0.7% 3.1% 8.1% 9.0%
Koszty finansowe (mln) 145 154 215 279 318 345 264 106 44 5 12 28 198 275 317 639 1,712 2,990
EBITDA (mln) 66,023 74,662 80,632 82,457 75,288 88,826 73,142 74,210 59,299 64,387 64,073 71,229 86,363 94,934 46,955 100,108 174,091 199,126
EBITDA(%) 12.2% 12.6% 12.8% 12.0% 10.4% 11.2% 9.1% 9.0% 7.4% 7.9% 7.5% 8.3% 9.8% 9.9% 4.1% 7.9% 12.5% 13.6%
Podatek (mln) 5,996 15,383 14,335 14,705 11,999 16,718 12,059 11,010 7,793 8,318 18,494 10,175 12,045 12,637 7,528 11,039 24,738 30,270
Zysk Netto (mln) 41,988 41,556 48,789 48,905 42,027 50,789 37,891 37,862 24,743 28,731 29,615 34,202 41,060 34,876 -19,327 25,686 86,218 103,227
Zysk netto Δ r/r 0.0% -1.0% 17.4% 0.2% -14.1% 20.8% -25.4% -0.1% -34.6% 16.1% 3.1% 15.5% 20.1% -15.1% -155.4% -232.9% 235.7% 19.7%
Zysk netto (%) 7.8% 7.0% 7.8% 7.1% 5.8% 6.4% 4.7% 4.6% 3.1% 3.5% 3.5% 4.0% 4.7% 3.6% -1.7% 2.0% 6.2% 7.1%
EPS 4740.0 4728.0 5562.0 5567.0 4753.0 5735.0 4285.0 4282.0 2798.0 3249.0 3349.0 3868.18 4643.87 3944.47 -2185.88 2905.01 9751.24 11675.0
EPS (rozwodnione) 4740.0 4702.0 5525.0 5540.0 4753.0 5735.0 4285.0 4282.0 2798.0 3249.0 3349.0 3868.0 4643.87 3944.47 -2185.88 2905.01 9751.24 11675.0
Ilośc akcji (mln) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Ważona ilośc akcji (mln) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW