Binggrae Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 251,093 153,911 159,729 240,322 242,674 156,847 167,617 232,825 248,554 164,170 174,780 245,863 268,449 168,363 169,807 241,985 271,066 172,305 177,356 249,363 264,467 187,149 194,323 267,806 275,765 221,235 233,883 324,723 354,456 234,374 255,731 364,398 390,609 256,947 293,509 388,728 434,236 277,844 300,866 407,453 463,797 290,926 308,502
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -3.35% 1.9% 4.9% -3.12% 2.4% 4.7% 4.3% 5.6% 8.0% 2.6% -2.84% -1.58% 1.0% 2.3% 4.4% 3.0% -2.43% 8.6% 9.6% 7.4% 4.3% 18.2% 20.4% 21.3% 28.5% 5.9% 9.3% 12.2% 10.2% 9.6% 14.8% 6.7% 11.2% 8.1% 2.5% 4.8% 6.8% 4.7% 2.5%
Marża brutto 30.0% 24.1% 27.6% 31.4% 28.6% 22.1% 26.7% 31.8% 33.2% 27.3% 27.7% 29.6% 30.5% 25.2% 23.4% 28.7% 28.2% 20.2% 24.2% 28.8% 28.0% 22.6% 25.1% 29.9% 28.5% 24.0% 25.8% 28.3% 27.6% 22.2% 25.0% 29.4% 28.2% 21.3% 27.6% 33.1% 35.1% 25.5% 27.2% 31.5% 34.4% 28.2% 27.6%
Koszty i Wydatki (mln) 229,235 157,571 156,085 220,704 229,198 161,892 165,487 220,272 223,720 166,451 171,070 233,800 248,020 169,856 166,978 220,132 245,820 182,903 171,136 228,753 244,063 188,601 187,987 240,991 254,910 235,394 232,669 306,408 336,086 246,028 254,144 343,324 364,844 265,966 280,766 259,888 281,963 290,004 279,801 362,526 399,119 290,296 295,050
EBIT (mln) 21,858 -3,660 3,643 19,618 13,476 -5,044 2,129 12,553 24,834 -2,281 3,710 12,063 20,429 -1,493 2,829 21,852 25,246 -10,598 6,219 20,610 20,404 -1,452 6,336 26,815 20,855 -14,159 1,214 18,315 18,370 -11,655 2,417 21,074 25,765 -10,156 12,743 46,250 65,424 -12,160 21,065 44,926 64,678 630 13,452
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -38.35% 37.8% -41.56% -36.01% 84.3% -54.79% 74.2% -3.90% -17.74% -34.52% -23.73% 81.1% 23.6% 609.7% 119.8% -5.68% -19.18% -86.30% 1.9% 30.1% 2.2% 875.1% -80.84% -31.70% -11.92% -17.69% 99.1% 15.1% 40.3% -12.86% 427.2% 119.5% 153.9% 19.7% 65.3% -2.86% -1.14% 105.2% -36.14%
EBIT (%) 8.7% -2.38% 2.3% 8.2% 5.6% -3.22% 1.3% 5.4% 10.0% -1.39% 2.1% 4.9% 7.6% -0.89% 1.7% 9.0% 9.3% -6.15% 3.5% 8.3% 7.7% -0.78% 3.3% 10.0% 7.6% -6.40% 0.5% 5.6% 5.2% -4.97% 0.9% 5.8% 6.6% -3.95% 4.3% 11.9% 15.1% -4.38% 7.0% 11.0% 13.9% 0.2% 4.4%
Przychody fiansowe (mln) 1,199 1,649 985 871 956 485 934 869 950 1,004 957 887 975 1,045 1,141 1,171 1,369 1,576 1,446 0 0 0 1,438 0 0 0 521 464 509 0 663 557 666 934 705 693 1,133 2,048 1,419 1,144 516 2,261 1,720
Koszty finansowe (mln) 28 21 20 17 5 2 1 1 0 3 1 2 6 3 10 13 3 3 45 0 0 0 60 0 0 0 69 97 77 0 114 179 163 183 329 390 500 493 676 668 619 1,027 1,075
Amortyzacja (mln) 6,340 6,567 6,475 6,472 6,585 6,530 2,173 2,142 6,401 6,344 6,239 6,206 6,209 6,488 6,441 6,667 6,680 6,695 7,791 7,989 8,314 8,818 8,918 8,818 8,808 15,980 13,384 13,725 14,140 14,250 14,730 14,161 14,392 15,617 15,371 15,417 15,448 15,565 15,804 15,674 94,819 15,517 0
EBITDA (mln) 29,346 1,898 11,638 27,273 21,272 -884 5,549 15,276 31,215 3,736 11,250 18,762 28,106 5,955 10,453 30,186 33,117 -2,525 15,982 28,596 28,922 14,884 17,455 35,633 29,663 9,761 14,598 32,040 32,511 -35,219 17,147 36,540 41,971 4,772 27,508 128,839 152,273 3,405 36,869 60,600 159,497 15,887 85,092
EBITDA(%) 11.7% 1.2% 7.3% 11.3% 8.8% -0.56% 3.3% 6.6% 12.6% 2.3% 6.4% 7.6% 10.5% 3.5% 6.2% 12.5% 12.2% -1.47% 9.0% 11.5% 10.9% 8.0% 9.0% 13.3% 10.8% 4.4% 6.2% 9.9% 9.2% -15.03% 6.7% 10.0% 10.7% 1.9% 9.4% 33.1% 35.1% 1.2% 12.3% 14.9% 34.4% 5.5% 27.6%
NOPLAT (mln) 22,995 -4,668 5,169 20,848 14,773 -8,347 3,422 13,199 24,914 -4,487 5,135 12,585 21,207 9,183 4,051 23,497 26,529 -9,701 8,136 22,623 22,227 117 8,461 36,347 21,103 -18,398 2,296 19,087 19,948 -53,131 2,060 21,037 26,731 -13,104 11,753 47,073 68,204 -16,074 22,860 46,788 64,507 -657 14,378
Podatek (mln) 5,388 -1,338 1,144 5,031 3,525 -1,906 740 3,185 6,048 -1,656 1,078 10,173 4,882 2,362 247 5,737 6,247 -2,056 2,026 5,095 5,229 -305 1,849 8,297 6,104 -3,613 899 3,683 6,180 -3,234 669 7,091 6,570 -3,291 3,054 9,442 15,294 -3,052 4,540 10,453 15,084 193 2,800
Zysk Netto (mln) 17,604 -3,011 4,025 15,818 11,248 -6,348 2,681 10,014 18,867 -2,831 4,057 2,412 16,325 6,821 3,805 17,760 20,282 -7,645 6,110 17,528 16,999 423 6,613 28,051 14,998 -14,786 1,398 15,404 13,769 -49,898 1,391 13,947 20,161 -9,813 8,700 37,632 52,910 -13,023 18,320 36,335 49,423 -851 11,578
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -36.10% 110.8% -33.39% -36.69% 67.7% -55.41% 51.3% -75.91% -13.47% 341.0% -6.21% 636.2% 24.2% -212.08% 60.6% -1.31% -16.19% 105.5% 8.2% 60.0% -11.77% -3596.56% -78.86% -45.08% -8.20% 237.5% -0.48% -9.46% 46.4% -80.33% 525.4% 169.8% 162.4% 32.7% 110.6% -3.45% -6.59% -93.47% -36.80%
Zysk netto (%) 7.0% -1.96% 2.5% 6.6% 4.6% -4.05% 1.6% 4.3% 7.6% -1.72% 2.3% 1.0% 6.1% 4.1% 2.2% 7.3% 7.5% -4.44% 3.4% 7.0% 6.4% 0.2% 3.4% 10.5% 5.4% -6.68% 0.6% 4.7% 3.9% -21.29% 0.5% 3.8% 5.2% -3.82% 3.0% 9.7% 12.2% -4.69% 6.1% 8.9% 10.7% -0.29% 3.8%
EPS 1991.0 -340.51 455.0 1789.0 1272.0 -717.96 303.0 1133.0 2134.0 -320.16 459.0 273.0 1846.0 771.44 430.0 2009.0 2294.0 -864.66 691.0 1982.0 1923.0 47.83 748.0 3173.0 1696.0 -1672.25 158.0 1742.0 1557.0 -5643.41 157.32 1577.36 2280.18 -1109.85 983.92 4256.12 5984.04 -1472.84 2072.0 4109.41 5590.0 -96.21 1309.41
EPS (rozwodnione) 1991.0 -340.51 455.0 1789.0 1272.0 -717.96 303.0 1133.0 2134.0 -320.16 459.0 273.0 1846.0 771.44 430.0 2009.0 2294.0 -864.66 691.0 1982.0 1923.0 47.83 748.0 3173.0 1696.0 -1672.25 158.0 1742.0 1557.0 -5643.41 157.32 1577.36 2280.18 -1109.85 983.92 4256.12 5984.04 -1472.84 2072.0 4109.41 5590.0 -96.21 1309.41
Ilośc akcji (mln) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Ważona ilośc akcji (mln) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW