SL Corporation

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 880,568 774,878 868,987 984,124 1,304,048 873,076 1,162,487 1,241,661 1,359,380 1,395,133 1,620,581 1,489,428 1,598,634 2,262,212 2,505,017 3,001,142 4,174,538 4,838,847 4,973,274
Przychód Δ r/r 0.0% -12.0% 12.1% 13.2% 32.5% -33.0% 33.1% 6.8% 9.5% 2.6% 16.2% -8.1% 7.3% 41.5% 10.7% 19.8% 39.1% 15.9% 2.8%
Marża brutto 10.3% 11.0% 11.0% 15.7% 15.8% 12.9% 12.4% 9.9% 11.0% 12.6% 13.4% 11.3% 8.3% 9.3% 10.2% 9.6% 11.2% 13.0% 13.8%
EBIT (mln) 32,940 26,473 26,299 78,215 108,779 31,234 37,145 35,300 59,710 63,278 111,478 63,359 4,577 99,746 93,164 165,198 197,915 386,186 395,164
EBIT Δ r/r 0.0% -19.6% -0.7% 197.4% 39.1% -71.3% 18.9% -5.0% 69.1% 6.0% 76.2% -43.2% -92.8% 2079.1% -6.6% 77.3% 19.8% 95.1% 2.3%
EBIT (%) 3.7% 3.4% 3.0% 7.9% 8.3% 3.6% 3.2% 2.8% 4.4% 4.5% 6.9% 4.3% 0.3% 4.4% 3.7% 5.5% 4.7% 8.0% 7.9%
Koszty finansowe (mln) 9,784 11,131 10,471 11,507 7,996 5,280 7,556 7,050 4,895 5,522 7,893 7,267 8,662 10,504 8,083 6,203 14,658 24,352 18,248
EBITDA (mln) 74,192 99,799 117,003 170,222 157,248 109,619 132,512 140,408 180,709 173,245 238,532 198,706 120,880 197,282 221,409 289,862 384,156 538,007 650,816
EBITDA(%) 8.4% 12.9% 13.5% 17.3% 12.1% 12.6% 11.4% 11.3% 13.3% 12.4% 14.7% 13.3% 7.6% 8.7% 8.8% 9.7% 9.2% 11.1% 13.1%
Podatek (mln) 13,027 14,968 -18,063 44,134 40,389 3,100 15,904 21,149 25,319 37,468 45,618 19,866 4,948 -5,198 24,773 59,265 49,786 79,550 105,013
Zysk Netto (mln) 19,662 18,422 -43,974 86,042 82,105 71,786 60,244 78,378 100,619 70,498 118,256 97,202 25,147 85,799 65,675 96,451 154,729 335,508 368,358
Zysk netto Δ r/r 0.0% -6.3% -338.7% -295.7% -4.6% -12.6% -16.1% 30.1% 28.4% -29.9% 67.7% -17.8% -74.1% 241.2% -23.5% 46.9% 60.4% 116.8% 9.8%
Zysk netto (%) 2.2% 2.4% -5.1% 8.7% 6.3% 8.2% 5.2% 6.3% 7.4% 5.1% 7.3% 6.5% 1.6% 3.8% 2.6% 3.2% 3.7% 6.9% 7.4%
EPS 1250.0 871.0 -1433.0 2883.0 2860.0 2120.0 1779.0 2314.0 2971.0 2082.0 3492.0 2870.0 743.0 1979.42 1420.17 2094.23 3359.63 7284.86 7998.1
EPS (rozwodnione) 1250.0 871.0 -1433.0 2883.0 2860.0 2120.0 1779.0 2314.0 2971.0 2082.0 3492.0 2870.0 743.0 1979.42 1420.17 2094.23 3359.63 7284.86 7998.1
Ilośc akcji (mln) 16 21 31 30 33 34 34 34 34 34 34 34 34 43 46 46 46 46 46
Ważona ilośc akcji (mln) 16 21 31 30 33 34 34 34 34 34 34 34 34 43 46 46 46 46 46
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW