SL Corporation

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 318,383 379,126 340,251 352,638 337,674 364,571 362,951 395,308 415,021 447,301 381,384 372,063 373,618 362,362 351,703 398,795 398,645 449,491 392,978 640,275 571,296 657,663 612,943 420,392 682,309 789,373 740,376 719,892 712,823 828,052 844,769 1,015,961 1,071,435 1,242,373 1,210,800 1,254,380 1,182,845 1,190,821 1,245,804 1,298,411 1,191,739 1,237,320 1,233,720
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.1% -3.84% 6.7% 12.1% 22.9% 22.7% 5.1% -5.88% -9.98% -18.99% -7.78% 7.2% 6.7% 24.0% 11.7% 60.6% 43.3% 46.3% 56.0% -34.34% 19.4% 20.0% 20.8% 71.2% 4.5% 4.9% 14.1% 41.1% 50.3% 50.0% 43.3% 23.5% 10.4% -4.15% 2.9% 3.5% 0.8% 3.9% -0.97%
Marża brutto 9.7% 10.0% 12.1% 13.2% 13.8% 11.4% 11.6% 12.0% 14.5% 15.0% 13.1% 11.3% 10.6% 10.1% 7.7% 10.2% 10.6% 5.1% 7.1% 12.8% 7.2% 9.0% 13.7% 4.1% 11.0% 9.9% 13.4% 11.1% 9.2% 5.1% 11.3% 13.4% 11.1% 9.3% 13.5% 15.5% 12.5% 11.0% 16.4% 16.4% 12.1% 9.9% 15.6%
Koszty i Wydatki (mln) 306,686 362,338 321,060 332,254 318,954 359,587 345,182 373,701 376,844 413,376 359,443 355,649 363,237 347,739 353,234 386,756 386,346 467,583 396,523 605,204 570,789 646,102 582,272 434,347 638,171 757,055 683,564 683,319 690,198 833,526 803,758 937,530 1,022,974 1,211,961 1,047,894 1,059,607 1,035,372 1,125,384 1,106,989 1,150,625 1,124,016 1,196,479 1,114,414
EBIT (mln) 11,697 16,788 19,191 20,384 18,720 4,984 17,769 21,606 38,178 33,925 21,941 16,415 10,381 14,623 -1,531 12,040 12,298 -18,230 -3,545 35,071 507 11,569 30,671 -13,954 43,968 32,480 56,790 36,549 22,669 -5,468 58,029 78,400 76,196 17,724 104,065 133,934 82,750 65,437 138,815 147,786 67,723 40,840 119,306
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 60.0% -70.32% -7.41% 6.0% 103.9% 580.8% 23.5% -24.03% -72.81% -56.90% -106.98% -26.65% 18.5% -224.67% 131.6% 191.3% -95.88% 163.5% 965.2% -139.79% 8575.1% 180.8% 85.2% 361.9% -48.44% -116.84% 2.2% 114.5% 236.1% 424.1% 79.3% 70.8% 8.6% 269.2% 33.4% 10.3% -18.16% -37.59% -14.05%
EBIT (%) 3.7% 4.4% 5.6% 5.8% 5.5% 1.4% 4.9% 5.5% 9.2% 7.6% 5.8% 4.4% 2.8% 4.0% -0.44% 3.0% 3.1% -4.06% -0.90% 5.5% 0.1% 1.8% 5.0% -3.32% 6.4% 4.1% 7.7% 5.1% 3.2% -0.66% 6.9% 7.7% 7.1% 1.4% 8.6% 10.7% 7.0% 5.5% 11.1% 11.4% 5.7% 3.3% 9.7%
Przychody fiansowe (mln) 1,199 2,951 1,128 1,231 1,086 1,210 1,194 1,343 1,184 1,403 1,423 1,226 1,297 1,461 2,027 2,448 1,508 2,119 1,517 2,631 1,787 2,194 1,666 1,455 1,054 1,268 1,289 1,011 1,379 2,061 1,950 2,966 3,257 3,627 4,011 3,214 4,542 7,853 6,030 6,357 0 9,626 6,967
Koszty finansowe (mln) 991 1,875 1,221 1,355 1,623 1,323 1,862 1,895 1,965 2,171 1,595 1,637 1,674 2,361 1,812 1,822 2,490 2,537 2,649 2,504 2,712 2,639 2,335 1,903 1,928 1,917 1,754 2,297 1,772 379 1,821 2,229 4,136 6,471 -18,560 5,855 5,873 6,853 5,031 4,926 0 3,586 3,912
Amortyzacja (mln) 15,206 13,466 21,252 5,576 14,958 16,253 16,525 16,339 16,326 16,302 16,544 16,876 17,076 20,203 16,841 18,537 16,996 18,709 17,946 25,325 27,927 26,339 27,435 27,446 32,022 34,899 30,179 31,841 30,489 31,400 31,969 33,751 35,984 36,331 36,655 36,835 38,370 39,961 40,219 40,323 41,162 41,335 0
EBITDA (mln) 36,759 51,634 55,299 40,848 41,009 36,088 47,658 52,639 66,422 71,813 57,145 61,735 40,131 39,707 29,137 43,893 39,924 7,927 29,059 75,626 54,562 38,036 52,016 21,445 69,273 78,675 105,719 80,649 59,824 43,670 90,188 127,200 112,369 54,399 162,906 194,773 147,473 105,398 179,035 188,109 144,305 135,495 192,011
EBITDA(%) 11.5% 13.6% 16.3% 11.6% 12.1% 9.9% 13.1% 13.3% 16.0% 16.1% 15.0% 16.6% 10.7% 11.0% 8.3% 11.0% 10.0% 1.8% 7.4% 11.8% 9.6% 5.8% 8.5% 5.1% 10.2% 10.0% 14.3% 11.2% 8.4% 5.3% 10.7% 12.5% 10.5% 4.4% 13.5% 15.5% 12.5% 8.9% 14.4% 14.5% 12.1% 11.0% 15.6%
NOPLAT (mln) 20,752 35,861 33,823 34,071 23,137 19,178 29,713 35,498 49,451 51,798 37,462 43,074 21,805 17,559 10,167 24,090 20,606 -24,750 8,370 47,182 20,728 5,615 17,760 -7,406 36,648 41,975 71,474 48,932 23,530 11,541 53,761 84,433 65,140 12,366 126,689 140,234 93,667 62,122 155,402 161,480 66,101 92,816 136,774
Podatek (mln) 5,566 1,486 10,387 7,787 7,348 11,947 8,293 10,523 18,675 8,128 7,572 7,100 1,668 3,526 682 7,423 8,632 -11,788 1,110 2,664 1,629 -10,602 8,934 -1,838 13,266 4,410 18,028 11,536 6,882 22,819 13,228 23,616 21,398 -8,457 32,460 31,037 29,975 -13,923 39,164 43,872 8,392 13,585 32,760
Zysk Netto (mln) 15,348 34,061 23,233 25,952 14,945 6,368 20,454 24,343 30,087 43,371 29,626 33,505 19,915 11,972 9,204 15,935 11,073 -11,066 6,331 43,600 16,327 16,764 8,841 -4,222 23,480 37,576 53,546 37,775 16,487 -11,357 40,549 59,455 37,585 17,140 90,165 104,086 61,053 80,203 116,449 118,839 56,188 76,882 99,932
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -2.63% -81.30% -11.96% -6.20% 101.3% 581.1% 44.8% 37.6% -33.81% -72.40% -68.93% -52.44% -44.40% -192.43% -31.22% 173.6% 47.4% 251.5% 39.7% -109.68% 43.8% 124.2% 505.7% 994.8% -29.78% -130.22% -24.27% 57.4% 128.0% 250.9% 122.4% 75.1% 62.4% 367.9% 29.2% 14.2% -7.97% -4.14% -14.18%
Zysk netto (%) 4.8% 9.0% 6.8% 7.4% 4.4% 1.7% 5.6% 6.2% 7.2% 9.7% 7.8% 9.0% 5.3% 3.3% 2.6% 4.0% 2.8% -2.46% 1.6% 6.8% 2.9% 2.5% 1.4% -1.00% 3.4% 4.8% 7.2% 5.2% 2.3% -1.37% 4.8% 5.9% 3.5% 1.4% 7.4% 8.3% 5.2% 6.7% 9.3% 9.2% 4.7% 6.2% 8.1%
EPS 453.0 1005.79 686.0 766.0 441.0 188.04 604.0 719.0 888.0 1280.71 875.0 989.0 588.0 353.53 272.0 471.0 327.0 -327.83 187.0 939.0 352.0 360.91 190.0 -91.0 509.0 814.42 1163.0 820.0 358.0 -246.59 880.45 1291.0 816.08 372.17 1957.75 2260.02 1325.64 1741.45 2528.45 2580.34 1220.0 1669.33 2169.82
EPS (rozwodnione) 453.0 1005.79 686.0 766.0 441.0 188.04 604.0 719.0 888.0 1280.71 875.0 989.0 588.0 353.53 272.0 471.0 327.0 -326.76 187.0 939.0 352.0 360.91 190.0 -91.0 509.0 814.42 1163.0 820.0 358.0 -246.57 880.45 1290.93 816.08 372.17 1957.75 2260.02 1325.64 1741.45 2528.45 2580.34 1220.0 1669.33 2169.82
Ilośc akcji (mln) 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 46 46 46 47 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
Ważona ilośc akcji (mln) 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 46 46 46 47 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW