Green Cross Corporation

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 442,299 516,097 643,208 791,015 767,912 811,774 888,168 975,327 1,047,812 1,197,904 1,287,916 1,334,878 1,369,710 1,504,115 1,537,826 1,711,313 1,626,644 1,679,892
Przychód Δ r/r 0.0% 16.7% 24.6% 23.0% -2.9% 5.7% 9.4% 9.8% 7.4% 14.3% 7.5% 3.6% 2.6% 9.8% 2.2% 11.3% -4.9% 3.3%
Marża brutto 40.8% 39.6% 41.9% 39.8% 33.7% 31.2% 31.0% 31.8% 32.4% 29.4% 28.5% 25.9% 27.2% 29.3% 33.9% 34.0% 28.2% 28.7%
EBIT (mln) 58,446 67,932 119,388 145,629 88,337 74,356 78,808 96,966 91,680 78,452 90,298 50,151 40,255 35,898 176,407 81,264 34,255 32,107
EBIT Δ r/r 0.0% 16.2% 75.7% 22.0% -39.3% -15.8% 6.0% 23.0% -5.5% -14.4% 15.1% -44.5% -19.7% -10.8% 391.4% -53.9% -57.8% -6.3%
EBIT (%) 13.2% 13.2% 18.6% 18.4% 11.5% 9.2% 8.9% 9.9% 8.7% 6.5% 7.0% 3.8% 2.9% 2.4% 11.5% 4.7% 2.1% 1.9%
Koszty finansowe (mln) 3,583 6,760 9,557 5,371 3,397 2,128 1,790 4,638 5,015 5,386 6,304 7,613 9,609 10,354 12,501 18,393 28,483 40,439
EBITDA (mln) 64,411 52,347 136,168 160,943 102,850 90,412 94,954 146,261 164,718 116,513 114,414 89,824 79,856 84,689 232,311 173,339 109,810 80,364
EBITDA(%) 14.6% 10.1% 21.2% 20.3% 13.4% 11.1% 10.7% 15.0% 15.7% 9.7% 8.9% 6.7% 5.8% 5.6% 15.1% 10.1% 6.8% 4.8%
Podatek (mln) 15,760 10,325 24,129 30,009 28,459 17,499 19,002 29,862 33,200 14,358 15,441 15,901 5,146 15,366 35,609 16,313 -7,326 1,527
Zysk Netto (mln) 44,357 48,873 80,524 104,689 55,367 53,643 70,066 83,945 94,967 62,970 53,247 34,429 -11,287 81,049 123,212 65,453 -26,632 -26,280
Zysk netto Δ r/r 0.0% 10.2% 64.8% 30.0% -47.1% -3.1% 30.6% 19.8% 13.1% -33.7% -15.4% -35.3% -132.8% -818.0% 52.0% -46.9% -140.7% -1.3%
Zysk netto (%) 10.0% 9.5% 12.5% 13.2% 7.2% 6.6% 7.9% 8.6% 9.1% 5.3% 4.1% 2.6% -0.8% 5.4% 8.0% 3.8% -1.6% -1.6%
EPS 4630.46 5075.05 8286.34 10580.52 5170.87 4947.96 6140.0 7260.0 8213.0 5451.0 4665.0 3017.0 -988.98 7036.33 10795.0 5734.87 -2333.42 -2091.72
EPS (rozwodnione) 4630.46 5075.05 8277.15 10459.27 5170.87 4947.96 6140.0 7260.0 8213.0 5451.0 4665.0 3017.0 -988.98 7036.33 10795.0 5734.87 -2333.42 -2091.72
Ilośc akcji (mln) 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11
Ważona ilośc akcji (mln) 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW