Green Cross Corporation

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 282,400 257,980 214,343 268,410 295,015 270,045 245,804 303,530 327,578 320,991 275,385 330,159 356,059 326,314 294,075 341,838 352,300 346,664 286,822 359,612 369,691 353,584 307,782 360,020 419,581 416,732 282,233 387,597 465,708 402,287 416,942 423,230 459,668 411,472 349,482 432,868 439,350 404,944 356,810 417,400 464,900 440,854 383,779
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% 4.7% 14.7% 13.1% 11.0% 18.9% 12.0% 8.8% 8.7% 1.7% 6.8% 3.5% -1.06% 6.2% -2.47% 5.2% 4.9% 2.0% 7.3% 0.1% 13.5% 17.9% -8.30% 7.7% 11.0% -3.47% 47.7% 9.2% -1.30% 2.3% -16.18% 2.3% -4.42% -1.59% 2.1% -3.57% 5.8% 8.9% 7.6%
Marża brutto 36.2% 28.8% 30.4% 33.3% 35.8% 29.2% 28.1% 30.6% 31.7% 26.8% 26.8% 30.5% 31.6% 24.4% 27.7% 25.6% 29.2% 21.3% 25.5% 27.4% 31.8% 23.5% 28.8% 28.9% 34.0% 25.2% 32.8% 30.1% 39.8% 31.3% 34.9% 33.5% 36.8% 30.5% 28.5% 32.5% 32.1% 23.9% 22.4% 29.0% 31.3% 27.6% 29.4%
Koszty i Wydatki (mln) 230,812 245,938 201,646 238,184 246,829 269,473 234,936 279,491 292,992 312,034 261,705 295,626 314,091 326,197 279,613 328,527 324,305 352,192 285,435 339,956 333,124 370,901 301,648 344,409 368,819 438,955 277,262 376,489 394,125 416,214 375,095 410,154 410,916 433,885 250,018 6,275 298,497 413,738 371,826 399,800 425,300 450,955 375,818
EBIT (mln) 51,589 12,043 12,697 30,226 48,186 572 10,868 24,040 34,586 8,957 13,680 34,533 41,968 116 14,462 13,312 27,995 -5,618 1,378 19,636 36,558 -17,317 6,121 15,624 50,742 -22,235 4,971 11,108 71,509 -13,927 41,848 17,768 48,752 -10,249 -13,588 6,275 32,754 -8,793 -15,016 17,600 39,600 -10,101 7,960
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -6.60% -95.25% -14.40% -20.47% -28.22% 1466.5% 25.9% 43.6% 21.3% -98.70% 5.7% -61.45% -33.29% -4926.97% -90.47% 47.5% 30.6% 208.2% 344.3% -20.43% 38.8% 28.4% -18.80% -28.90% 40.9% -37.37% 741.9% 60.0% -31.82% -26.41% -132.47% -64.68% -32.81% -14.20% 10.5% 180.5% 20.9% 14.9% 153.0%
EBIT (%) 18.3% 4.7% 5.9% 11.3% 16.3% 0.2% 4.4% 7.9% 10.6% 2.8% 5.0% 10.5% 11.8% 0.0% 4.9% 3.9% 7.9% -1.62% 0.5% 5.5% 9.9% -4.90% 2.0% 4.3% 12.1% -5.34% 1.8% 2.9% 15.4% -3.46% 10.0% 4.2% 10.6% -2.49% -3.89% 1.4% 7.5% -2.17% -4.21% 4.2% 8.5% -2.29% 2.1%
Przychody fiansowe (mln) 194 188 196 159 238 185 155 155 341 277 231 232 415 614 506 541 351 465 233 452 519 764 451 225 217 296 334 389 250 292 433 449 1,044 1,541 786 894 763 747 547 0 315 1,439 739
Koszty finansowe (mln) 1,348 1,314 1,399 1,780 1,474 360 1,060 1,588 1,231 1,507 1,101 1,615 1,804 1,784 1,824 2,036 1,855 1,898 1,991 2,057 2,005 3,847 2,398 2,541 3,055 2,361 3,014 3,107 3,351 3,029 3,564 4,392 5,275 5,162 7,736 6,570 7,344 9,192 8,825 0 10,677 11,011 11,568
Amortyzacja (mln) 5,911 6,202 6,736 7,219 7,225 7,246 7,576 7,756 8,007 7,735 8,390 9,094 9,510 9,730 9,940 10,027 10,028 10,135 9,990 13,493 11,634 11,549 11,554 11,662 12,391 13,184 13,187 12,873 13,075 16,464 15,560 15,798 16,640 16,824 17,860 18,851 19,447 19,397 19,723 20,009 0 20,664 0
EBITDA (mln) 65,101 16,123 22,714 41,478 94,158 6,365 16,786 29,991 36,515 33,220 18,192 44,719 49,577 1,926 24,651 25,980 33,411 5,781 16,211 22,986 52,136 -11,477 16,946 22,947 62,950 -18,153 31,890 27,395 93,753 79,273 58,361 33,619 74,734 6,624 99,463 6,275 140,853 10,604 4,707 17,600 39,600 -12,604 112,748
EBITDA(%) 23.1% 6.2% 10.6% 15.5% 31.9% 2.4% 6.8% 9.9% 11.1% 10.3% 6.6% 13.5% 13.9% 0.6% 8.4% 7.6% 9.5% 1.7% 5.7% 6.4% 14.1% -3.25% 5.5% 6.4% 15.0% -4.36% 11.3% 7.1% 20.1% 19.7% 14.0% 7.9% 16.3% 1.6% 28.5% 1.4% 32.1% 2.6% 1.3% 4.2% 8.5% -2.86% 29.4%
NOPLAT (mln) 59,518 5,424 16,120 39,762 74,669 -1,664 8,139 20,661 27,355 23,356 8,731 33,067 38,301 -7,946 24,656 3,785 23,228 -1,518 6,019 -9,622 31,081 -33,619 -4,152 21,097 78,929 8,599 22,796 10,839 79,636 59,288 32,359 12,252 58,723 -17,606 -20,996 6,275 16,831 -19,106 -19,114 -8,100 42,915 -44,279 16,712
Podatek (mln) 13,744 6,597 2,893 10,294 16,737 3,276 1,710 3,770 4,428 4,450 1,764 6,169 9,864 -2,356 6,027 1,063 7,399 1,412 694 4,813 8,655 -9,016 -230 7,507 15,515 -7,427 5,273 3,382 21,529 5,425 14,330 1,397 16,303 -15,716 1,129 3,595 -1,423 -10,628 -948 1,000 7,092 -5,565 -5,564
Zysk Netto (mln) 44,939 -1,387 12,415 28,282 57,303 -3,033 5,265 16,082 22,393 19,230 4,596 25,217 27,058 -3,624 15,689 3,806 16,614 -1,679 4,970 -9,204 23,325 -22,728 -4,318 9,697 60,917 14,753 14,762 3,040 53,702 51,708 18,030 12,937 37,505 -1,890 -22,125 2,680 13,922 -19,869 -25,313 -9,100 33,262 -27,294 29,695
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 27.5% 118.7% -57.59% -43.14% -60.92% 734.1% -12.71% 56.8% 20.8% -118.85% 241.3% -84.91% -38.60% -53.66% -68.32% -341.85% 40.4% 1253.4% -186.89% 205.4% 161.2% 164.9% 441.8% -68.65% -11.84% 250.5% 22.1% 325.6% -30.16% -103.66% -222.72% -79.28% -62.88% 951.2% 14.4% -439.54% 138.9% 37.4% 217.3%
Zysk netto (%) 15.9% -0.54% 5.8% 10.5% 19.4% -1.12% 2.1% 5.3% 6.8% 6.0% 1.7% 7.6% 7.6% -1.11% 5.3% 1.1% 4.7% -0.48% 1.7% -2.56% 6.3% -6.43% -1.40% 2.7% 14.5% 3.5% 5.2% 0.8% 11.5% 12.9% 4.3% 3.1% 8.2% -0.46% -6.33% 0.6% 3.2% -4.91% -7.09% -2.18% 7.2% -6.19% 7.7%
EPS 3886.0 -119.92 1074.0 2446.0 4956.0 -262.3 455.0 1391.0 1937.0 1663.0 403.0 2209.0 2371.0 -317.54 1375.0 333.0 1456.0 -147.18 436.0 -807.0 2044.0 -1997.52 -378.0 849.0 5337.0 1292.65 1293.0 267.0 4705.0 4719.54 1580.17 1133.55 3286.15 -165.6 -1938.57 234.83 1219.8 -1740.87 -2217.83 -797.32 2647.44 -2172.44 2601.85
EPS (rozwodnione) 3886.0 -119.92 1074.0 2446.0 4956.0 -262.27 455.0 1391.0 1937.0 1663.0 403.0 2209.0 2371.0 -317.54 1375.0 333.0 1456.0 -147.14 436.0 -807.0 2044.0 -1991.43 -378.0 849.0 5337.0 1292.65 1293.0 267.0 4705.0 4719.54 1579.73 1133.55 3286.15 -165.6 -1938.57 234.83 1219.8 -1740.87 -2217.83 -797.32 2647.44 -2172.44 2601.85
Ilośc akcji (mln) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 11 11
Ważona ilośc akcji (mln) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 11 11
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW