My E.G. Services Berhad

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 19.078 38.594 58.017 80.687 95.605 122.076 149.969 182.111 236.036 447.797 724.403 863.773 884.251 1 030.03 1 416.735 1 883.604 2 539.677 3 217.778 4 248.301
Aktywa trwałe (mln) 11.148 16.786 36.51 54.349 62.124 92.287 98.157 102.665 101.328 140.118 286.541 414.616 526.109 705.207 866.174 1 234.237 1 690.098 2 069.768 2 812.148
Rzeczowe aktywa trwałe netto 3.946 8.658 17.479 33.595 39.995 69.769 74.637 77.531 76.544 110.134 250.801 349.451 283.848 313.506 337.076 310.863 389.825 367.926 459.125
Wartość firmy 2.601 2.601 12.022 12.022 12.016 12.016 0.0 12.016 12.016 12.016 17.8 18.549 18.454 18.454 18.454 20.002 20.002 20.002 20.002
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.674 9.968 8.955 7.119 5.39 0.0 0.0 126.733 322.515 762.678 1 206.049 1 848.119
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 2.601 2.601 12.022 12.022 12.016 12.016 12.016 22.69 21.984 20.971 24.919 23.939 18.454 18.454 145.187 342.517 782.68 1 226.051 1 868.121
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 187.428 219.039 241.192 371.754 767.238 700.16 742.905
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 220.107 372.393 383.911 269.366 244.618 475.791 552.668
Aktywa obrotowe 7.93 21.808 21.507 26.338 33.481 29.789 51.812 79.446 134.708 307.679 437.862 449.157 358.142 324.823 550.561 649.367 849.579 1 148.01 1 436.153
Środki pieniężne i Inwestycje 2.277 11.649 6.613 14.56 8.825 5.334 9.822 10.77 13.568 123.387 200.499 121.81 110.23 76.22 221.784 75.522 56.494 84.144 374.186
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.025 1.81 3.397 3.245 3.428 18.324 25.809 25.779 2.478
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.144 0.117 0.121 2.515 0.512 0.128 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.277 11.649 6.613 14.56 8.825 5.334 9.822 10.77 13.568 123.387 200.499 121.81 110.086 76.103 221.784 73.007 55.982 84.016 374.186
Należności krótkoterminowe 0.547 0.842 1.113 1.376 1.422 3.105 7.66 15.795 16.381 113.725 173.91 130.774 159.51 102.237 72.404 101.609 106.412 50.837 29.531
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.96 0.0 0.0 0.0 4.065 3.957 9.938 5.839 23.666 23.155 32.413 49.182 48.224 67.607 158.174 152.194 83.836
Zobowiązania krótkoterminowe 1.854 1.74 3.489 7.101 6.976 14.636 23.029 33.636 50.406 166.39 239.586 195.57 223.389 183.297 148.788 240.758 339.558 286.464 189.933
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.913 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.091 1.159 1.252 1.544 1.439 1.751 1.339
Zobowiązania długoterminowe 0.013 0.339 5.088 4.073 4.186 7.474 8.272 8.833 8.971 7.514 84.681 116.262 96.96 138.738 125.124 101.397 328.016 731.028 1 209.512
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.013 0.0 0.0 0.006 0.0 0.699 0.699 0.678 0.878 0.937 1.081 2.102 2.277 2.223 2.373 2.921 2.859 2.538 2.646
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.117 7.092 10.243 8.588 8.961 5.433 2.085 3.941 5.457 5.536 40.273 24.166 25.797
Zobowiązania ogółem 1.867 2.079 8.577 11.174 11.162 22.11 31.301 42.469 59.377 173.904 324.267 311.832 320.349 322.035 273.912 342.155 667.574 1 017.492 1 399.445
Kapitał własny 17.145 36.428 49.36 69.467 84.443 99.966 118.668 139.639 176.657 273.913 400.136 551.941 563.902 707.995 1 142.823 1 541.449 1 872.103 2 200.286 2 848.856
Udziały mniejszościowe 0.066 0.087 0.08 0.046 0.0 0.0 0.0 0.003 0.002 (0.02) (0.161) (1.463) (4.043) (4.937) (6.399) (5.614) (3.874) (3.802) (2.539)
Pasywa 19.078 38.594 58.017 80.687 95.605 122.076 149.969 182.111 236.036 447.797 724.403 863.773 884.251 1 030.03 1 416.735 1 883.604 2 539.677 3 217.778 4 248.301
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.35 1.734 2.09 8.303 9.593 9.818 220.251 372.51 156.931 271.881 245.13 475.919 294.415
Dług (mln) 0.0 0.331 5.28 4.067 4.186 6.775 11.638 12.112 18.031 12.416 107.266 137.315 127.096 185.697 170.975 166.083 483.331 880.684 1 290.702
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.277 11.649 6.613 14.56 8.825 5.334 9.822 10.77 13.568 123.387 200.499 121.81 110.086 76.103 221.784 73.007 55.982 84.016 374.186
Dług netto (2.277) (11.318) (1.333) (10.493) (4.639) 1.441 1.816 1.342 4.463 (110.971) (93.233) 15.505 17.01 109.594 (50.809) 93.076 427.349 796.668 916.516
Ticker 0138.KL 0138.KL 0138.KL 0138.KL 0138.KL 0138.KL 0138.KL 0138.KL 0138.KL 0138.KL 0138.KL 0138.KL 0138.KL 0138.KL 0138.KL 0138.KL 0138.KL 0138.KL 0138.KL
Waluta MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR