InBody Co.,Ltd

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 11,470 12,896 15,093 15,217 18,388 20,251 22,705 19,012 17,986 20,145 19,662 22,212 24,443 26,937 21,746 25,227 25,016 27,647 28,492 29,637 27,629 31,301 27,826 21,050 29,316 28,930 33,038 33,752 33,042 38,005 38,600 39,428 38,892 43,083 43,027 40,660 44,752 41,912 48,429 50,243 50,720 55,073 55,584
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 60.3% 57.0% 50.4% 24.9% -2.19% -0.52% -13.40% 16.8% 35.9% 33.7% 10.6% 13.6% 2.3% 2.6% 31.0% 17.5% 10.4% 13.2% -2.34% -28.97% 6.1% -7.58% 18.7% 60.3% 12.7% 31.4% 16.8% 16.8% 17.7% 13.4% 11.5% 3.1% 15.1% -2.72% 12.6% 23.6% 13.3% 31.4% 14.8%
Marża brutto 71.6% 61.4% 75.9% 71.2% 70.0% 68.6% 70.4% 73.1% 73.9% 70.4% 75.1% 75.4% 72.7% 72.6% 73.0% 74.2% 76.7% 66.6% 67.6% 75.0% 78.9% 71.6% 73.2% 62.8% 73.5% 75.9% 71.8% 70.8% 70.7% 70.8% 73.4% 71.5% 69.3% 78.0% 73.5% 74.7% 76.9% 75.7% 73.3% 75.0% 79.6% 76.3% 76.0%
Koszty i Wydatki (mln) 9,177 12,136 10,921 10,857 12,274 14,782 17,052 13,787 14,423 14,314 16,689 15,959 17,170 20,663 17,149 18,359 17,828 22,149 21,802 20,799 19,397 27,142 20,992 20,935 22,773 22,157 22,790 24,991 25,158 29,046 27,083 29,484 31,352 31,356 32,850 32,279 32,470 34,454 38,817 41,338 40,896 47,570 48,582
EBIT (mln) 2,417 1,028 4,276 4,139 5,698 5,895 7,871 5,237 4,616 4,316 4,478 5,818 6,994 7,610 4,558 6,581 7,266 5,272 6,478 8,436 7,740 4,972 5,589 404 6,837 6,182 10,248 8,761 7,884 8,959 11,517 9,944 7,540 11,728 10,177 8,381 12,282 7,457 9,612 8,905 9,823 7,503 7,002
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 135.7% 473.6% 84.1% 26.5% -18.98% -26.78% -43.10% 11.1% 51.5% 76.3% 1.8% 13.1% 3.9% -30.72% 42.1% 28.2% 6.5% -5.69% -13.72% -95.21% -11.66% 24.3% 83.3% 2066.8% 15.3% 44.9% 12.4% 13.5% -4.36% 30.9% -11.64% -15.72% 62.9% -36.41% -5.55% 6.3% -20.02% 0.6% -27.16%
EBIT (%) 21.1% 8.0% 28.3% 27.2% 31.0% 29.1% 34.7% 27.5% 25.7% 21.4% 22.8% 26.2% 28.6% 28.3% 21.0% 26.1% 29.0% 19.1% 22.7% 28.5% 28.0% 15.9% 20.1% 1.9% 23.3% 21.4% 31.0% 26.0% 23.9% 23.6% 29.8% 25.2% 19.4% 27.2% 23.7% 20.6% 27.4% 17.8% 19.8% 17.7% 19.4% 13.6% 12.6%
Przychody fiansowe (mln) 183 670 171 168 159 160 132 132 131 140 138 148 166 184 197 120 49 71 89 13 92 107 101 102 91 109 101 163 141 174 311 174 416 530 718 787 818 904 833 0 863 815 819
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 49 77 77 92 84 93 0 97 98 97
Amortyzacja (mln) 259 277 277 326 333 383 405 428 451 464 415 385 453 497 463 516 522 516 468 1,342 992 1,197 1,232 1,036 1,067 1,172 1,092 1,099 1,103 1,141 1,238 1,357 1,349 1,430 1,410 1,418 1,560 1,572 1,647 1,873 30,574 1,766 0
EBITDA (mln) 2,676 1,305 4,553 4,465 6,031 6,279 8,276 5,665 5,067 4,781 4,893 6,203 7,447 8,107 5,021 7,097 7,787 5,788 6,946 9,778 8,732 6,169 6,821 1,440 7,904 7,353 11,340 9,860 8,987 10,100 12,754 11,302 8,889 13,158 11,587 9,799 13,842 9,030 11,259 10,779 11,042 13,939 42,261
EBITDA(%) 23.3% 10.1% 30.2% 29.3% 32.8% 31.0% 36.5% 29.8% 28.2% 23.7% 24.9% 27.9% 30.5% 30.1% 23.1% 28.1% 31.1% 20.9% 24.4% 33.0% 31.6% 19.7% 24.5% 6.8% 27.0% 25.4% 34.3% 29.2% 27.2% 26.6% 33.0% 28.7% 22.9% 30.5% 26.9% 24.1% 30.9% 21.5% 23.2% 21.5% 21.8% 25.3% 76.0%
NOPLAT (mln) 2,476 1,429 4,342 4,529 6,272 5,629 5,785 5,358 3,694 5,971 3,111 6,401 7,438 6,458 4,793 6,989 7,238 5,569 6,779 8,851 8,324 4,267 6,935 217 6,634 6,882 11,104 10,533 8,913 8,678 12,207 11,323 10,932 8,167 12,197 9,487 13,357 7,507 11,720 11,277 9,157 11,775 8,010
Podatek (mln) 242 658 548 705 851 1,353 937 735 585 1,562 676 1,492 1,681 228 1,151 1,000 1,276 1,609 1,362 2,085 3,357 1,010 2,034 216 702 594 1,110 2,240 1,832 171 2,144 2,666 1,780 2,075 1,802 2,438 2,292 1,505 2,918 3,064 1,803 3,359 1,165
Zysk Netto (mln) 2,233 771 3,794 3,816 5,420 4,280 4,842 4,622 3,108 4,415 2,429 4,907 5,755 6,231 3,677 6,023 5,986 3,984 5,405 6,812 4,963 3,249 4,945 403 5,896 6,275 10,047 8,338 7,069 8,579 10,052 8,629 9,205 5,930 10,348 7,045 12,053 7,276 8,797 8,301 7,433 8,612 7,002
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 142.7% 455.1% 27.6% 21.1% -42.66% 3.1% -49.84% 6.2% 85.2% 41.1% 51.4% 22.7% 4.0% -36.06% 47.0% 13.1% -17.09% -18.45% -8.51% -94.09% 18.8% 93.2% 103.2% 1971.5% 19.9% 36.7% 0.0% 3.5% 30.2% -30.88% 3.0% -18.36% 30.9% 22.7% -14.99% 17.8% -38.33% 18.4% -20.41%
Zysk netto (%) 19.5% 6.0% 25.1% 25.1% 29.5% 21.1% 21.3% 24.3% 17.3% 21.9% 12.4% 22.1% 23.5% 23.1% 16.9% 23.9% 23.9% 14.4% 19.0% 23.0% 18.0% 10.4% 17.8% 1.9% 20.1% 21.7% 30.4% 24.7% 21.4% 22.6% 26.0% 21.9% 23.7% 13.8% 24.1% 17.3% 26.9% 17.4% 18.2% 16.5% 14.7% 15.6% 12.6%
EPS 164.0 56.45 279.0 280.85 398.0 314.01 354.97 341.19 228.0 323.98 178.74 363.38 427.0 462.37 272.73 446.75 444.0 295.5 402.52 511.5 373.12 244.24 371.33 30.72 452.58 481.79 771.23 640.09 542.68 658.56 771.6 662.44 706.61 455.19 794.37 540.83 925.23 558.57 675.31 637.24 571.0 661.6 552.77
EPS (rozwodnione) 164.0 56.45 279.0 280.85 398.0 314.01 354.97 341.19 228.0 323.98 178.74 363.38 427.0 462.37 272.73 446.75 444.0 295.5 402.52 511.5 373.12 244.24 371.33 30.72 452.58 481.79 771.23 640.09 542.68 658.56 771.6 662.44 706.61 455.19 794.37 540.83 925.23 558.57 675.31 637.24 571.0 661.6 552.77
Ilośc akcji (mln) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Ważona ilośc akcji (mln) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW