DongKook Pharmaceutical Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 59,074 57,272 54,682 63,659 69,153 72,436 69,926 81,245 78,400 80,119 80,585 91,525 90,064 92,594 92,722 103,007 103,477 101,601 110,498 120,717 123,414 127,651 130,608 138,796 147,630 142,069 143,895 154,765 145,010 150,522 165,676 169,857 159,689 166,426 180,801 185,879 176,438 187,876 196,821 203,538 200,879 210,929 223,736
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.1% 26.5% 27.9% 27.6% 13.4% 10.6% 15.2% 12.7% 14.9% 15.6% 15.1% 12.5% 14.9% 9.7% 19.2% 17.2% 19.3% 25.6% 18.2% 15.0% 19.6% 11.3% 10.2% 11.5% -1.77% 5.9% 15.1% 9.8% 10.1% 10.6% 9.1% 9.4% 10.5% 12.9% 8.9% 9.5% 13.9% 12.3% 13.7%
Marża brutto 56.5% 55.1% 57.3% 56.1% 58.0% 56.7% 61.4% 58.7% 57.9% 58.1% 59.7% 59.3% 59.8% 57.2% 58.6% 60.1% 60.0% 58.4% 59.5% 60.4% 60.3% 60.7% 60.5% 60.5% 61.0% 59.1% 59.4% 58.1% 57.1% 58.4% 57.2% 57.0% 57.2% 55.5% 55.5% 55.3% 56.0% 54.9% 55.0% 54.5% 55.5% 53.9% 53.6%
Koszty i Wydatki (mln) 50,532 52,041 47,991 56,488 58,390 60,990 59,288 68,051 64,380 64,700 70,322 78,699 76,982 77,087 79,504 87,826 87,417 84,459 95,525 103,890 103,047 105,942 109,093 120,948 122,029 127,916 124,290 138,978 133,477 134,229 142,269 149,894 147,828 149,401 161,492 172,970 162,246 167,412 176,128 184,316 178,348 193,275 198,419
EBIT (mln) 7,712 5,808 5,904 6,133 10,457 11,114 9,952 12,534 11,661 12,779 11,161 10,803 12,432 15,674 12,732 13,414 16,165 12,804 14,507 15,050 18,144 21,018 19,385 18,293 25,271 19,653 19,605 15,788 11,534 16,293 23,407 19,962 11,860 17,025 19,309 12,909 14,192 20,464 20,693 19,222 22,531 17,654 25,317
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 35.6% 91.4% 68.6% 104.4% 11.5% 15.0% 12.2% -13.81% 6.6% 22.7% 14.1% 24.2% 30.0% -18.31% 13.9% 12.2% 12.2% 64.2% 33.6% 21.6% 39.3% -6.49% 1.1% -13.69% -54.36% -17.10% 19.4% 26.4% 2.8% 4.5% -17.51% -35.33% 19.7% 20.2% 7.2% 48.9% 58.8% -13.73% 22.3%
EBIT (%) 13.1% 10.1% 10.8% 9.6% 15.1% 15.3% 14.2% 15.4% 14.9% 16.0% 13.9% 11.8% 13.8% 16.9% 13.7% 13.0% 15.6% 12.6% 13.1% 12.5% 14.7% 16.5% 14.8% 13.2% 17.1% 13.8% 13.6% 10.2% 8.0% 10.8% 14.1% 11.8% 7.4% 10.2% 10.7% 6.9% 8.0% 10.9% 10.5% 9.4% 11.2% 8.4% 11.3%
Przychody fiansowe (mln) 0 251 396 168 0 155 422 228 0 211 582 582 0 1,113 737 334 0 435 802 423 0 526 1,197 558 0 844 468 72 0 32 938 0 681 844 1,301 1,387 1,428 1,138 2,378 1,249 0 1,375 1,385
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,175 861 1,486 1,666 1,539 1,176 1,452 1,477 0 706 610
Amortyzacja (mln) 1,303 1,309 1,355 1,473 1,392 1,436 1,423 1,406 1,388 1,535 1,658 1,768 2,010 1,912 2,139 2,137 2,215 2,604 3,241 3,263 3,443 3,669 3,700 3,681 3,687 4,043 3,923 4,113 4,811 4,501 4,554 4,769 4,808 5,046 5,041 5,167 4,948 5,928 6,624 6,912 7,019 7,827 0
EBITDA (mln) 9,015 7,118 7,259 7,607 11,849 12,551 11,375 13,940 13,049 14,315 12,819 12,570 14,442 17,586 14,871 15,551 18,380 15,408 17,748 18,312 21,587 24,687 23,085 21,974 28,958 23,696 23,528 19,900 16,344 20,794 27,960 24,731 16,668 22,071 24,350 18,076 19,140 26,392 27,318 26,134 111,440 24,041 119,915
EBITDA(%) 15.3% 12.4% 13.3% 11.9% 17.1% 17.3% 16.3% 17.2% 16.6% 17.9% 15.9% 13.7% 16.0% 19.0% 16.0% 15.1% 17.8% 15.2% 16.1% 15.2% 17.5% 19.3% 17.7% 15.8% 19.6% 16.7% 16.4% 12.9% 11.3% 13.8% 16.9% 14.6% 10.4% 13.3% 13.5% 9.7% 10.8% 14.0% 13.9% 12.8% 55.5% 11.4% 53.6%
NOPLAT (mln) 8,542 5,481 7,087 7,340 10,762 11,601 11,060 13,422 14,020 15,631 10,844 12,244 13,082 16,620 13,955 15,515 16,060 17,577 15,775 17,251 20,367 22,236 22,712 18,407 25,602 13,310 20,776 15,005 13,381 19,561 22,570 18,215 14,095 12,630 20,603 11,323 14,811 14,999 25,007 17,027 26,607 15,508 22,717
Podatek (mln) 2,112 1,024 1,786 2,114 2,694 2,970 2,609 3,472 2,985 4,374 2,649 2,840 2,834 3,599 3,238 3,807 3,598 3,031 2,618 4,339 4,519 5,103 5,583 4,351 7,731 4,485 5,441 3,852 5,431 2,114 6,912 2,673 2,309 1,981 4,329 1,514 2,573 3,550 5,142 4,668 5,357 7,234 4,750
Zysk Netto (mln) 6,347 4,442 5,361 5,229 8,107 8,728 8,424 9,933 11,015 11,287 8,186 9,508 9,089 12,819 10,279 10,685 11,912 14,073 12,487 12,146 15,091 16,588 16,535 13,355 17,023 9,012 15,125 11,324 8,484 15,412 15,699 16,015 11,817 9,365 16,033 9,942 12,134 9,065 19,682 13,610 19,297 8,630 16,452
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 27.7% 96.5% 57.1% 89.9% 35.9% 29.3% -2.83% -4.28% -17.48% 13.6% 25.6% 12.4% 31.1% 9.8% 21.5% 13.7% 26.7% 17.9% 32.4% 10.0% 12.8% -45.67% -8.53% -15.21% -50.16% 71.0% 3.8% 41.4% 39.3% -39.24% 2.1% -37.92% 2.7% -3.19% 22.8% 36.9% 59.0% -4.80% -16.41%
Zysk netto (%) 10.7% 7.8% 9.8% 8.2% 11.7% 12.0% 12.0% 12.2% 14.1% 14.1% 10.2% 10.4% 10.1% 13.8% 11.1% 10.4% 11.5% 13.9% 11.3% 10.1% 12.2% 13.0% 12.7% 9.6% 11.5% 6.3% 10.5% 7.3% 5.9% 10.2% 9.5% 9.4% 7.4% 5.6% 8.9% 5.3% 6.9% 4.8% 10.0% 6.7% 9.6% 4.1% 7.4%
EPS 144.2 100.94 122.0 118.99 184.4 198.6 191.61 226.2 250.6 256.79 186.21 216.4 206.8 291.58 233.8 242.93 267.4 314.76 279.2 271.8 337.0 371.0 369.0 299.0 381.0 202.0 344.16 257.66 193.05 350.69 357.22 364.36 268.84 213.05 364.76 226.15 276.02 206.21 447.71 309.54 436.0 194.99 374.18
EPS (rozwodnione) 144.2 100.94 122.0 118.99 184.4 198.6 191.61 226.2 250.6 256.79 186.21 216.4 206.8 291.58 233.8 243.17 267.23 314.66 279.24 271.61 337.46 370.94 369.76 298.66 380.67 201.52 338.23 253.22 189.72 344.64 351.07 358.08 264.21 209.37 358.48 222.26 271.26 202.66 440.0 304.21 431.0 192.76 374.18
Ilośc akcji (mln) 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
Ważona ilośc akcji (mln) 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 44 45
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW