Prognozy (mln) dla Elekta AB (publ)




Okres 2024-04-30 2025-04-30 2026-04-30 2027-04-30 2028-04-30 2029-04-30 2030-04-30
Przychód (średnia) 18,257.51 18,066.45 17,843.81 18,636.51 19,627.72 20,899.44 23,607.00
Przychód Δ r/r 0.00% -1.05% -1.23% 4.44% 5.32% 6.48% 12.96%
Przychód (min) 17,363.44 18,066.45 17,843.81 18,636.51 19,627.72 20,899.44 23,607.00
Przychód (max) 19,719.64 18,066.45 17,843.81 18,636.51 19,627.72 20,899.44 23,607.00
EBITDA (średnia) 3,484.56 3,448.10 3,405.61 3,556.90 3,746.08 3,988.79 4,505.55
EBIT (średnia) 2,129.91 2,107.62 2,081.65 2,174.13 2,289.76 2,438.12 2,753.98
EBIT % 11.67% 11.67% 11.67% 11.67% 11.67% 11.67% 11.67%
Zysk netto (średni) 1,555.73 1,356.09 1,397.30 1,559.87 1,760.41 1,931.79 2,418.60
Zysk netto % 8.52% 7.51% 7.83% 8.37% 8.97% 9.24% 10.25%
EPS (średnia) 4.07 3.55 3.66 4.08 4.61 5.06 6.33
Liczba analityków (Przychody) 12 9 6 6 9 6 6
Liczba analityków (EPS) 12 10 5 5 10 5 5
symbol 0O5H.IL 0O5H.IL 0O5H.IL 0O5H.IL 0O5H.IL 0O5H.IL 0O5H.IL