Goodbaby International Holdings Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 2,586 3,266 3,032 3,722 3,942 4,554 4,189 6,116 6,951 6,238 7,143 8,629 8,777 8,305 9,692 8,292 7,927 8,766
Przychód Δ r/r 0.0% 26.3% -7.2% 22.7% 5.9% 15.5% -8.0% 46.0% 13.7% -10.3% 14.5% 20.8% 1.7% -5.4% 16.7% -14.4% -4.4% 10.6%
Marża brutto 16.5% 18.3% 18.8% 20.0% 17.1% 19.1% 22.9% 25.0% 29.5% 33.8% 38.5% 42.4% 43.1% 44.2% 41.2% 40.5% 50.1% 51.4%
EBIT (mln) 140 198 219 264 205 220 198 119 314 210 312 328 388 412 198 94 239 492
EBIT Δ r/r 0.0% 41.6% 10.7% 20.7% -22.3% 7.0% -10.1% -39.9% 164.3% -33.0% 48.4% 5.1% 18.5% 6.2% -52.1% -52.3% 154.0% 105.5%
EBIT (%) 5.4% 6.1% 7.2% 7.1% 5.2% 4.8% 4.7% 1.9% 4.5% 3.4% 4.4% 3.8% 4.4% 5.0% 2.0% 1.1% 3.0% 5.6%
Koszty finansowe (mln) 12 19 14 18 12 12 7 48 60 55 66 124 142 114 91 138 216 155
EBITDA (mln) 293 339 328 358 285 325 309 276 509 409 541 618 800 878 698 576 705 806
EBITDA(%) 11.3% 10.4% 10.8% 9.6% 7.2% 7.1% 7.4% 4.5% 7.3% 6.6% 7.6% 7.2% 9.1% 10.6% 7.2% 7.0% 8.9% 9.2%
Podatek (mln) 10 44 40 43 16 33 24 48 62 -50 67 41 50 63 -16 -39 -12 23
Zysk Netto (mln) 109 2 63 151 177 181 171 57 197 207 179 164 202 257 124 33 203 356
Zysk netto Δ r/r 0.0% -97.7% 2430.0% 140.5% 17.2% 2.4% -5.5% -66.4% 243.5% 5.0% -13.5% -8.7% 23.5% 26.9% -51.7% -73.0% 507.7% 74.9%
Zysk netto (%) 4.2% 0.1% 2.1% 4.1% 4.5% 4.0% 4.1% 0.9% 2.8% 3.3% 2.5% 1.9% 2.3% 3.1% 1.3% 0.4% 2.6% 4.1%
EPS 0.11 0.0025 0.08 0.18 0.18 0.18 0.17 0.05 0.18 0.19 0.15 0.0982 0.12 0.15 0.0742 0.0201 0.12 0.21
EPS (rozwodnione) 0.11 0.0025 0.08 0.18 0.18 0.18 0.17 0.05 0.18 0.19 0.15 0.0981 0.12 0.15 0.0741 0.0201 0.12 0.21
Ilośc akcji (mln) 1,000 1,000 799 820 1,000 1,000 1,004 1,094 1,104 1,113 1,222 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 1,695
Ważona ilośc akcji (mln) 1,000 1,000 799 820 1,000 1,000 1,010 1,101 1,109 1,118 1,223 1,670 1,668 1,668 1,670 1,668 1,668 1,682
Waluta HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD