Goodbaby International Holdings Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Rok finansowy 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4
Data 2009-06-30 2009-12-31 2010-06-30 2010-12-31 2011-06-30 2011-12-31 2012-06-30 2012-12-31 2013-06-30 2013-12-31 2014-06-30 2014-12-31 2015-06-30 2015-12-31 2016-06-30 2016-12-31 2017-06-30 2017-12-31 2018-06-30 2018-12-31 2019-06-30 2019-12-31 2020-06-30 2020-12-31 2021-06-30 2021-12-31 2022-06-30 2022-12-31 2023-06-30 2023-12-31 2024-06-30 2024-12-31
Przychód (mln) 1,516 1,516 1,861 0 0 0 0 0 2,077 2,112 2,641 3,474 3,684 3,267 3,215 3,023 3,296 3,847 4,426 4,203 4,434 4,343 3,718 4,587 4,627 5,065 4,373 3,919 3,889 4,038 4,188 4,578
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -100.00% -100.00% -100.00% 0.0% inf% inf% inf% inf% 77.4% 54.7% 21.7% -12.99% -10.55% 17.8% 37.7% 39.0% 34.6% 12.9% -15.99% 9.1% 4.4% 16.6% 17.6% -14.55% -15.95% -20.27% -4.23% 16.8%
Marża brutto 18.8% 18.8% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.1% 22.7% 27.3% 23.2% 28.6% 30.5% 33.4% 34.3% 36.3% 40.3% 42.0% 42.9% 43.2% 43.0% 41.6% 46.3% 42.4% 40.1% 38.5% 42.6% 45.9% 54.1% 52.6% 50.4%
Koszty i Wydatki (mln) 1,407 1,407 1,729 0 0 0 0 0 1,969 2,028 2,520 3,451 3,531 3,102 3,046 2,979 3,116 3,714 4,208 4,094 4,211 4,231 3,657 4,257 4,498 5,086 4,420 3,924 3,835 3,843 3,916 4,858
EBIT (mln) 110 110 132 0 0 0 0 0 105 47 124 -76 113 113 164 33 182 112 227 2 223 112 61 330 130 -21 -47 -5 54 195 272 -279
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -100.00% -100.00% -100.00% 0.0% inf% inf% inf% -inf% 7.3% 141.5% 32.3% 142.9% 61.2% -0.36% 38.4% -94.53% 22.4% 0.0% -73.12% 18358.5% -41.91% -118.90% -176.78% -101.47% -58.13% 1016.2% 680.5% 5665.2%
EBIT (%) 7.2% 7.2% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.1% 2.2% 4.7% -2.19% 3.1% 3.5% 5.1% 1.1% 5.5% 2.9% 5.1% 0.0% 5.0% 2.6% 1.6% 7.2% 2.8% -0.42% -1.07% -0.12% 1.4% 4.8% 6.5% -6.10%
Przychody fiansowe (mln) 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 7 33 25 28 24 28 27 34 56 64 5 1 12 -6 16 19 23 20 21 27 19 0
Koszty finansowe (mln) 7 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 68 69 45 46 45 53 85 107 109 88 0
Amortyzacja (mln) 54 54 47 0 0 0 0 0 54 52 68 83 93 97 98 93 103 114 148 133 195 217 222 244 245 255 246 236 235 255 215 176
EBITDA (mln) 147 147 179 0 0 0 0 0 160 99 192 7 206 210 262 126 285 227 375 135 418 330 283 574 375 234 200 231 290 450 487 382
EBITDA(%) 9.7% 9.7% 9.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 4.7% 7.3% 0.2% 5.6% 6.4% 8.1% 4.2% 8.6% 5.9% 8.5% 3.2% 9.4% 7.6% 7.6% 12.5% 8.1% 4.6% 4.6% 5.9% 7.4% 11.1% 11.6% 8.3%
NOPLAT (mln) 102 102 123 0 0 0 0 0 109 86 115 -10 128 137 145 16 152 99 162 46 177 75 68 253 122 -11 -11 17 27 174 210 162
Podatek (mln) 20 20 21 0 0 0 0 0 11 12 26 22 36 25 35 86 26 41 28 13 41 9 14 49 20 -35 -16 -23 -5 -7 31 -7
Zysk Netto (mln) 31 31 75 0 0 0 0 0 97 74 89 -31 88 109 107 100 125 55 133 31 136 66 54 202 101 23 -1 35 25 178 185 170
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -100.00% -100.00% -100.00% 0.0% inf% inf% inf% -inf% -8.94% 47.0% 20.6% 419.8% 41.2% -49.91% 24.1% -69.25% 8.9% 21.6% -59.28% 556.7% -25.55% -65.76% -102.67% -82.75% -75.25% 684.7% 12951.5% 387.8%
Zysk netto (%) 2.1% 2.1% 4.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.7% 3.5% 3.4% -0.90% 2.4% 3.3% 3.3% 3.3% 3.8% 1.4% 3.0% 0.7% 3.1% 1.5% 1.5% 4.4% 2.2% 0.4% -0.03% 0.9% 0.6% 4.4% 4.4% 3.7%
EPS 0.04 0.04 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0968 0.0734 0.0809 -0.0297 0.08 0.0986 0.0965 0.0899 0.11 0.0411 0.0797 0.0185 0.0814 0.0398 0.0325 0.12 0.0606 0.0136 -0.0009 0.0209 0.015 0.11 0.11 0.1
EPS (rozwodnione) 0.04 0.04 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0962 0.0734 0.0809 -0.0284 0.0799 0.0981 0.0961 0.0894 0.11 0.0411 0.0794 0.0185 0.0814 0.0398 0.0325 0.12 0.0606 0.0136 -0.0009 0.0209 0.015 0.11 0.11 0.1
Ilośc akcji (mln) 799 799 820 0 0 0 0 0 1,002 1,011 1,098 1,055 1,104 1,107 1,110 1,115 1,119 1,329 1,667 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 1,703
Ważona ilośc akcji (mln) 799 799 820 0 0 0 0 0 1,009 1,011 1,098 1,104 1,105 1,113 1,114 1,121 1,119 1,329 1,675 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 1,669 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 1,699
Waluta HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD