Nippon Suisan Kaisha, Ltd.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aktywa (mln) 331 519.0 384 819.0 404 173.0 396 739.0 385 462.0 383 924.0 399 718.0 400 885.0 421 645.0 431 643.0 459 293.0 444 119.0 451 876.0 484 622.0 477 913.0 491 533.0 475 415.0 505 731.0 549 013.0
Aktywa trwałe (mln) 190 123.0 228 154.0 232 382.0 219 330.0 194 900.0 213 358.0 208 771.0 206 736.0 220 043.0 221 923.0 227 568.0 226 656.0 218 787.0 227 481.0 230 306.0 238 416.0 243 659.0 240 636.0 244 662.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 85 915.0 93 640.0 94 661.0 105 044.0 108 087.0 112 859.0 113 201.0 109 350.0 112 607.0 109 432.0 113 667.0 118 116.0 123 630.0 132 782.0 137 525.0 148 042.0 147 428.0 145 379.0 149 017.0
Wartość firmy 7 293.0 18 624.0 19 743.0 14 281.0 4 829.0 4 122.0 4 554.0 3 607.0 5 030.0 3 522.0 2 144.0 1 422.0 871.0 535.0 276.0 669.0 452.0 657.0 1 422.0
Wartości niematerialne i prawne 15 030.0 19 931.0 17 773.0 15 390.0 10 994.0 11 003.0 13 378.0 13 481.0 12 395.0 12 244.0 12 085.0 11 355.0 10 867.0 11 005.0 10 428.0 9 691.0 9 339.0 10 628.0 12 660.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 22 323.0 38 555.0 37 516.0 29 671.0 15 823.0 15 125.0 17 932.0 17 088.0 17 425.0 15 766.0 14 229.0 12 777.0 11 738.0 11 540.0 10 704.0 10 360.0 9 791.0 11 285.0 14 082.0
Należności netto 62 139.0 68 521.0 71 834.0 65 544.0 62 414.0 62 246.0 67 240.0 70 427.0 73 608.0 76 550.0 77 255.0 74 711.0 78 427.0 88 664.0 88 753.0 79 962.0 77 094.0 90 325.0 95 690.0
Inwestycje długoterminowe 77 901.0 96 519.0 98 555.0 83 017.0 58 331.0 66 583.0 57 452.0 58 677.0 66 540.0 76 721.0 87 346.0 86 678.0 70 718.0 73 485.0 76 890.0 75 697.0 82 670.0 80 801.0 78 939.0
Aktywa obrotowe 141 396.0 156 665.0 171 791.0 177 409.0 190 562.0 170 566.0 190 947.0 194 149.0 201 598.0 209 717.0 231 722.0 217 459.0 233 087.0 257 138.0 247 603.0 253 115.0 231 751.0 265 090.0 304 349.0
Środki pieniężne i Inwestycje 9 713.0 12 045.0 13 800.0 12 954.0 25 833.0 11 249.0 11 566.0 9 907.0 15 193.0 7 362.0 10 755.0 8 625.0 23 539.0 22 669.0 9 404.0 27 802.0 10 986.0 13 841.0 10 376.0
Zapasy 55 697.0 62 125.0 71 522.0 78 749.0 78 900.0 67 634.0 81 744.0 86 449.0 89 046.0 101 892.0 113 199.0 110 920.0 110 042.0 122 274.0 128 750.0 131 052.0 127 925.0 144 082.0 175 882.0
Inwestycje krótkoterminowe 588.0 30.0 1 394.0 1 376.0 234.0 403.0 1 604.0 280.0 1 087.0 513.0 300.0 (2 808.0) 300.0 (2 491.0) 500.0 431.0 (10 028.0) 28.0 (10 832.0)
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 125.0 12 015.0 12 406.0 11 578.0 25 599.0 10 846.0 9 962.0 9 627.0 14 106.0 6 849.0 10 455.0 8 625.0 23 239.0 22 669.0 8 904.0 27 371.0 10 986.0 13 813.0 10 376.0
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 27 199.0 25 145.0 29 044.0 30 243.0 32 416.0 33 074.0 33 234.0 33 356.0 34 609.0 44 656.0 49 424.0 35 476.0 41 665.0 50 290.0 50 138.0
Dług krótkoterminowy 111 029.0 134 369.0 135 153.0 127 889.0 130 147.0 115 171.0 129 277.0 121 386.0 131 169.0 128 321.0 140 345.0 137 932.0 138 818.0 115 567.0 104 593.0 121 615.0 69 278.0 84 004.0 101 810.0
Zobowiązania krótkoterminowe 138 143.0 165 237.0 169 459.0 158 335.0 186 805.0 173 681.0 190 075.0 196 249.0 202 350.0 196 247.0 212 327.0 212 345.0 216 236.0 212 869.0 202 699.0 196 895.0 153 467.0 177 828.0 198 771.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 23 737.0 24 547.0 25 016.0 32 542.0 32 078.0 27 794.0 26 790.0 28 455.0 31 110.0 36 300.0 34 738.0 29 140.0 30 781.0 33 724.0 32 861.0
Zobowiązania długoterminowe 90 475.0 97 725.0 107 363.0 110 375.0 126 492.0 130 676.0 138 836.0 140 704.0 155 998.0 151 666.0 142 743.0 122 957.0 94 436.0 114 649.0 109 058.0 122 339.0 134 023.0 119 307.0 129 609.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 2 940.0 3 088.0 1 751.0 1 656.0 1 788.0 2 464.0 4 604.0 5 329.0 3 883.0 5 401.0 4 186.0 2 501.0 4 517.0 5 260.0 5 110.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 2244.0 1818.0 1767.0 2181.0 1783.0 2065.0 1766.0 1560.0 1638.0 3053.0 2635.0 3820.0 3404.0 3946.0 5618.0
Zobowiązania ogółem 228 618.0 262 962.0 276 822.0 268 710.0 313 297.0 304 357.0 328 911.0 336 953.0 358 348.0 347 913.0 355 070.0 335 302.0 310 672.0 327 518.0 311 757.0 319 234.0 287 490.0 297 135.0 328 380.0
Kapitał własny 88 505.0 105 863.0 111 870.0 108 501.0 55 718.0 61 579.0 50 439.0 45 920.0 49 761.0 66 313.0 85 282.0 89 713.0 120 972.0 157 104.0 166 156.0 172 299.0 187 925.0 208 596.0 220 633.0
Udziały mniejszościowe 14 396.0 15 994.0 15 481.0 19 528.0 16 447.0 17 988.0 20 368.0 18 012.0 13 536.0 17 417.0 18 941.0 19 104.0 20 232.0 19 392.0 19 832.0 19 148.0 18 352.0 18 799.0 3 792.0
Pasywa 331 519.0 384 819.0 404 173.0 396 739.0 385 462.0 383 924.0 399 718.0 400 885.0 421 645.0 431 643.0 459 293.0 444 119.0 451 876.0 484 622.0 477 913.0 491 533.0 475 415.0 505 731.0 549 013.0
Inwestycje 78 489.0 96 549.0 99 949.0 84 393.0 58 565.0 66 986.0 59 056.0 58 957.0 67 627.0 77 234.0 87 646.0 83 870.0 71 018.0 70 994.0 69 024.0 65 258.0 72 642.0 70 371.0 68 107.0
Dług (mln) 178 476.0 199 007.0 210 408.0 205 540.0 233 070.0 223 450.0 249 095.0 242 684.0 264 459.0 258 211.0 256 106.0 234 217.0 209 387.0 206 918.0 193 692.0 225 058.0 184 211.0 182 082.0 211 152.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 125.0 12 015.0 12 406.0 11 578.0 25 599.0 10 846.0 9 962.0 9 627.0 14 106.0 6 849.0 10 455.0 8 625.0 23 239.0 22 669.0 8 904.0 27 371.0 10 986.0 13 813.0 10 376.0
Dług netto 169 351.0 186 992.0 198 002.0 193 962.0 207 471.0 212 604.0 239 133.0 233 057.0 250 353.0 251 362.0 245 651.0 225 592.0 186 148.0 184 249.0 184 788.0 197 687.0 173 225.0 168 269.0 200 776.0
Ticker 1332.T 1332.T 1332.T 1332.T 1332.T 1332.T 1332.T 1332.T 1332.T 1332.T 1332.T 1332.T 1332.T 1332.T 1332.T 1332.T 1332.T 1332.T 1332.T
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY