Nippon Suisan Kaisha, Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 510,889 539,653 552,871 533,970 505,250 481,574 494,294 538,030 566,858 604,249 638,435 637,164 635,953 683,008 712,111 690,016 656,491 693,682 768,181
Przychód Δ r/r 0.0% 5.6% 2.4% -3.4% -5.4% -4.7% 2.6% 8.8% 5.4% 6.6% 5.7% -0.2% -0.2% 7.4% 4.3% -3.1% -4.9% 5.7% 10.7%
Marża brutto 20.3% 19.8% 20.8% 20.2% 20.1% 22.0% 22.9% 22.3% 21.2% 20.5% 20.8% 20.8% 21.2% 20.6% 19.5% 19.4% 19.4% 16.0% 15.1%
EBIT (mln) 12,221 11,163 16,544 7,231 19,869 22,810 25,329 28,515 5,809 13,931 18,110 19,442 22,646 23,489 21,685 22,834 18,079 27,076 24,488
EBIT Δ r/r 0.0% -8.7% 48.2% -56.3% 174.8% 14.8% 11.0% 12.6% -79.6% 139.8% 30.0% 7.4% 16.5% 3.7% -7.7% 5.3% -20.8% 49.8% -9.6%
EBIT (%) 2.4% 2.1% 3.0% 1.4% 3.9% 4.7% 5.1% 5.3% 1.0% 2.3% 2.8% 3.1% 3.6% 3.4% 3.0% 3.3% 2.8% 3.9% 3.2%
Koszty finansowe (mln) 2,770 3,354 4,640 5,021 4,092 3,586 3,598 3,730 3,766 3,277 3,035 2,652 2,172 2,013 1,744 1,636 1,318 1,166 1,637
EBITDA (mln) 25,196 25,972 32,245 26,068 37,161 45,288 45,217 49,010 27,501 34,561 40,065 39,391 44,417 44,966 45,633 47,167 43,904 53,823 50,140
EBITDA(%) 4.9% 4.8% 5.8% 4.9% 7.4% 9.4% 9.1% 9.1% 4.9% 5.7% 6.3% 6.2% 7.0% 6.6% 6.4% 6.8% 6.7% 7.8% 6.5%
Podatek (mln) 4,342 5,883 6,228 10,108 -1,086 2,902 746 -881 4,470 6,071 9,536 7,605 8,933 7,947 8,279 7,374 7,356 8,807 7,262
Zysk Netto (mln) 6,138 6,700 9,301 9,390 -16,239 44 -921 2,006 -4,789 3,754 10,277 11,983 14,216 17,334 15,379 14,768 14,391 17,275 21,233
Zysk netto Δ r/r 0.0% 9.2% 38.8% 1.0% -272.9% -100.3% -2193.2% -317.8% -338.7% -178.4% 173.8% 16.6% 18.6% 21.9% -11.3% -4.0% -2.6% 20.0% 22.9%
Zysk netto (%) 1.2% 1.2% 1.7% 1.8% -3.2% 0.0% -0.2% 0.4% -0.8% 0.6% 1.6% 1.9% 2.2% 2.5% 2.2% 2.1% 2.2% 2.5% 2.8%
EPS 22.14 24.17 33.55 33.97 -58.74 0.16 -3.33 7.26 -17.33 13.59 37.2 44.55 48.02 55.65 49.41 47.46 46.25 55.51 68.22
EPS (rozwodnione) 22.14 24.17 33.55 33.97 -58.74 0.16 -3.33 7.26 -17.33 13.59 37.2 44.55 48.02 55.65 49.41 47.46 46.25 55.51 68.22
Ilośc akcji (mln) 277 277 277 276 276 276 276 276 276 276 276 276 296 311 311 311 311 311 311
Ważona ilośc akcji (mln) 277 277 277 276 276 276 276 276 276 276 276 276 296 311 311 311 311 311 311
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY