Nippon Suisan Kaisha, Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30
Przychód (mln) 150,604 169,838 166,329 160,651 160,870 165,198 150,445 156,341 147,419 165,061 167,132 162,705 170,121 183,495 166,687 174,700 175,783 192,778 168,850 174,143 171,259 181,426 163,188 162,254 158,565 176,381 159,291 165,407 174,204 185,668 168,403 184,255 192,952 201,130 189,844 199,844 207,290 218,347 205,894 220,644
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.8% -2.73% -9.55% -2.68% -8.36% -0.08% 11.1% 4.1% 15.4% 11.2% -0.27% 7.4% 3.3% 5.1% 1.3% -0.32% -2.57% -5.89% -3.35% -6.83% -7.41% -2.78% -2.39% 1.9% 9.9% 5.3% 5.7% 11.4% 10.8% 8.3% 12.7% 8.5% 7.4% 8.6% 8.5% 10.4%
Marża brutto 21.4% 21.6% 18.8% 21.4% 20.3% 21.8% 19.7% 20.8% 21.6% 22.5% 19.8% 22.4% 20.6% 20.7% 18.7% 21.1% 18.6% 20.7% 17.3% 19.4% 19.1% 20.0% 19.0% 19.6% 18.3% 20.4% 19.0% 16.7% 15.9% 17.1% 14.4% 16.1% 15.2% 16.5% 12.6% 16.5% 14.8% 15.8% 13.3% 16.3%
Koszty i Wydatki (mln) 145,441 163,050 165,252 155,550 156,380 157,446 148,340 152,166 141,781 156,159 163,193 155,984 163,816 175,929 163,782 167,219 172,703 183,438 167,059 168,438 165,886 173,436 159,413 158,002 155,848 168,290 156,265 158,357 167,388 174,880 165,971 177,578 186,295 191,099 188,712 190,123 200,735 208,268 202,585 210,919
EBIT (mln) 5,161 6,789 1,071 5,100 4,490 7,751 2,101 4,174 5,638 8,902 3,932 6,720 6,304 7,567 2,898 7,481 3,079 9,339 1,786 5,704 5,373 7,991 3,766 4,251 2,717 8,091 3,020 7,049 6,817 10,786 2,424 6,676 6,656 10,033 1,123 9,720 6,555 10,080 3,309 9,725
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -13.00% 14.2% 96.2% -18.16% 25.6% 14.8% 87.1% 61.0% 11.8% -15.00% -26.30% 11.3% -51.16% 23.4% -38.37% -23.75% 74.5% -14.43% 110.9% -25.47% -49.43% 1.3% -19.81% 65.8% 150.9% 33.3% -19.74% -5.29% -2.36% -6.98% -53.67% 45.6% -1.52% 0.5% 194.7% 0.1%
EBIT (%) 3.4% 4.0% 0.6% 3.2% 2.8% 4.7% 1.4% 2.7% 3.8% 5.4% 2.4% 4.1% 3.7% 4.1% 1.7% 4.3% 1.8% 4.8% 1.1% 3.3% 3.1% 4.4% 2.3% 2.6% 1.7% 4.6% 1.9% 4.3% 3.9% 5.8% 1.4% 3.6% 3.4% 5.0% 0.6% 4.9% 3.2% 4.6% 1.6% 4.4%
Przychody fiansowe (mln) 88 98 118 89 79 78 84 66 60 53 60 53 108 102 94 73 50 26 66 65 61 58 51 68 45 52 31 45 43 41 41 45 48 48 52 61 67 245 -112 133
Koszty finansowe (mln) 721 746 810 684 676 663 629 584 519 509 560 516 522 503 472 467 437 433 407 401 390 423 422 378 339 314 287 283 278 303 302 302 301 456 578 667 694 877 719 807
Amortyzacja (mln) 819 2,476 347 1,737 1 685 312 114 66 2,949 1,328 763 565 958 1,078 1,204 1,092 1,954 1,167 4,633 4,680 4,633 4,928 4,928 4,866 4,928 5,052 4,751 4,888 4,945 5,239 4,720 4,921 5,329 5,744 5,060 5,598 5,951 6,225 6,032
EBITDA (mln) 5,980 9,265 1,418 6,837 4,491 8,436 2,413 4,288 5,704 11,851 5,260 7,483 6,869 8,525 3,976 8,685 4,171 11,293 2,953 6,480 6,461 9,897 4,616 5,329 4,312 10,153 4,239 7,787 8,945 13,519 3,606 7,682 7,650 11,701 2,393 10,385 7,993 11,641 9,534 15,757
EBITDA(%) 4.0% 5.5% 0.9% 4.3% 2.8% 5.1% 1.6% 2.7% 3.9% 7.2% 3.1% 4.6% 4.0% 4.6% 2.4% 5.0% 2.4% 5.9% 1.7% 3.7% 3.8% 5.5% 2.8% 3.3% 2.7% 5.8% 2.7% 4.7% 5.1% 7.3% 2.1% 4.2% 4.0% 5.8% 1.3% 5.2% 3.9% 5.3% 4.6% 7.1%
NOPLAT (mln) 5,649 8,012 2,522 6,740 5,079 7,547 1,575 2,880 5,563 11,597 4,489 7,800 6,501 10,655 1,334 8,402 3,669 10,931 1,603 5,924 5,976 9,445 1,317 5,006 3,017 11,904 2,634 7,634 8,773 8,308 2,439 7,595 9,407 9,161 3,130 8,941 8,513 11,792 5,604 9,080
Podatek (mln) 1,927 2,844 2,518 2,469 1,902 2,763 471 1,333 2,178 3,373 2,049 2,578 2,112 3,175 82 2,968 1,835 2,270 1,206 2,272 1,565 2,274 1,263 1,773 986 3,539 1,058 2,258 2,239 2,821 1,489 3,160 1,569 2,163 370 2,961 2,521 2,869 1,841 3,461
Zysk Netto (mln) 3,404 4,652 -274 3,984 2,813 4,439 747 1,654 3,039 7,684 1,839 5,164 4,186 7,180 907 5,234 1,685 8,354 106 3,619 4,210 6,962 -23 3,172 1,845 8,143 1,275 5,186 6,221 5,194 674 4,233 7,514 6,842 2,644 5,981 5,704 8,608 3,557 5,289
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -17.36% -4.58% 372.6% -58.48% 8.0% 73.1% 146.2% 212.2% 37.7% -6.56% -50.68% 1.4% -59.75% 16.4% -88.31% -30.86% 149.9% -16.66% -121.70% -12.35% -56.18% 17.0% 5643.5% 63.5% 237.2% -36.22% -47.14% -18.38% 20.8% 31.7% 292.3% 41.3% -24.09% 25.8% 34.5% -11.57%
Zysk netto (%) 2.3% 2.7% -0.16% 2.5% 1.7% 2.7% 0.5% 1.1% 2.1% 4.7% 1.1% 3.2% 2.5% 3.9% 0.5% 3.0% 1.0% 4.3% 0.1% 2.1% 2.5% 3.8% -0.01% 2.0% 1.2% 4.6% 0.8% 3.1% 3.6% 2.8% 0.4% 2.3% 3.9% 3.4% 1.4% 3.0% 2.8% 3.9% 1.7% 2.4%
EPS 12.32 16.84 -0.99 14.42 10.18 16.07 2.7 5.99 9.76 24.67 5.9 16.58 13.44 23.05 2.91 16.81 5.42 26.85 0.34 11.63 13.53 22.38 -0.0739 10.2 5.93 26.17 4.1 16.67 19.99 16.69 2.17 13.6 24.14 21.98 8.5 19.22 18.33 27.67 11.44 17.02
EPS (rozwodnione) 12.32 16.84 -0.99 14.42 10.18 16.07 2.7 5.99 9.76 24.67 5.9 16.58 13.44 23.05 2.91 16.81 5.42 26.85 0.34 11.63 13.53 22.38 -0.0739 10.2 5.93 26.17 4.1 16.67 19.99 16.69 2.17 13.6 24.14 21.98 8.5 19.22 18.33 27.67 11.44 17.02
Ilośc akcji (mln) 276 276 276 276 276 276 276 276 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311
Ważona ilośc akcji (mln) 276 276 276 276 276 276 276 276 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY