Pacific Textiles Holdings Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 2,923 3,363 4,203 4,281 4,735 5,883 7,181 6,420 6,649 7,423 6,907 6,928 5,994 6,098 6,119 5,476 5,385 6,066 5,019 4,665
Przychód Δ r/r 0.0% 15.1% 25.0% 1.8% 10.6% 24.3% 22.0% -10.6% 3.6% 11.6% -7.0% 0.3% -13.5% 1.7% 0.3% -10.5% -1.7% 12.7% -17.3% -7.0%
Marża brutto 21.9% 23.9% 21.9% 16.3% 14.5% 20.8% 18.0% 17.1% 17.8% 18.3% 17.1% 18.8% 18.6% 15.5% 17.3% 16.6% 15.7% 12.5% 9.4% 9.0%
EBIT (mln) 377 550 686 453 426 969 1,096 958 1,069 1,270 1,099 1,191 1,056 832 957 712 629 564 317 211
EBIT Δ r/r 0.0% 46.0% 24.8% -33.9% -6.0% 127.5% 13.1% -12.6% 11.6% 18.9% -13.5% 8.4% -11.3% -21.1% 15.0% -25.6% -11.7% -10.4% -43.8% -33.5%
EBIT (%) 12.9% 16.4% 16.3% 10.6% 9.0% 16.5% 15.3% 14.9% 16.1% 17.1% 15.9% 17.2% 17.6% 13.7% 15.6% 13.0% 11.7% 9.3% 6.3% 4.5%
Koszty finansowe (mln) 5 0 0 0 15 4 3 1 0 2 7 14 11 7 8 10 12 13 49 69
EBITDA (mln) 534 550 686 453 444 1,275 1,383 1,306 1,288 1,428 1,249 1,344 1,201 993 1,112 871 811 752 492 412
EBITDA(%) 18.3% 16.4% 16.3% 10.6% 9.4% 21.7% 19.3% 20.3% 19.4% 19.2% 18.1% 19.4% 20.0% 16.3% 18.2% 15.9% 15.1% 12.4% 9.8% 8.8%
Podatek (mln) 56 79 83 69 49 150 183 158 186 197 150 172 147 130 146 103 103 67 44 30
Zysk Netto (mln) 352 469 564 397 377 803 876 893 925 1,117 1,075 1,126 976 744 862 743 721 573 269 167
Zysk netto Δ r/r 0.0% 33.5% 20.1% -29.6% -5.1% 113.3% 9.1% 1.9% 3.6% 20.7% -3.8% 4.7% -13.3% -23.7% 15.8% -13.7% -3.0% -20.6% -53.1% -37.8%
Zysk netto (%) 12.0% 14.0% 13.4% 9.3% 8.0% 13.7% 12.2% 13.9% 13.9% 15.0% 15.6% 16.2% 16.3% 12.2% 14.1% 13.6% 13.4% 9.4% 5.4% 3.6%
EPS 0.25 0.43 0.52 0.28 0.26 0.56 0.61 0.62 0.64 0.77 0.74 0.78 0.67 0.51 0.6 0.52 0.51 0.41 0.19 0.12
EPS (rozwodnione) 0.25 0.43 0.52 0.28 0.26 0.56 0.61 0.62 0.64 0.77 0.74 0.78 0.67 0.51 0.6 0.52 0.51 0.41 0.19 0.12
Ilośc akcji (mln) 1,433 1,067 1,075 1,388 1,433 1,433 1,433 1,433 1,435 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,444 1,411 1,411 1,410 1,403
Ważona ilośc akcji (mln) 1,433 1,067 1,075 1,388 1,433 1,433 1,433 1,433 1,436 1,446 1,447 1,447 1,446 1,446 1,446 1,444 1,411 1,411 1,410 1,403
Waluta HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD