Pacific Textiles Holdings Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Rok finansowy 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024
Kwartał Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2
Data 2005-09-30 2006-03-31 2006-09-30 2007-03-31 2007-09-30 2008-03-31 2008-09-30 2009-01-31 2009-03-31 2009-06-30 2009-09-30 2010-01-31 2010-03-31 2010-06-30 2010-09-30 2011-01-31 2011-03-31 2011-06-30 2011-09-30 2012-01-31 2012-03-31 2012-06-30 2012-09-30 2012-12-31 2013-03-31 2013-09-30 2014-03-31 2014-09-30 2015-03-31 2015-09-30 2016-03-31 2016-09-30 2017-03-31 2017-09-30 2018-03-31 2018-09-30 2019-03-31 2019-09-30 2020-03-31 2020-09-30 2021-03-31 2021-09-30 2022-03-31 2022-09-30 2023-03-31 2023-09-30 2024-03-31 2024-09-30
Przychód (mln) 1,682 1,682 1,682 2,102 2,102 2,140 2,140 1,184 1,184 1,184 1,184 1,471 1,471 1,471 1,471 1,795 1,795 1,795 1,795 1,605 1,605 1,605 1,605 1,662 3,355 4,087 3,336 3,659 3,248 3,768 3,160 3,027 2,967 3,008 3,090 3,403 2,716 3,025 2,451 2,453 2,932 3,163 2,903 2,761 2,258 2,295 2,370 2,667
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 27.3% 27.3% -43.68% -43.68% -44.70% -44.70% 24.3% 24.3% 24.3% 24.3% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% -10.59% -10.59% -10.59% -10.59% 3.6% 109.0% 154.7% 107.9% 120.1% -3.20% -7.83% -5.27% -17.28% -8.65% -20.15% -2.22% 12.4% -8.44% 0.6% -20.68% -27.92% 7.9% 4.5% 18.5% 12.6% -23.01% -27.45% -18.36% -3.40%
Marża brutto 23.9% 23.9% 23.9% 21.9% 21.9% 16.3% 16.3% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 20.8% 20.8% 20.8% 20.8% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 17.1% 17.1% 17.1% 17.1% 17.8% 17.5% 19.5% 16.9% 16.8% 17.3% 18.9% 18.7% 17.8% 19.4% 16.9% 14.2% 18.5% 15.8% 17.8% 15.7% 17.5% 14.7% 14.6% 10.8% 11.9% 7.1% 9.3% 8.8% 7.5%
Koszty i Wydatki (mln) 1,406 1,406 1,406 1,758 1,758 1,914 1,914 1,077 1,077 1,077 1,077 1,229 1,229 1,229 1,229 1,521 1,521 1,521 1,521 1,366 1,366 1,366 1,366 1,398 2,818 3,329 2,791 3,062 2,735 3,069 2,573 2,502 2,424 2,573 2,673 2,813 2,292 2,587 2,177 2,132 2,624 2,803 2,699 2,526 2,175 2,170 2,284 2,537
EBIT (mln) 275 275 275 343 343 227 227 107 107 107 107 242 242 242 242 274 274 274 274 239 239 239 239 264 517 756 515 581 518 643 547 510 546 429 404 577 380 439 274 321 308 360 204 236 82 125 86 130
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 24.8% -17.56% -17.56% -68.97% -68.97% -53.02% -53.02% 127.5% 127.5% 127.5% 127.5% 13.1% 13.1% 13.1% 13.1% -12.61% -12.61% -12.61% -12.61% 10.4% 116.1% 215.6% 115.0% 119.7% 0.1% -14.88% 6.3% -12.25% 5.5% -33.31% -26.28% 13.2% -30.39% 2.3% -32.19% -44.36% -18.94% -17.93% -25.43% -26.64% -73.33% -65.36% -57.87% -44.72%
EBIT (%) 16.4% 16.4% 16.4% 16.3% 16.3% 10.6% 10.6% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 14.9% 14.9% 14.9% 14.9% 15.9% 15.4% 18.5% 15.4% 15.9% 15.9% 17.1% 17.3% 16.8% 18.4% 14.3% 13.1% 17.0% 14.0% 14.5% 11.2% 13.1% 10.5% 11.4% 7.0% 8.5% 3.6% 5.4% 3.6% 4.9%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 3 5 6 7 2 0 1 1 2 1 1 7 5 3 2 2 3 8 14 11 12 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 6 6 5 8 17 32 33 25 0
Amortyzacja (mln) 1 -1 -1 -20 -20 6 6 3 3 3 3 76 76 76 76 75 75 75 75 63 63 63 63 48 86 78 80 78 72 69 84 75 71 77 83 73 82 78 81 90 91 95 93 96 78 99 102 110
EBITDA (mln) 276 274 274 323 323 233 233 110 110 110 110 315 315 315 315 341 341 341 341 326 326 326 326 325 603 833 595 658 590 713 631 585 617 506 487 650 462 516 355 411 400 455 297 331 160 224 188 248
EBITDA(%) 16.4% 16.3% 16.3% 15.4% 15.4% 10.9% 10.9% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 21.4% 21.4% 21.4% 21.4% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 20.3% 20.3% 20.3% 20.3% 19.6% 18.0% 20.4% 17.8% 18.0% 18.2% 18.9% 20.0% 19.3% 20.8% 16.8% 15.8% 19.1% 17.0% 17.1% 14.5% 16.8% 13.6% 14.4% 10.2% 12.0% 7.1% 9.8% 7.9% 9.3%
NOPLAT (mln) 274 274 274 323 323 233 233 107 107 107 107 242 242 242 242 269 269 269 269 263 263 263 263 278 544 763 548 602 618 706 589 525 611 434 419 591 425 461 372 413 385 373 238 271 28 150 44 112
Podatek (mln) 39 39 39 42 42 34 34 12 12 12 12 37 37 37 37 46 46 46 46 39 39 39 39 47 84 116 81 74 76 84 88 66 80 68 62 88 58 56 47 40 63 35 31 38 5 23 7 15
Zysk Netto (mln) 235 235 235 282 282 198 198 94 94 94 94 201 201 201 201 219 219 219 219 223 223 223 223 231 460 649 468 530 545 627 499 455 520 386 358 502 360 412 331 376 346 348 225 248 20 124 43 107
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.1% -15.45% -15.45% -66.60% -66.60% -52.56% -52.56% 113.3% 113.3% 113.3% 113.3% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 3.6% 106.0% 190.5% 109.7% 129.1% 18.5% -3.41% 6.6% -14.04% -4.56% -38.46% -28.17% 10.1% -30.75% 6.8% -7.52% -25.12% -3.96% -15.62% -32.12% -33.92% -94.10% -64.20% -81.04% -56.94%
Zysk netto (%) 14.0% 14.0% 14.0% 13.4% 13.4% 9.3% 9.3% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 13.9% 13.9% 13.9% 13.9% 13.9% 13.7% 15.9% 14.0% 14.5% 16.8% 16.6% 15.8% 15.0% 17.5% 12.8% 11.6% 14.7% 13.3% 13.6% 13.5% 15.3% 11.8% 11.0% 7.7% 9.0% 0.9% 5.4% 1.8% 4.0%
EPS 0.21 0.22 0.22 0.26 0.26 0.143 0.143 0.0657 0.0657 0.0657 0.0657 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.32 0.45 0.32 0.37 0.37 0.43 0.34 0.31 0.36 0.27 0.24 0.35 0.25 0.28 0.23 0.27 0.25 0.25 0.16 0.18 0.0145 0.0886 0.0305 0.0765
EPS (rozwodnione) 0.21 0.22 0.22 0.26 0.26 0.143 0.143 0.0657 0.0657 0.0657 0.0657 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.32 0.45 0.32 0.37 0.38 0.43 0.34 0.31 0.36 0.27 0.25 0.35 0.25 0.28 0.23 0.27 0.25 0.25 0.16 0.18 0.0145 0.0886 0.0305 0.0765
Ilośc akcji (mln) 1,067 1,067 1,067 1,069 1,069 1,388 1,388 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 1,436 1,451 1,445 1,463 1,446 1,473 1,457 1,446 1,469 1,446 1,446 1,493 1,446 1,446 1,446 1,440 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,409 1,405 1,399 1,397
Ważona ilośc akcji (mln) 1,067 1,067 1,067 1,069 1,069 1,388 1,388 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 1,436 1,437 1,445 1,446 1,446 1,448 1,447 1,448 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,440 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,409 1,405 1,399 1,397
Waluta HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD