Viva Biotech Holdings

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q4 Q1 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4
Data 2016-01-31 2016-03-31 2016-06-30 2017-01-31 2017-03-31 2017-06-30 2018-01-31 2018-06-30 2018-12-31 2019-06-30 2019-12-31 2020-06-30 2020-12-31 2021-06-30 2021-12-31 2022-06-30 2022-12-31 2023-06-30 2023-12-31 2024-06-30 2024-12-31
Przychód (mln) 24 24 24 37 37 37 53 77 133 142 181 198 499 1,026 1,078 1,109 1,271 1,142 1,013 982 1,005
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 53.6% 53.6% 117.7% 108.8% 257.9% 284.1% 244.2% 155.3% 276.5% 621.1% 496.3% 461.2% 154.5% 11.3% -5.96% -11.45% -20.93%
Marża brutto 56.1% 56.1% 56.1% 58.1% 58.1% 58.1% 50.2% 54.6% 47.6% 50.5% 46.5% 50.7% 41.0% 30.8% 31.1% 31.1% 37.0% 35.5% 32.8% 34.5% 34.7%
Koszty i Wydatki (mln) 17 17 17 23 23 23 45 53 87 89 228 689 319 824 775 1,094 1,582 1,031 1,032 860 897
EBIT (mln) 7 7 7 22 22 22 27 19 32 32 22 38 74 144 93 101 165 125 68 122 108
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 206.3% 206.3% 271.8% -13.87% 44.7% 46.4% -16.40% 103.2% 133.9% 348.3% 318.6% 162.7% 122.7% -13.16% -27.17% 20.6% -34.55%
EBIT (%) 29.7% 29.7% 29.7% 59.1% 59.1% 59.1% 50.7% 24.4% 23.9% 22.5% 12.3% 19.4% 14.9% 14.0% 8.6% 9.1% 13.0% 10.9% 6.7% 12.4% 10.8%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7 31 15 80 77 78 85 75 75 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 1 1 1 1 1 1 2 4 6 6 10 12 39 64 69 83 87 103 95 99 100
EBITDA (mln) 8 8 8 23 23 23 29 23 38 39 32 51 114 208 162 184 252 228 163 215 213
EBITDA(%) 33.6% 33.6% 33.6% 62.8% 62.8% 62.8% 55.2% 29.1% 28.4% 27.1% 17.8% 25.7% 22.7% 20.2% 15.1% 16.6% 19.8% 20.0% 16.1% 21.9% 21.2%
NOPLAT (mln) 7 7 7 22 22 22 26 60 46 59 222 -522 166 122 226 -63 -396 37 -93 186 110
Podatek (mln) 1 1 1 3 3 3 4 9 6 13 2 8 15 26 21 22 23 23 21 41 32
Zysk Netto (mln) 6 6 6 19 19 19 23 51 40 46 219 -530 143 85 203 -91 -437 1 -117 117 50
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 211.6% 211.6% 270.0% 166.5% 108.5% 143.9% 869.1% -1143.72% 260.8% 82.9% -7.68% -82.80% -404.95% -98.81% -157.83% 228.1% 111.5%
Zysk netto (%) 25.4% 25.4% 25.4% 51.4% 51.4% 51.4% 43.1% 65.7% 30.0% 32.7% 121.4% -268.41% 28.7% 8.3% 18.8% -8.23% -34.41% 0.1% -11.56% 11.9% 5.0%
EPS 0.0041 0.0041 0.0041 0.0127 0.0127 0.0127 0.0151 0.04 0.0367 0.03 0.14 -0.38 0.0817 0.04 0.0426 -0.0504 -0.23 0.0005 -0.14 0.05 0.0237
EPS (rozwodnione) 0.0041 0.0041 0.0041 0.0127 0.0127 0.0127 0.0151 0.0431 0.033 0.0349 0.13 -0.38 0.0826 0.044 0.1 -0.0464 -0.23 0.0005 -0.0547 0.0545 0.0181
Ilośc akcji (mln) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,270 1,084 1,550 1,589 1,395 1,755 2,126 4,759 1,809 1,915 1,919 858 2,336 2,792
Ważona ilośc akcji (mln) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,178 1,203 1,331 1,639 1,407 1,736 1,934 2,008 1,964 1,915 1,917 2,140 2,142 3,595
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY