Delta Electronics, Inc.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 105,216 130,614 142,645 124,120 171,302 172,056 171,760 177,053 190,635 203,452 214,356 223,578 237,018 268,131 282,605 314,671 384,443 401,227 421,148
Przychód Δ r/r 0.0% 24.1% 9.2% -13.0% 38.0% 0.4% -0.2% 3.1% 7.7% 6.7% 5.4% 4.3% 6.0% 13.1% 5.4% 11.3% 22.2% 4.4% 5.0%
Marża brutto 21.4% 21.0% 17.9% 21.6% 21.4% 19.1% 24.5% 25.4% 27.0% 27.2% 27.8% 27.2% 26.8% 27.8% 30.9% 28.7% 28.8% 28.2% 32.4%
EBIT (mln) 12,431 15,717 10,910 12,361 17,269 10,318 17,352 19,508 22,817 20,499 20,826 19,774 18,028 29,836 34,507 35,745 46,770 40,950 47,785
EBIT Δ r/r 0.0% 26.4% -30.6% 13.3% 39.7% -40.3% 68.2% 12.4% 17.0% -10.2% 1.6% -5.1% -8.8% 65.5% 15.7% 3.6% 30.8% -12.4% 16.7%
EBIT (%) 11.8% 12.0% 7.6% 10.0% 10.1% 6.0% 10.1% 11.0% 12.0% 10.1% 9.7% 8.8% 7.6% 11.1% 12.2% 11.4% 12.2% 10.2% 11.3%
Koszty finansowe (mln) 175 160 218 113 219 398 392 176 164 456 384 379 549 738 376 295 571 1,171 1,547
EBITDA (mln) 17,087 22,686 19,540 20,154 25,443 21,252 29,371 31,014 34,315 33,626 34,306 34,334 34,354 43,822 50,377 52,897 65,706 62,540 77,918
EBITDA(%) 16.2% 17.4% 13.7% 16.2% 14.9% 12.4% 17.1% 17.5% 18.0% 16.5% 16.0% 15.4% 14.5% 16.3% 17.8% 16.8% 17.1% 15.6% 18.5%
Podatek (mln) 1,633 2,400 2,524 839 2,271 2,826 3,349 3,582 4,201 4,892 5,530 5,041 4,152 5,227 6,891 7,128 9,075 9,762 10,925
Zysk Netto (mln) 11,331 15,061 10,251 11,657 15,754 10,991 16,110 17,776 20,699 18,715 18,798 18,381 18,193 23,118 25,485 26,796 32,666 33,393 35,229
Zysk netto Δ r/r 0.0% 32.9% -31.9% 13.7% 35.1% -30.2% 46.6% 10.3% 16.4% -9.6% 0.4% -2.2% -1.0% 27.1% 10.2% 5.1% 21.9% 2.2% 5.5%
Zysk netto (%) 10.8% 11.5% 7.2% 9.4% 9.2% 6.4% 9.4% 10.0% 10.9% 9.2% 8.8% 8.2% 7.7% 8.6% 9.0% 8.5% 8.5% 8.3% 8.4%
EPS 5.16 6.73 4.58 5.18 6.67 4.57 6.11 7.3 8.49 7.67 7.24 7.08 7.0 8.9 9.81 10.32 12.58 12.86 13.56
EPS (rozwodnione) 5.16 6.73 4.52 5.13 6.56 4.48 6.02 7.22 8.42 7.59 7.17 7.02 6.96 8.85 9.77 10.27 12.52 12.8 13.51
Ilośc akcji (mln) 2,197 2,235 2,235 2,249 2,270 2,409 2,418 2,435 2,438 2,438 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598
Ważona ilośc akcji (mln) 2,197 2,236 2,269 2,272 2,401 2,456 2,456 2,464 2,459 2,464 2,623 2,618 2,614 2,611 2,609 2,608 2,610 2,609 2,607
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD