Goldsun Building Materials Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Przychód (mln) 8,964 9,607 7,419 6,928 6,967 7,535 7,016 7,230 6,379 5,374 3,672 3,968 4,128 4,645 4,105 4,704 4,469 5,367 4,312 4,863 4,658 5,172 3,935 4,561 4,707 5,674 5,093 5,485 5,277 5,947 4,853 5,253 5,403 5,770 5,030 5,187 5,135 5,688 5,149 5,504 5,368 5,698
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -22.28% -21.57% -5.42% 4.4% -8.43% -28.68% -47.66% -45.12% -35.28% -13.56% 11.8% 18.6% 8.2% 15.5% 5.1% 3.4% 4.2% -3.64% -8.74% -6.21% 1.1% 9.7% 29.4% 20.2% 12.1% 4.8% -4.71% -4.22% 2.4% -2.98% 3.6% -1.26% -4.95% -1.41% 2.4% 6.1% 4.5% 0.2%
Marża brutto 9.7% 8.3% 7.3% 0.3% -1.29% -3.09% -1.43% -3.38% -6.33% -20.04% 8.0% 7.9% 6.0% 4.3% 7.9% 8.8% 6.8% 6.9% 4.6% 8.4% 7.4% 6.6% 11.7% 17.8% 18.2% 17.7% 18.5% 17.2% 19.7% 19.8% 19.2% 20.0% 20.7% 20.8% 22.7% 23.4% 23.6% 24.7% 25.7% 26.1% 24.5% 25.9%
Koszty i Wydatki (mln) 8,689 9,557 7,466 7,447 7,644 8,299 7,735 8,053 7,357 7,550 3,686 3,885 4,130 4,709 4,001 4,518 4,395 5,227 4,324 4,685 4,532 5,050 3,635 3,924 4,047 4,900 4,347 4,747 4,446 4,989 4,185 4,398 4,508 4,803 4,113 4,198 4,144 4,545 4,044 4,347 4,298 4,494
EBIT (mln) 275 51 -47 -519 -677 -764 -719 -823 -977 -2,176 -14 83 -2 -64 104 186 74 140 -12 178 125 122 300 638 660 774 746 737 831 982 2,432 947 916 957 1,142 1,031 999 1,144 1,105 1,157 1,070 1,204
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -346.33% -1607.95% 1422.7% 58.4% 44.3% 184.8% -98.02% 110.1% -99.81% -97.05% 830.3% 123.1% 4052.4% 319.0% -111.51% -4.15% 69.2% -13.42% 2610.6% 257.8% 425.9% 536.3% 148.5% 15.7% 25.9% 26.8% 225.8% 28.5% 10.3% -2.47% -53.05% 8.9% 9.0% 19.5% -3.26% 12.2% 7.1% 5.2%
EBIT (%) 3.1% 0.5% -0.64% -7.50% -9.72% -10.14% -10.25% -11.38% -15.32% -40.49% -0.39% 2.1% -0.05% -1.38% 2.5% 4.0% 1.7% 2.6% -0.28% 3.7% 2.7% 2.4% 7.6% 14.0% 14.0% 13.6% 14.7% 13.4% 15.7% 16.5% 50.1% 18.0% 17.0% 16.6% 22.7% 19.9% 19.4% 20.1% 21.5% 21.0% 19.9% 21.1%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 0 13 4 16 -2 8 6 8 -2 3 3 2 6 6 8 5 10 10 19 14 17
Koszty finansowe (mln) 99 75 91 90 93 95 93 94 96 297 33 27 23 53 32 33 32 51 32 33 34 29 32 26 21 19 22 20 21 21 15 18 28 28 30 29 33 31 28 28 29 26
Amortyzacja (mln) 520 546 493 465 489 498 590 532 567 570 167 158 163 219 171 150 166 188 185 191 186 138 145 147 144 162 151 153 146 146 152 155 161 255 163 177 172 173 172 175 192 201
EBITDA (mln) 979 1,078 665 507 399 -119 224 -254 -225 -5,737 3,078 274 275 155 343 390 384 300 509 397 444 797 479 998 944 1,030 919 1,123 1,153 1,160 2,584 1,103 1,078 1,213 1,304 1,208 1,171 1,317 1,277 1,332 1,240 1,352
EBITDA(%) 10.9% 11.2% 9.0% 7.3% 5.7% -1.58% 3.2% -3.52% -3.53% -106.77% 83.8% 6.9% 6.7% 3.3% 8.4% 8.3% 8.6% 5.6% 11.8% 8.2% 9.5% 15.4% 12.2% 21.9% 20.0% 18.2% 18.0% 20.5% 21.9% 19.5% 53.2% 21.0% 20.0% 21.0% 25.9% 23.3% 22.8% 23.2% 24.8% 24.2% 23.1% 23.7%
NOPLAT (mln) 359 457 81 -48 -183 -712 -459 -880 -888 -6,604 2,879 89 89 -117 130 191 176 42 284 161 215 611 293 814 767 831 738 946 981 982 2,414 905 887 922 1,109 1,003 963 1,514 1,111 2,309 1,018 1,133
Podatek (mln) 53 75 -4 -2 -108 -135 -131 -43 -5 761 31 7 9 23 8 6 22 -88 32 35 -38 56 12 27 29 88 187 152 201 174 307 171 190 224 234 222 199 310 249 311 188 208
Zysk Netto (mln) 207 350 106 68 31 -186 -73 -346 -310 -3,961 2,834 66 62 -152 104 164 137 110 231 101 233 536 268 764 721 720 530 770 762 787 2,084 703 670 676 847 755 746 1,182 826 1,956 860 949
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -85.06% -153.22% -168.99% -607.22% -1101.58% 2024.2% 3976.3% 119.2% 120.0% -96.16% -96.32% 147.0% 120.2% 172.1% 122.0% -38.29% 70.2% 389.1% 15.9% 654.3% 209.5% 34.3% 97.7% 0.7% 5.8% 9.3% 292.9% -8.70% -12.08% -14.10% -59.35% 7.5% 11.4% 75.0% -2.50% 159.0% 15.2% -19.73%
Zysk netto (%) 2.3% 3.6% 1.4% 1.0% 0.4% -2.47% -1.04% -4.79% -4.86% -73.71% 77.2% 1.7% 1.5% -3.27% 2.5% 3.5% 3.1% 2.0% 5.4% 2.1% 5.0% 10.4% 6.8% 16.7% 15.3% 12.7% 10.4% 14.0% 14.4% 13.2% 42.9% 13.4% 12.4% 11.7% 16.8% 14.6% 14.5% 20.8% 16.0% 35.5% 16.0% 16.7%
EPS 0.16 0.28 0.0818 0.0584 0.0234 -0.15 -0.0585 -0.28 -0.26 -3.28 2.33 0.0584 0.0584 -0.14 0.0935 0.13 0.12 0.0936 0.2 0.0818 0.2 0.46 0.19 0.55 0.57 0.67 0.45 0.65 0.65 0.69 1.77 0.6 0.57 0.57 0.72 0.64 0.63 1.0 0.7 1.66 0.73 0.81
EPS (rozwodnione) 0.16 0.28 0.0818 0.0584 0.0234 -0.14 -0.0585 -0.28 -0.26 -3.28 2.31 0.0584 0.0467 -0.14 0.0935 0.13 0.12 0.0936 0.2 0.0818 0.2 0.46 0.19 0.55 0.57 0.67 0.45 0.65 0.65 0.69 1.76 0.6 0.57 0.57 0.72 0.64 0.63 1.0 0.7 1.66 0.73 0.81
Ilośc akcji (mln) 1,267 1,267 1,293 1,168 1,323 1,265 1,249 1,226 1,206 1,206 1,219 1,137 1,063 1,063 1,182 1,277 1,171 1,171 1,182 1,238 1,172 1,172 1,381 1,389 1,264 1,082 1,177 1,177 1,172 1,172 1,177 1,171 1,175 1,177 1,177 1,177 1,177 1,177 1,177 1,177 1,179 1,179
Ważona ilośc akcji (mln) 1,267 1,267 1,293 1,168 1,324 1,324 1,249 1,234 1,206 1,206 1,222 1,137 1,329 1,063 1,182 1,277 1,171 1,171 1,185 1,238 1,172 1,172 1,385 1,389 1,264 1,082 1,180 1,184 1,172 1,172 1,182 1,171 1,175 1,192 1,182 1,179 1,181 1,186 1,181 1,180 1,179 1,179
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD