SeAH Steel Corporation

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6
Rok finansowy 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 433,409 1,227,180 1,150,466 1,497,361 1,801,835 1,860,905 1,809,433
Przychód Δ r/r 0.0% 183.1% -6.3% 30.2% 20.3% 3.3% -2.8%
Marża brutto 7.5% 9.0% 10.8% 13.8% 18.4% 16.8% 16.5%
EBIT (mln) 11,201 45,912 53,563 131,946 215,166 231,910 202,909
EBIT Δ r/r 0.0% 309.9% 16.7% 146.3% 63.1% 7.8% -12.5%
EBIT (%) 2.6% 3.7% 4.7% 8.8% 11.9% 12.5% 11.2%
Koszty finansowe (mln) 2,388 6,671 5,681 4,805 7,034 9,881 7,888
EBITDA (mln) 21,097 76,995 82,798 165,857 248,023 262,578 286,114
EBITDA(%) 4.9% 6.3% 7.2% 11.1% 13.8% 14.1% 15.8%
Podatek (mln) 2,566 18,508 14,608 33,364 51,851 53,869 109,846
Zysk Netto (mln) 7,030 24,852 33,059 91,395 159,294 188,834 137,062
Zysk netto Δ r/r 0.0% 253.5% 33.0% 176.5% 74.3% 18.5% -27.4%
Zysk netto (%) 1.6% 2.0% 2.9% 6.1% 8.8% 10.1% 7.6%
EPS 2481.0 8767.75 11712.0 32639.0 56888.0 67438.0 48956.0
EPS (rozwodnione) 2481.0 8767.75 11712.0 32639.0 56888.0 67438.0 48956.0
Ilośc akcji (mln) 3 3 3 3 3 3 3
Ważona ilośc akcji (mln) 3 3 3 3 3 3 3
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW