SeAH Steel Corporation

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Rok finansowy 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 81,268 352,141 328,681 309,623 286,757 302,119 298,889 270,688 279,316 301,572 321,773 359,446 363,897 452,244 448,817 480,802 446,928 425,288 490,209 509,916 423,378 437,402 455,745 439,503 367,670 546,515 378,861
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 252.9% -14.21% -9.06% -12.58% -2.59% -0.18% 7.7% 32.8% 30.3% 50.0% 39.5% 33.8% 22.8% -5.96% 9.2% 6.1% -5.27% 2.8% -7.03% -13.81% -13.16% 24.9% -16.87%
Marża brutto 3.3% 8.5% 12.7% 9.0% 7.0% 6.9% 12.5% 11.3% 12.8% 6.8% 10.3% 15.3% 14.6% 14.4% 17.5% 18.9% 15.3% 22.2% 20.4% 17.8% 14.8% 14.2% 12.1% 11.8% 8.9% 28.3% 13.4%
Koszty i Wydatki (mln) 82,844 339,364 303,399 298,049 281,078 298,743 277,233 258,508 261,744 299,417 306,023 323,108 327,818 408,467 388,896 412,537 397,309 387,927 411,705 418,937 360,650 393,013 424,522 403,554 356,526 -422,462 353,280
EBIT (mln) -1,576 12,777 25,282 11,575 5,679 3,376 21,656 12,180 17,572 2,155 15,750 36,338 36,080 43,777 59,921 68,265 49,619 23,372 78,503 68,131 40,887 44,389 31,224 35,949 11,144 124,053 25,581
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 460.4% -73.58% -14.34% 5.2% 209.4% -36.15% -27.27% 198.3% 105.3% 1931.0% 280.4% 87.9% 37.5% -46.61% 31.0% -0.20% -17.60% 89.9% -60.23% -47.23% -72.75% 179.5% -18.07%
EBIT (%) -1.94% 3.6% 7.7% 3.7% 2.0% 1.1% 7.2% 4.5% 6.3% 0.7% 4.9% 10.1% 9.9% 9.7% 13.4% 14.2% 11.1% 5.5% 16.0% 13.4% 9.7% 10.1% 6.9% 8.2% 3.0% 22.7% 6.8%
Przychody fiansowe (mln) 50 227 247 390 522 230 168 515 205 146 114 175 194 289 346 1,105 1,850 2,348 2,482 2,009 2,227 1,906 2,032 633 574 1,446 2,465
Koszty finansowe (mln) 544 1,844 1,766 1,760 1,727 1,418 1,338 1,670 1,484 1,189 1,162 1,215 1,209 1,219 1,214 1,575 2,151 2,093 2,430 2,918 2,242 2,290 2,371 1,827 1,697 1,992 3,188
Amortyzacja (mln) 213 7,171 7,191 7,560 7,309 7,533 7,354 6,796 6,805 6,833 6,756 6,764 6,836 6,876 6,760 7,111 6,766 7,059 6,856 7,926 7,834 8,053 7,527 7,548 7,673 8,313 0
EBITDA (mln) -1,576 20,250 33,674 19,824 15,895 7,602 31,372 19,465 25,162 6,800 24,872 45,303 43,613 52,068 68,963 83,185 65,442 30,431 94,112 90,979 62,728 52,442 38,751 43,497 16,185 178,751 50,743
EBITDA(%) -1.94% 5.8% 10.2% 6.4% 5.5% 2.5% 10.5% 7.2% 9.0% 2.3% 7.7% 12.6% 12.0% 11.5% 15.4% 17.3% 14.6% 7.2% 19.2% 17.8% 14.8% 12.0% 8.5% 9.9% 4.4% 32.7% 13.4%
NOPLAT (mln) -1,728 11,323 26,485 11,183 8,146 -2,454 23,988 11,211 16,270 -3,801 17,907 37,588 35,984 33,279 61,113 74,588 48,530 26,914 84,274 64,460 41,701 52,268 34,212 37,693 6,815 168,446 26,724
Podatek (mln) -419 2,985 6,338 3,163 1,494 7,513 5,810 3,938 3,995 865 4,707 9,986 9,513 9,158 15,164 19,285 12,748 4,654 22,249 13,197 8,888 9,535 7,391 8,295 493 93,667 7,892
Zysk Netto (mln) -1,308 8,339 20,147 8,020 6,652 -9,967 18,177 7,273 12,275 -4,666 13,200 27,602 26,471 24,122 45,950 55,303 35,781 22,260 62,025 51,263 32,812 42,734 26,821 29,397 6,322 74,522 18,832
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 608.4% -219.53% -9.78% -9.31% 84.5% -53.18% -27.38% 279.5% 115.7% 616.9% 248.1% 100.4% 35.2% -7.72% 35.0% -7.30% -8.30% 92.0% -56.76% -42.65% -80.73% 74.4% -29.79%
Zysk netto (%) -1.61% 2.4% 6.1% 2.6% 2.3% -3.30% 6.1% 2.7% 4.4% -1.55% 4.1% 7.7% 7.3% 5.3% 10.2% 11.5% 8.0% 5.2% 12.7% 10.1% 7.8% 9.8% 5.9% 6.7% 1.7% 13.6% 5.0%
EPS -461.0 2937.83 7112.0 2831.0 2346.0 -3514.48 6409.0 2568.0 4354.0 -1665.24 4714.0 9858.0 9454.0 8614.8 16410.0 19750.0 12779.0 7949.82 22150.0 18307.0 11718.0 15261.0 9578.54 10498.0 2258.0 26614.0 6725.32
EPS (rozwodnione) -461.0 2937.83 7112.0 2831.0 2346.0 -3514.48 6409.0 2568.0 4354.0 -1655.21 4714.0 9858.0 9454.0 8614.8 16409.0 19750.0 12778.0 7949.82 22150.0 18307.0 11718.0 15261.0 9578.54 10498.0 2258.0 26614.0 6725.32
Ilośc akcji (mln) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Ważona ilośc akcji (mln) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW