MatsukiyoCocokara & Co.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aktywa (mln) 182 810.0 184 946.0 204 391.0 195 981.0 195 884.0 209 503.0 217 661.0 214 404.0 228 635.0 253 705.0 255 555.0 276 990.0 285 733.0 315 161.0 318 324.0 351 809.0 368 924.0 656 735.0 688 132.0
Aktywa trwałe (mln) 98 662.0 96 150.0 115 545.0 114 952.0 115 450.0 118 549.0 122 996.0 121 924.0 128 665.0 136 481.0 141 991.0 141 597.0 140 791.0 146 391.0 149 380.0 191 781.0 193 225.0 352 345.0 358 320.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 59 947.0 50 242.0 58 184.0 55 847.0 57 720.0 60 490.0 62 906.0 62 691.0 101 896.0 104 637.0 106 555.0 108 155.0 107 413.0 108 268.0 110 698.0 111 953.0 110 554.0 168 015.0 171 027.0
Wartość firmy 0.0 0.0 8 759.0 7 699.0 6 669.0 6 369.0 7 024.0 6 580.0 6 655.0 11 634.0 10 446.0 8 989.0 7 817.0 6 677.0 5 756.0 4 870.0 4 029.0 119 046.0 113 125.0
Wartości niematerialne i prawne 1 885.0 1 235.0 1 629.0 2 725.0 3 241.0 3 133.0 3 115.0 2 880.0 4 073.0 3 693.0 3 828.0 3 537.0 4 160.0 4 321.0 4 147.0 4 533.0 4 862.0 24 319.0 24 829.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 1 885.0 1 235.0 10 388.0 10 424.0 9 910.0 9 502.0 10 139.0 9 460.0 10 728.0 15 327.0 14 274.0 12 526.0 11 977.0 10 998.0 9 903.0 9 403.0 8 891.0 143 365.0 137 954.0
Należności netto 11 167.0 10 792.0 12 325.0 11 920.0 12 542.0 13 489.0 14 725.0 13 707.0 14 473.0 34 077.0 32 195.0 33 451.0 34 530.0 39 931.0 40 721.0 43 032.0 46 109.0 80 918.0 87 885.0
Inwestycje długoterminowe 32 098.0 34 764.0 38 193.0 5 681.0 6 427.0 7 033.0 7 874.0 8 691.0 10 986.0 11 605.0 16 391.0 15 725.0 16 412.0 22 179.0 60 757.0 102 913.0 106 197.0 86 609.0 95 551.0
Aktywa obrotowe 84 148.0 88 796.0 88 846.0 81 029.0 80 434.0 90 954.0 94 665.0 92 480.0 99 967.0 117 219.0 113 562.0 135 390.0 144 939.0 168 768.0 168 942.0 160 027.0 175 696.0 304 387.0 329 808.0
Środki pieniężne i Inwestycje 26 782.0 25 846.0 19 585.0 16 866.0 11 344.0 11 895.0 10 542.0 9 656.0 11 563.0 18 188.0 11 037.0 32 036.0 38 482.0 51 618.0 43 353.0 28 368.0 38 517.0 74 519.0 95 224.0
Zapasy 38 723.0 42 968.0 48 481.0 44 343.0 46 956.0 56 616.0 59 117.0 58 646.0 60 139.0 61 340.0 66 046.0 65 339.0 67 745.0 70 362.0 76 823.0 81 904.0 86 443.0 137 960.0 136 480.0
Inwestycje krótkoterminowe (31 620.0) (32 131.0) (34 553.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (39 066.0) (39 568.0) (39 300.0) (64 081.0) (68 075.0)
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26 782.0 25 846.0 19 585.0 16 866.0 11 344.0 11 895.0 10 542.0 9 656.0 11 563.0 18 188.0 11 037.0 32 036.0 38 482.0 51 618.0 43 353.0 28 368.0 38 517.0 74 519.0 95 224.0
Należności krótkoterminowe 43 707.0 44 388.0 50 297.0 52 724.0 52 833.0 55 141.0 54 812.0 54 062.0 55 593.0 66 215.0 62 359.0 65 691.0 62 883.0 65 612.0 64 119.0 57 466.0 55 515.0 92 501.0 102 442.0
Dług krótkoterminowy 3 801.0 5 009.0 15 549.0 12 212.0 5 408.0 14 260.0 7 631.0 2 022.0 5 444.0 1 836.0 1 785.0 1 515.0 1 551.0 1 591.0 1 888.0 2 004.0 1 981.0 2 640.0 2 114.0
Zobowiązania krótkoterminowe 59 745.0 59 210.0 83 335.0 78 709.0 74 479.0 86 449.0 80 454.0 72 159.0 79 620.0 90 451.0 83 008.0 90 119.0 86 455.0 93 150.0 91 828.0 86 202.0 84 887.0 142 449.0 153 270.0
Rozliczenia międzyokresowe 7 778.0 5 603.0 11 288.0 7 606.0 6 996.0 8 973.0 8 198.0 8 151.0 9 324.0 12 160.0 9 089.0 11 885.0 11 726.0 14 293.0 13 916.0 13 800.0 12 075.0 22 662.0 24 008.0
Zobowiązania długoterminowe 25 977.0 27 676.0 26 328.0 23 400.0 24 644.0 19 835.0 27 220.0 26 524.0 11 909.0 12 629.0 13 846.0 15 232.0 15 220.0 17 142.0 17 229.0 36 304.0 37 577.0 49 946.0 52 147.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 2.0 0.0 1 036.0 1 033.0 1 141.0 1 084.0 1 407.0 1 548.0 2 843.0 2 432.0 2 445.0 3 903.0 2 680.0 3 212.0 4 430.0 9 545.0 11 658.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 1210.0 1838.0 3025.0 3476.0 3625.0 4198.0 4141.0 4257.0 4261.0 4587.0 5793.0 5780.0 5300.0 3636.0 2017.0
Zobowiązania ogółem 85 722.0 86 886.0 109 663.0 102 109.0 99 123.0 106 284.0 107 674.0 98 683.0 91 529.0 103 080.0 96 854.0 105 351.0 101 675.0 110 292.0 109 057.0 122 506.0 122 464.0 192 395.0 205 417.0
Kapitał własny 96 786.0 97 694.0 93 990.0 93 011.0 95 619.0 101 867.0 108 432.0 114 076.0 135 745.0 149 962.0 158 189.0 171 639.0 184 058.0 204 869.0 209 267.0 229 303.0 246 460.0 464 340.0 482 715.0
Udziały mniejszościowe 302.0 366.0 738.0 861.0 1 142.0 1 352.0 1 555.0 1 645.0 1 361.0 663.0 512.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 245.0
Pasywa 182 810.0 184 946.0 204 391.0 195 981.0 195 884.0 209 503.0 217 661.0 214 404.0 228 635.0 253 705.0 255 555.0 276 990.0 285 733.0 315 161.0 318 324.0 351 809.0 368 924.0 656 735.0 688 132.0
Inwestycje 478.0 2 633.0 3 640.0 5 681.0 6 427.0 7 033.0 7 874.0 8 691.0 10 986.0 11 605.0 16 391.0 15 725.0 16 412.0 22 179.0 21 691.0 63 345.0 66 897.0 22 528.0 27 476.0
Dług (mln) 25 143.0 27 516.0 35 181.0 28 853.0 22 951.0 26 711.0 25 549.0 19 728.0 7 872.0 4 588.0 4 447.0 4 257.0 4 261.0 4 587.0 5 793.0 24 180.0 23 700.0 22 920.0 21 412.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26 782.0 25 846.0 19 585.0 16 866.0 11 344.0 11 895.0 10 542.0 9 656.0 11 563.0 18 188.0 11 037.0 32 036.0 38 482.0 51 618.0 43 353.0 28 368.0 38 517.0 74 519.0 95 224.0
Dług netto (1 639.0) 1 670.0 15 596.0 11 987.0 11 607.0 14 816.0 15 007.0 10 072.0 (3 691.0) (13 600.0) (6 590.0) (27 779.0) (34 221.0) (47 031.0) (37 560.0) (4 188.0) (14 817.0) (51 599.0) (73 812.0)
Ticker 3088.T 3088.T 3088.T 3088.T 3088.T 3088.T 3088.T 3088.T 3088.T 3088.T 3088.T 3088.T 3088.T 3088.T 3088.T 3088.T 3088.T 3088.T 3088.T
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY