Dynapack International Technology Corporation

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3
Rok finansowy 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 19,348 20,770 19,072 17,230
Przychód Δ r/r 0.0% 7.3% -8.2% -9.7%
Marża brutto 10.7% 7.9% 8.9% 8.8%
EBIT (mln) 1,426 2,988 1,052 1,109
EBIT Δ r/r 0.0% 109.6% -64.8% 5.4%
EBIT (%) 7.4% 14.4% 5.5% 6.4%
Koszty finansowe (mln) 49 34 33 34
EBITDA (mln) 1,657 3,286 1,378 1,421
EBITDA(%) 8.6% 15.8% 7.2% 8.2%
Podatek (mln) 309 450 343 289
Zysk Netto (mln) 1,035 3,309 797 788
Zysk netto Δ r/r 0.0% 219.6% -75.9% -1.2%
Zysk netto (%) 5.4% 15.9% 4.2% 4.6%
EPS 7.02 22.42 5.33 5.23
EPS (rozwodnione) 6.94 22.12 5.26 5.18
Ilośc akcji (mln) 147 148 150 151
Ważona ilośc akcji (mln) 149 150 152 152
Waluta TWD TWD TWD TWD