Dynapack International Technology Corporation

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5
Rok finansowy 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Data 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30
Przychód (mln) 3,897 4,573 4,311 4,449 3,427 3,947
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -12.06% -13.68%
Marża brutto 7.7% 8.0% 10.7% 8.8% 11.1% 12.1%
Koszty i Wydatki (mln) 3,768 4,430 4,055 4,288 3,241 3,687
EBIT (mln) 126 419 220 345 234 1,475
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 85.7% 252.2%
EBIT (%) 3.2% 9.2% 5.1% 7.7% 6.8% 37.4%
Przychody fiansowe (mln) 49 52 44 90 60 69
Koszty finansowe (mln) 9 9 8 8 6 6
Amortyzacja (mln) 84 77 72 78 74 75
EBITDA (mln) 211 496 292 423 308 1,549
EBITDA(%) 5.4% 10.8% 6.8% 9.5% 9.0% 39.2%
NOPLAT (mln) 136 408 198 335 276 1,452
Podatek (mln) 23 157 42 67 68 96
Zysk Netto (mln) 113 250 156 268 208 1,356
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 83.0% 441.7%
Zysk netto (%) 2.9% 5.5% 3.6% 6.0% 6.1% 34.3%
EPS 0.76 1.66 1.04 1.77 1.37 8.92
EPS (rozwodnione) 0.75 1.65 1.03 1.75 1.35 8.86
Ilośc akcji (mln) 150 151 150 151 151 152
Ważona ilośc akcji (mln) 152 152 152 153 153 153
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD