United Super Markets Holdings Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 254 006.0 256 043.0 262 047.0 258 466.0 261 478.0 285 090.0 280 741.0 278 729.0 285 505.0
Aktywa trwałe (mln) 186 085.0 191 772.0 195 100.0 191 160.0 194 816.0 198 703.0 202 092.0 204 061.0 210 796.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 120 284.0 128 261.0 129 494.0 129 317.0 130 201.0 133 470.0 137 997.0 140 123.0 146 758.0
Wartość firmy 15 482.0 14 662.0 13 843.0 13 023.0 12 203.0 11 384.0 10 571.0 9 757.0 8 944.0
Wartości niematerialne i prawne 2 240.0 2 718.0 2 711.0 3 225.0 3 944.0 5 472.0 6 512.0 7 130.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 17 722.0 17 380.0 16 554.0 16 248.0 16 147.0 16 856.0 17 083.0 16 887.0 8 944.0
Należności netto 19 649.0 19 668.0 21 056.0 21 142.0 28 238.0 30 715.0 27 219.0 28 772.0 30 381.0
Inwestycje długoterminowe 41 608.0 39 812.0 39 181.0 36 461.0 36 694.0 36 224.0 35 998.0 35 916.0 2 339.0
Aktywa obrotowe 67 920.0 64 269.0 66 945.0 67 305.0 66 659.0 86 384.0 78 645.0 74 663.0 74 709.0
Środki pieniężne i Inwestycje 29 471.0 25 170.0 25 709.0 26 239.0 20 019.0 38 119.0 32 499.0 25 633.0 21 135.0
Zapasy 16 244.0 16 871.0 16 964.0 17 072.0 15 472.0 14 974.0 16 199.0 17 453.0 17 039.0
Inwestycje krótkoterminowe (34 210.0) (32 788.0) (32 377.0) (33 605.0) (34 239.0) (33 599.0) (33 399.0) (33 216.0) 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 29 471.0 25 170.0 25 709.0 26 239.0 20 019.0 38 119.0 32 499.0 25 633.0 21 135.0
Należności krótkoterminowe 47 030.0 46 785.0 47 443.0 47 283.0 50 093.0 50 949.0 50 067.0 48 641.0 48 671.0
Dług krótkoterminowy 3 900.0 17 500.0 8 400.0 11 100.0 7 600.0 4 550.0 17 550.0 9 100.0 5 300.0
Zobowiązania krótkoterminowe 79 841.0 89 636.0 82 922.0 81 779.0 83 581.0 91 353.0 92 359.0 81 438.0 82 657.0
Rozliczenia międzyokresowe 5 927.0 4 849.0 6 037.0 3 192.0 4 117.0 7 935.0 3 801.0 3 386.0 2 462.0
Zobowiązania długoterminowe 42 502.0 28 891.0 39 587.0 34 364.0 36 203.0 44 942.0 36 146.0 47 270.0 52 594.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 163.0 133.0 150.0 150.0 1 306.0 1 522.0 1 483.0 1 341.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 824.0 824.0 711.0 603.0 434.0 0.0
Zobowiązania ogółem 122 343.0 118 527.0 122 509.0 116 143.0 119 784.0 136 295.0 128 505.0 128 708.0 135 251.0
Kapitał własny 131 170.0 137 135.0 139 538.0 142 323.0 141 694.0 148 795.0 152 236.0 150 021.0 150 250.0
Udziały mniejszościowe 493.0 381.0 369.0 379.0 398.0 451.0 553.0 0.0 0.0
Pasywa 254 006.0 256 043.0 262 047.0 258 466.0 261 478.0 285 090.0 280 741.0 278 729.0 285 505.0
Inwestycje 7 398.0 7 024.0 6 804.0 2 856.0 2 455.0 2 625.0 2 599.0 2 700.0 2 339.0
Dług (mln) 29 600.0 31 050.0 32 900.0 30 500.0 28 700.0 35 000.0 39 825.0 42 775.0 44 425.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 29 471.0 25 170.0 25 709.0 26 239.0 20 019.0 38 119.0 32 499.0 25 633.0 21 135.0
Dług netto 129.0 5 880.0 7 191.0 4 261.0 8 681.0 (3 119.0) 7 326.0 17 142.0 23 290.0
Ticker 3222.T 3222.T 3222.T 3222.T 3222.T 3222.T 3222.T 3222.T 3222.T
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY