Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

Zestawienie aktualnego kursu akcji

United Super Markets Holdings Inc. z wycenami spółki



Aktualna cena: 953.0
Wartość godziwa DCF: -
Monte Carlo (mediana scenariuszy): -
Wycena zdyskontowanych dywidend: -
Wycena porównawcza (wskaźnikowa): 836.7
Do wycen spółek stosujemy 4 metody:



Kliknij poniżej aby rozwinąć i zobaczyć szczegóły


Brak wyceny
-->
Kalkulacja wyceny (mln)
Wartość firmy (EV) -
Dług netto -
Gotówka -
Udziały mniejszościowe -
Ilość akcji -
Wartość godziwa firmy -
Wartość godziwa akcji -
Kalkulacja WACC - koszt kapitału
Stopa wolna od ryzyka -
Premia rynkowa -
Beta -
Udział kapitału własnego -
Udział długu -
Koszt kapitału własnego -
Koszt długu -

WACC -

Brak modelowania Monte Carlo

Metoda mnożnikowa – opiera się na porównaniu mnożników firm z branży, w której działa wyceniana spółka (np. EV/EBITDA, P/E, P/BV). Metoda ta bardzo dobrze odzwierciedla bieżący stan rynku, wymaga mniejszej liczby założeń oraz jest prostsza w zastosowaniu. Do jej wad można zaliczyć dużą podatność wyceny na zmienność cen porównywanych spółek, subiektywny dobór porównywalnych firm oraz uproszczenie obrazu spółki prowadzące do pominięcia bardzo istotnych parametrów (np. przewaga konkurencyjna, tempo wzrostu, poziom rentowności, strukturę zadłużenia).

EV/EBITDA TTM P/E TTM P/B TTM
Mediana dla branży 6.2 18.5 1.2
United Super Markets Holdings Inc. 10.1 162.1 0.6
Mediana / United Super Markets Holdings Inc. 0.6 0.1 1.9



Pozostałe spółki z branży Department Stores
Nazwa firmy Symbol Kapitalizacja (mln $) EV/EBITDA P/E P/B Giełda
J. Front Retailing Co., Ltd. 3086.T 3,496 1.7 10.0 1.1 Tokyo
Sun Art Retail Group Limited 6808.HK 2,881 8.6 -15.8 0.8 HKSE
Wing On Company International Limited 0289.HK 472 23.6 -3.6 0.2 HKSE
Baida Group Co.,Ltd 600865.SS 483 32.4 27.4 1.6 Shanghai
Shin Shin Co Ltd. 2901.TW 66 38.2 60.0 2.0 Taiwan
Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group) Co., Ltd. 600655.SS 3,193 1.6 175.7 0.6 Shanghai
Central Retail Corporation Public Company Limited CRC.BK 3,873 0.3 17.6 2.1 Thailand
MINISTOP Co., Ltd. 9946.T 407 121.1 -20.2 1.4 Tokyo
Izumi Co., Ltd. 8273.T 1,491 2.5 12.9 0.8 Tokyo
SMU S.A. SMU.SN 936 2.9 21.6 1.3 Santiago
Macy's, Inc. M 3,550 -0.7 5.3 0.7 New York Stock Exchange
PT Multipolar Tbk MLPL.JK 99 0.7 10.2 0.4 Jakarta Stock Exchange
Ripley Corp S.A. RIPLEY.SN 783 0.4 15.0 0.8 Santiago
Aeon Co., Ltd. 8267.T 29,096 2.3 329.3 3.6 Tokyo
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 3099.T 5,487 9.3 9.5 1.1 Tokyo
Eslite Spectrum Corporation 2926.TWO 72 -4.3 163.8 3.4 Taipei Exchange
Maoye International Holdings Limited 0848.HK 92 -7.8 -6.7 0.0 HKSE
Spencer's Retail Limited SPENCERS.NS 63 -16.6 -2.3 -1.1 National Stock Exchange of India
Fuji Co., Ltd. 8278.T 1,181 5.5 32.6 0.8 Tokyo
Central Retail Corporation Public Company Limited CRC-R.BK 3,892 0.3 17.6 2.1 Thailand
V-Mart Retail Limited VMART.NS 737 13.0 -542.7 8.9 National Stock Exchange of India
Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.,Ltd 600738.SS 566 10.6 33.1 1.9 Shanghai
PT. Mitra Adiperkasa Tbk MAPI.JK 1,180 2.9 12.6 1.9 Jakarta Stock Exchange
Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.,Ltd. 002277.SZ 1,152 11.3 102.7 1.1 Shenzhen
Taiwan FamilyMart Co., Ltd. 5903.TWO 1,568 1.2 12.1 4.5 Taipei Exchange
GS Retail Co., Ltd. 007070.KS 1,015 -1.8 469.8 0.4 KSE
Hefei Department Store Group Co.,Ltd 000417.SZ 626 11.3 24.9 1.0 Shenzhen
Lojas Renner S.A. LREN3.SA 3,018 4.4 12.2 1.4 São Paulo
Aeon Kyushu Co., Ltd. 2653.T 671 6.5 17.4 1.7 Tokyo
Ryohin Keikaku Co., Ltd. 7453.T 12,839 19.5 55.4 4.6 Tokyo
Saudi Marketing Company 4006.SR 204 -1.8 35.4 1.3 Saudi
Grupo Mateus S.A. GMAT3.SA 3,051 6.7 13.0 1.7 São Paulo
Parkson Holdings Berhad 5657.KL 64 -9.9 -1.9 0.2 Kuala Lumpur
Okuwa Co., Ltd. 8217.T 258 5.6 -15.7 0.5 Tokyo
Marks and Spencer Group plc MKS.L 9,590 4.5 15.4 2.6 London Stock Exchange
Shoprite Holdings Limited SHP.JO 81 7.6 24.2 5.5 Johannesburg
Rusta AB (publ) RUSTA.ST 1,260 3.3 25.2 6.0 Stockholm Stock Exchange
Grazziotin S.A. CGRA3.SA 102 2.1 5.3 0.6 São Paulo
World Co., Ltd. 3612.T 621 -0.6 8.1 1.1 Tokyo
Can Do Co., Ltd. 2698.T 398 408.8 -197.9 5.2 Tokyo
Chang Chun Eurasia Group Co., Ltd. 600697.SS 280 -3.7 -69.4 0.8 Shanghai
Gwangju Shinsegae. Co. ,Ltd. 037710.KS 181 -0.0 4.6 0.3 KSE
Henderson Investment Limited 0097.HK 55 3.2 -3.0 0.4 HKSE
Shoppers Stop Limited SHOPERSTOP.BO 679 4.6 186.8 22.8 Bombay Stock Exchange
Cencosud S.A. CENCOSUD.SN 8,489 4.0 61.2 1.9 Santiago
Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd 000419.SZ 457 12.4 21.8 0.9 Shenzhen
New World Department Store China Limited 0825.HK 58 -4.8 30.3 0.1 HKSE
Takashimaya Company, Limited 8233.T 2,410 0.9 12.2 0.9 Tokyo
Lifestyle China Group Limited 2136.HK 132 -15.7 -41.1 0.1 HKSE
Almacenes Éxito S.A. EXTO 586 -0.3 45.1 0.4 New York Stock Exchange
Harvey Norman Holdings Limited HVN.AX 4,616 5.7 14.6 1.3 Australian Securities Exchange
Shoppers Stop Limited SHOPERSTOP.NS 674 4.6 186.8 22.8 National Stock Exchange of India
Better Life Commercial Chain Share Co.,Ltd 002251.SZ 1,921 7.5 16.7 2.7 Shenzhen
Lianhua Supermarket Holdings Co., Ltd. 0980.HK 73 7.4 -1.0 -1.2 HKSE
Beijing Hualian Department Store Co., Ltd 000882.SZ 760 7.5 362.7 0.9 Shenzhen
Chongqing Department Store Co.,Ltd. 600729.SS 1,771 8.3 10.8 1.9 Shanghai
Sonae, SGPS, S.A. YSON.F 2,931 -1.1 9.4 0.7 Frankfurt
Far Eastern Department Stores, Ltd. 2903.TW 1,040 -1.6 13.9 1.0 Taiwan
Companhia Brasileira de Distribuição PCAR3.SA 310 -0.3 -1.8 0.6 São Paulo
Guangzhou Grandbuy Co., Ltd. 002187.SZ 645 24.1 101.0 1.2 Shenzhen
Jiajiayue Group Co., Ltd. 603708.SS 929 5.8 61.7 2.8 Shanghai
PT Hero Supermarket Tbk HERO.JK 103 -0.3 -283.2 1.1 Jakarta Stock Exchange
Gansu Guofang Industry & Trade (Group) Co., Ltd. 601086.SS 1,005 67.6 142.6 5.2 Shanghai
Valor Holdings Co., Ltd. 9956.T 928 1.0 10.4 0.8 Tokyo
Shanghai Join Buy Co.,Ltd. 600838.SS 482 120.2 85.1 2.3 Shanghai
Douglas AG DOU.DE 1,361 -1.8 12.9 1.4 XETRA
Lotte Shopping Co., Ltd. 023530.KS 1,473 -6.4 -1.9 0.1 KSE
Sok Marketler Ticaret A.S. SOKM.IS 551 2.0 336.6 0.8 Istanbul Stock Exchange
Shanghai Yimin Commercial Group Co., Ltd. 600824.SS 638 61.6 265.8 1.9 Shanghai
Xinjiang Youhao(Group)Co.,Ltd 600778.SS 291 5.6 -100.8 8.8 Shanghai
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk RALS.JK 147 4.1 7.4 0.6 Jakarta Stock Exchange
Nordstrom, Inc. JWN 4,124 6.4 10.4 3.5 New York Stock Exchange
Jing-Jan Retail Business Co., Ltd. 2942.TWO 63 -1.1 9.6 1.6 Taipei Exchange
H2O Retailing Corporation 8242.T 1,645 3.2 5.8 0.8 Tokyo
SHINSEGAE Inc. 004170.KS 1,116 -3.6 12.8 0.3 KSE
Ccoop Group Co., Ltd 000564.SZ 5,765 -22.6 -23.0 3.1 Shenzhen
SAN-A CO.,LTD. 2659.T 1,269 12.4 15.9 1.2 Tokyo
Aeon Co. (M) Bhd. 6599.KL 449 0.2 16.2 1.1 Kuala Lumpur
The Warehouse Group Limited WHS.NZ 173 -4.5 252.3 1.1 NZSE
Xinjiang Winka Times Department Store Co.,Ltd. 603101.SS 521 9.2 62.2 2.6 Shanghai
Savezone I&C Corporation 067830.KS 72 4.0 7.4 0.2 KSE
Puuilo Oyj PUUILO.HE 1,351 11.2 20.2 10.1 Helsinki
Aeon Hokkaido Corporation 7512.T 848 7.2 20.5 1.7 Tokyo
Grazziotin S.A. CGRA4.SA 100 2.1 5.3 0.6 São Paulo
ARCS Company Limited 9948.T 1,102 7.5 14.1 0.9 Tokyo
Macy's, Inc. 0JXD.L 3,520 -0.7 5.3 0.7 London Stock Exchange
Inzone Group Co.,Ltd 600858.SS 414 -0.5 40.3 1.0 Shanghai
Easyhome New Retail Group Corporation Limited 000785.SZ 2,715 1.2 27.6 1.2 Shenzhen
Rainbow Digital Commercial Co., Ltd. 002419.SZ 944 -3.8 79.4 1.5 Shenzhen
Fujian Dongbai (Group) Co.,Ltd. 600693.SS 716 1.2 126.6 1.6 Shanghai
Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.,Ltd. 600861.SS 1,660 12.0 15.0 2.0 Shanghai
Pepkor Holdings Limited PPH.JO 56 7.0 43.2 1.5 Johannesburg
Yinchuan Xinhua Commercial (Group) Co., Ltd. 600785.SS 384 2.1 20.9 1.3 Shanghai
Nanning Department Store Co., Ltd. 600712.SS 494 -457.2 -94.0 3.7 Shanghai
Moshi Moshi Retail Corporation Public Company Limited MOSHI.BK 420 13.0 27.6 6.2 Thailand
Ningbo Zhongbai Co., Ltd. 600857.SS 396 69.9 -133.8 2.6 Shanghai
V-Mart Retail Limited VMART.BO 738 13.0 -542.7 8.9 Bombay Stock Exchange
Briscoe Group Limited BGP.NZ 811 6.3 12.9 3.2 NZSE
Nanjing Central Emporium (Group) Stocks Co., Ltd. 600280.SS 559 -7.1 -22.3 5.1 Shanghai
Heiwado Co.,Ltd. 8276.T 977 9.0 16.8 0.7 Tokyo
Wuxi Commercial Mansion Grand Orient Co., Ltd. 600327.SS 617 30.9 96.5 1.3 Shanghai
Shanghai New World Co., Ltd 600628.SS 694 28.8 68.9 1.1 Shanghai
Wangfujing Group Co., Ltd. 600859.SS 2,242 7.6 32.8 0.8 Shanghai
Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. 603123.SS 1,441 -17.3 -9.9 2.5 Shanghai
Shanghai Bailian (Group) Co., Ltd. 600827.SS 2,265 7.0 11.2 0.9 Shanghai
Nanjing Xinjiekou Department Store Co., Ltd. 600682.SS 1,180 13.2 34.0 0.5 Shanghai
Al Meera Consumer Goods Company Q.P.S.C. MERS.QA 862 7.7 16.4 1.8 Qatar
Hyundai Department Store Co. Ltd. 069960.KS 1,147 -1.6 -35.4 0.3 KSE
Zhongxing Shenyang Commercial Building Group Co.,Ltd 000715.SZ 463 20.8 27.8 1.5 Shenzhen
Sonae, SGPS, S.A. SON.LS 2,889 -1.2 9.4 0.7 Lisbon
Xi'an International Medical Investment Company Limited 000516.SZ 1,732 327.2 -44.8 3.2 Shenzhen
Nordstrom, Inc. 0K8J.L 3,821 0.4 14.0 4.2 London Stock Exchange
Axial Retailing Inc. 8255.T 687 7.2 14.4 1.1 Tokyo
New Hua Du Supercenter Co.,Ltd. 002264.SZ 673 17.8 17.2 2.4 Shenzhen
Kohl's Corporation KSS 1,432 -1.7 7.2 0.1 New York Stock Exchange
Jiangxi Guoguang Commercial Chains Co., Ltd. 605188.SS 781 60.4 588.0 5.8 Shanghai
United Super Markets Holdings Inc. 3222.T 1,262 17.5 -61.4 0.7 Tokyo
Arata Corporation 2733.T 721 4.4 9.7 0.9 Tokyo
Maoye Commercial Co., Ltd. 600828.SS 959 5.1 202.8 1.1 Shanghai
Harima-Kyowa Co.,LTD. 7444.T 70 5.8 7.5 0.4 Tokyo
PT Matahari Department Store Tbk LPPF.JK 243 0.6 4.5 11.5 Jakarta Stock Exchange
Dillard's, Inc. DDS 7,793 5.9 9.0 2.3 New York Stock Exchange
Matsuya Co., Ltd. 8237.T 409 5.6 18.1 1.8 Tokyo
Tokyu Corporation 9005.T 6,592 -0.8 12.6 1.3 Tokyo
LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG ECK.DE 58 -23.0 -23.9 0.9 Frankfurt Stock Exchange
Shanghai Xujiahui Commercial Co., Ltd. 002561.SZ 513 65.8 838.2 1.6 Shenzhen
Falabella S.A. FALABELLA.SN 12,369 6.2 22.1 1.6 Santiago
Hanshang Group Co., Ltd. 600774.SS 427 11.9 -436.0 1.3 Shanghai
La Comer, S.A.B. de C.V. LACOMERUBC.MX 2,343 9.0 0.0 0.0 Mexico
Douglas AG DOU.F 1,361 -2.1 84.3 1.4 Frankfurt
Chengdu Hongqi Chain Co.,Ltd. 002697.SZ 1,080 13.8 16.1 1.8 Shenzhen
Tonlin Department Store Co.,Ltd. 2910.TW 128 3.7 20.0 1.5 Taiwan
Kintetsu Department Store Co., Ltd. 8244.T 498 8.8 26.7 2.2 Tokyo
NYOCOR Co., Ltd. 600821.SS 1,556 -5.2 14.0 1.2 Shanghai
Myer Holdings Limited MYR.AX 695 -1.1 13.2 2.3 Australian Securities Exchange
Dalian Friendship (Group) Co., Ltd. 000679.SZ 474 -51.9 -33.1 7.4 Shenzhen
POYA International Co., Ltd. 5904.TWO 1,766 5.8 17.9 7.0 Taipei Exchange
Wenfeng Great World Chain Development Corporation 601010.SS 663 15.5 52.0 1.4 Shanghai
Hangzhou Jiebai Group Co., Limited 600814.SS 816 16.8 24.1 1.6 Shanghai
Wushang Group Co., Ltd. 000501.SZ 1,043 2.9 33.0 0.7 Shenzhen
Dashang Co., Ltd. 600694.SS 961 6.5 14.0 0.9 Shanghai
Organización Soriana, S. A. B. de C. V. SORIANAB.MX 2,450 2.6 12.6 0.6 Mexico
Liqun Commercial Group Co.,Ltd. 601366.SS 579 -2.4 150.5 1.0 Shanghai
Yonghui Superstores Co., Ltd. 601933.SS 6,052 34.6 -33.3 8.4 Shanghai
Joshin Denki Co., Ltd. 8173.T 425 0.9 18.1 0.6 Tokyo
BGF Co., Ltd. 027410.KS 284 3.9 3.7 0.2 KSE