Innolux Corporation

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Przychód (mln) 113,092 114,947 100,158 93,755 88,756 81,464 56,417 66,805 74,485 89,382 86,026 84,509 79,508 79,132 66,763 66,462 73,907 72,243 59,924 63,176 63,294 65,578 50,392 66,883 74,568 78,068 83,839 93,236 93,086 79,917 69,886 57,902 48,015 47,913 45,595 55,087 57,654 53,404 50,492 56,861 55,473 53,684
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -21.52% -29.13% -43.67% -28.75% -16.08% 9.7% 52.5% 26.5% 6.7% -11.47% -22.39% -21.35% -7.04% -8.71% -10.24% -4.95% -14.36% -9.23% -15.91% 5.9% 17.8% 19.0% 66.4% 39.4% 24.8% 2.4% -16.64% -37.90% -48.42% -40.05% -34.76% -4.86% 20.1% 11.5% 10.7% 3.2% -3.78% 0.5%
Marża brutto 12.9% 16.0% 17.7% 16.6% 12.1% 3.1% -7.16% 2.3% 11.8% 22.2% 23.6% 24.9% 20.3% 14.1% 13.6% 8.8% 10.1% 6.2% 1.5% 3.7% 1.9% -2.11% -1.77% 2.8% 9.3% 20.4% 25.8% 33.1% 28.9% 15.2% 12.3% 1.2% -18.74% -14.95% -7.03% 0.6% 7.2% 3.4% 4.2% 10.0% 9.0% 2.5%
Koszty i Wydatki (mln) 103,997 103,413 88,941 84,349 84,051 84,362 64,819 69,843 70,626 75,387 71,394 68,686 68,612 73,460 62,935 65,815 72,117 73,674 64,531 66,517 68,146 72,710 56,606 70,244 73,236 68,013 68,958 69,459 74,074 74,873 67,643 63,638 63,398 60,701 54,206 60,427 59,239 56,578 53,663 56,497 55,473 58,005
EBIT (mln) 9,094 11,534 11,217 9,406 4,706 -2,898 -8,402 -3,038 3,858 13,995 14,632 15,823 10,895 5,672 3,829 647 1,790 -1,431 -4,607 -3,342 -4,852 -7,132 -6,215 -3,361 1,332 10,055 14,881 23,777 19,012 6,726 2,554 -4,165 -11,992 -11,704 -6,654 -4,637 -834 -3,174 -3,171 364 -790 -4,321
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -48.26% -125.13% -174.91% -132.30% -18.01% 582.9% 274.1% 620.9% 182.4% -59.47% -73.83% -95.91% -83.57% -125.22% -220.33% -616.75% -371.03% 398.6% 34.9% 0.6% 127.5% 241.0% 339.4% 807.4% 1327.3% -33.11% -82.84% -117.52% -163.07% -274.02% -360.50% 11.3% -93.05% -72.88% -52.34% 107.9% -5.20% 36.1%
EBIT (%) 8.0% 10.0% 11.2% 10.0% 5.3% -3.56% -14.89% -4.55% 5.2% 15.7% 17.0% 18.7% 13.7% 7.2% 5.7% 1.0% 2.4% -1.98% -7.69% -5.29% -7.67% -10.88% -12.33% -5.03% 1.8% 12.9% 17.7% 25.5% 20.4% 8.4% 3.7% -7.19% -24.97% -24.43% -14.59% -8.42% -1.45% -5.94% -6.28% 0.6% -1.42% -8.05%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 52 59 97 196 283 352 223 330 417 620 509 782 524 692 472 731 502 647
Koszty finansowe (mln) 776 380 314 400 374 328 307 292 167 128 114 168 280 168 148 109 112 198 271 263 263 235 263 254 245 265 267 250 230 229 225 216 229 246 286 496 513 410 298 282 290 269
Amortyzacja (mln) 14,580 14,346 14,154 13,740 13,140 12,537 11,448 10,446 9,855 9,669 8,476 8,183 8,333 8,571 9,211 9,105 8,893 8,668 8,777 8,833 8,863 8,658 8,786 8,852 8,946 8,984 9,062 9,108 9,184 8,918 8,518 8,298 7,908 7,706 7,730 7,687 7,642 7,686 7,811 7,842 7,871 7,613
EBITDA (mln) 23,103 25,934 24,529 21,482 17,595 6,240 3,221 7,868 13,557 22,658 23,945 24,535 20,289 14,466 13,279 10,228 11,571 7,937 5,416 6,330 5,671 2,219 4,089 4,835 10,791 19,438 21,934 32,692 29,399 15,664 11,079 4,140 -4,076 -3,992 1,084 3,057 6,815 4,512 4,640 8,206 8,891 17,583
EBITDA(%) 20.4% 22.6% 24.5% 22.9% 19.8% 7.7% 5.7% 11.8% 18.2% 25.3% 27.8% 29.0% 25.5% 18.3% 19.9% 15.4% 15.7% 11.0% 9.0% 10.0% 9.0% 3.4% 8.1% 7.2% 14.5% 24.9% 26.2% 35.1% 31.6% 19.6% 15.9% 7.1% -8.49% -8.33% 2.4% 5.5% 11.8% 8.4% 9.2% 14.4% 16.0% 32.8%
NOPLAT (mln) 7,747 11,209 10,060 7,343 4,082 -6,626 -8,534 -2,870 3,535 12,861 15,354 16,184 11,676 5,727 3,920 1,013 2,566 -929 -3,632 -2,766 -3,455 -6,673 -4,960 -4,271 1,600 10,189 12,598 23,326 19,978 6,510 2,329 -4,381 -12,221 -11,950 -6,939 -5,133 -1,347 -2,924 -3,716 1,462 730 9,730
Podatek (mln) 388 54 1,411 1,937 600 98 48 605 477 1,991 3,496 4,066 2,919 1,432 980 2,946 653 -232 93 205 431 186 303 505 60 48 1,031 1,907 1,374 555 427 331 499 436 818 586 539 292 381 298 236 585
Zysk Netto (mln) 7,359 11,154 8,651 5,406 3,482 -6,723 -8,582 -3,476 3,058 10,869 11,858 12,118 8,757 4,295 2,940 -1,933 1,913 -697 -3,725 -2,970 -3,888 -6,859 -5,269 -4,781 1,542 10,143 11,571 21,419 18,602 5,942 1,890 -4,712 -12,720 -12,386 -7,758 -5,738 -1,898 -3,237 -4,104 1,131 421 9,025
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -52.68% -160.27% -199.20% -164.29% -12.17% 261.7% 238.2% 448.7% 186.3% -60.49% -75.21% -115.95% -78.16% -116.23% -226.70% 53.7% -303.27% 884.2% 41.5% 60.9% 139.7% 247.9% 319.6% 548.0% 1106.2% -41.42% -83.67% -122.00% -168.38% -308.45% -510.46% 21.8% -85.07% -73.87% -47.10% 119.7% 122.2% 378.8%
Zysk netto (%) 6.5% 9.7% 8.6% 5.8% 3.9% -8.25% -15.21% -5.20% 4.1% 12.2% 13.8% 14.3% 11.0% 5.4% 4.4% -2.91% 2.6% -0.96% -6.22% -4.70% -6.14% -10.46% -10.46% -7.15% 2.1% 13.0% 13.8% 23.0% 20.0% 7.4% 2.7% -8.14% -26.49% -25.85% -17.01% -10.42% -3.29% -6.06% -8.13% 2.0% 0.8% 16.8%
EPS 0.85 1.29 0.96 0.6 0.39 -0.75 -1.0 -0.39 0.34 1.22 1.31 1.35 0.97 0.48 0.33 -0.21 0.21 -0.0765 -0.44 -0.35 -0.43 -0.76 -0.6 -0.57 0.18 1.16 1.27 2.27 1.77 0.63 0.2 -0.52 -1.27 -1.37 -0.86 -0.64 -0.21 -0.36 -0.45 0.14 0.05 1.06
EPS (rozwodnione) 0.85 1.29 0.95 0.6 0.39 -0.75 -0.95 -0.39 0.34 1.22 1.3 1.33 0.96 0.48 0.32 -0.21 0.21 -0.0765 -0.41 -0.33 -0.43 -0.76 -0.6 -0.54 0.17 1.16 1.22 2.22 1.72 0.61 0.2 -0.49 -1.27 -1.37 -0.86 -0.64 -0.21 -0.36 -0.45 0.14 0.05 1.05
Ilośc akcji (mln) 8,216 8,517 8,974 9,061 8,553 9,003 8,548 8,987 8,482 8,554 9,007 8,989 9,006 8,556 9,007 9,207 8,656 9,112 8,556 8,556 9,023 9,023 8,716 8,388 8,723 8,371 9,088 9,456 10,510 9,511 9,671 9,057 10,036 9,036 9,036 9,036 9,093 9,074 9,074 7,985 8,425 7,985
Ważona ilośc akcji (mln) 8,649 8,649 9,131 9,061 9,003 9,003 8,997 8,987 8,928 8,928 9,089 9,139 9,110 9,006 9,115 9,207 9,112 9,112 9,007 8,961 9,023 9,023 8,716 8,829 9,304 8,723 9,594 9,644 10,815 9,788 9,671 9,534 10,036 9,036 9,036 9,036 9,093 9,074 9,074 7,985 8,425 8,631
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD