Cyber Power Systems, Inc.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 3,789 4,106 4,249 4,895 4,912 5,215 6,393 7,003 7,798 8,333 9,345 9,141 8,860 11,218 11,731 12,492
Przychód Δ r/r 0.0% 8.4% 3.5% 15.2% 0.3% 6.2% 22.6% 9.5% 11.3% 6.9% 12.1% -2.2% -3.1% 26.6% 4.6% 6.5%
Marża brutto 42.4% 40.8% 38.5% 39.2% 41.4% 41.7% 44.1% 46.0% 44.1% 41.9% 40.6% 40.6% 36.0% 42.2% 47.7% 51.0%
EBIT (mln) 481 491 378 450 437 443 692 906 909 665 666 679 -23 1,588 2,031 2,450
EBIT Δ r/r 0.0% 1.9% -23.0% 19.1% -2.9% 1.5% 56.3% 30.8% 0.3% -26.8% 0.1% 2.0% -103.3% -7155.7% 27.9% 20.7%
EBIT (%) 12.7% 12.0% 8.9% 9.2% 8.9% 8.5% 10.8% 12.9% 11.7% 8.0% 7.1% 7.4% -0.3% 14.2% 17.3% 19.6%
Koszty finansowe (mln) 10 0 0 0 1 7 6 0 16 31 35 36 34 48 87 50
EBITDA (mln) 542 520 487 523 552 640 856 968 882 958 878 893 186 1,809 2,271 3,279
EBITDA(%) 14.3% 12.7% 11.5% 10.7% 11.2% 12.3% 13.4% 13.8% 11.3% 11.5% 9.4% 9.8% 2.1% 16.1% 19.4% 26.2%
Podatek (mln) 90 93 112 66 70 119 175 170 212 222 122 155 -5 342 462 640
Zysk Netto (mln) 375 399 303 395 425 450 600 729 575 585 506 463 -52 1,143 1,469 2,284
Zysk netto Δ r/r 0.0% 6.4% -24.2% 30.6% 7.4% 6.0% 33.2% 21.6% -21.1% 1.6% -13.4% -8.6% -111.3% -2294.3% 28.5% 55.5%
Zysk netto (%) 9.9% 9.7% 7.1% 8.1% 8.6% 8.6% 9.4% 10.4% 7.4% 7.0% 5.4% 5.1% -0.6% 10.2% 12.5% 18.3%
EPS 5.22 5.02 3.84 5.1 5.36 5.64 7.45 9.02 7.11 7.17 5.95 5.44 -0.61 13.41 16.58 24.64
EPS (rozwodnione) 5.13 4.96 3.81 5.04 5.25 5.57 7.39 8.95 7.06 7.17 5.91 4.95 -0.61 11.82 15.94 24.13
Ilośc akcji (mln) 72 79 79 79 79 80 81 81 81 82 85 85 85 85 89 92
Ważona ilośc akcji (mln) 73 80 79 80 81 81 81 82 81 82 86 96 85 98 92 94
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD