Cyber Power Systems, Inc.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Przychód (mln) 1,387 1,391 1,210 1,662 1,731 1,789 1,440 1,945 1,744 1,874 1,646 1,911 2,139 2,102 1,753 2,075 2,355 2,150 1,973 2,345 2,463 2,563 1,929 2,005 2,691 2,517 2,260 2,113 2,280 2,207 2,279 3,046 3,081 2,812 2,559 3,079 3,262 2,831 2,564 3,262 3,438 3,228
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 24.8% 28.6% 19.0% 17.0% 0.7% 4.7% 14.3% -1.78% 22.6% 12.2% 6.5% 8.6% 10.1% 2.3% 12.6% 13.0% 4.6% 19.2% -2.27% -14.50% 9.2% -1.80% 17.2% 5.4% -15.28% -12.32% 0.8% 44.1% 35.1% 27.4% 12.3% 1.1% 5.9% 0.7% 0.2% 5.9% 5.4% 14.0%
Marża brutto 43.5% 42.6% 43.2% 43.0% 43.5% 46.2% 44.9% 46.1% 46.7% 46.1% 47.1% 44.9% 43.5% 41.8% 43.2% 42.1% 43.4% 39.0% 39.4% 44.8% 44.5% 33.7% 39.3% 39.1% 43.3% 39.9% 37.1% 37.6% 34.1% 35.2% 36.7% 39.6% 44.5% 46.8% 45.6% 46.2% 45.9% 53.2% 49.0% 49.4% 51.6% 51.1%
Koszty i Wydatki (mln) 1,234 1,254 1,127 1,479 1,503 1,592 1,300 1,635 1,500 1,662 1,431 1,661 1,873 1,924 1,612 1,889 2,064 2,104 1,883 2,073 2,124 2,596 1,864 1,898 2,301 2,288 2,173 2,053 2,222 2,318 2,166 2,701 2,694 2,457 2,222 2,602 2,781 2,305 2,158 2,548 3,438 2,666
EBIT (mln) 153 137 84 183 228 197 140 310 244 212 215 249 266 178 141 186 291 46 91 272 340 -33 65 107 390 229 87 61 58 -282 186 478 663 261 330 660 657 383 406 714 771 562
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 48.7% 43.8% 67.0% 69.2% 7.0% 7.4% 53.5% -19.61% 9.2% -15.79% -34.34% -25.36% 9.5% -74.04% -35.69% 46.3% 16.6% -171.82% -28.58% -60.54% 14.8% 787.9% 34.7% -43.70% -85.13% -223.41% 113.0% 690.6% 1042.1% 192.4% 77.8% 38.0% -0.79% 46.8% 22.8% 8.1% 17.3% 46.5%
EBIT (%) 11.0% 9.9% 6.9% 11.0% 13.2% 11.0% 9.7% 15.9% 14.0% 11.3% 13.0% 13.1% 12.4% 8.5% 8.0% 9.0% 12.4% 2.2% 4.6% 11.6% 13.8% -1.30% 3.4% 5.4% 14.5% 9.1% 3.9% 2.9% 2.5% -12.80% 8.2% 15.7% 21.5% 9.3% 12.9% 21.4% 20.2% 13.5% 15.8% 21.9% 22.4% 17.4%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 6 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 9 7 21 13 41 23 46 34 55
Koszty finansowe (mln) 2 1 2 2 2 0 0 0 0 -0 0 1 7 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 8 9 9 8 8 9 9 9 11 13 15 16 18 14 40 12 12 13 14
Amortyzacja (mln) 17 18 18 18 18 18 18 18 17 16 15 16 21 25 24 27 26 28 56 57 46 54 54 53 53 54 51 50 49 49 49 52 56 56 56 57 57 62 64 66 78 73
EBITDA (mln) 207 231 70 182 386 217 128 337 205 298 108 300 300 173 109 351 365 133 158 378 408 -67 135 152 392 213 161 116 126 -216 237 533 720 319 389 719 716 448 470 780 712 944
EBITDA(%) 14.9% 16.6% 5.8% 11.0% 22.3% 12.1% 8.9% 17.3% 11.8% 15.9% 6.6% 15.7% 14.0% 8.2% 6.2% 16.9% 15.5% 6.2% 8.0% 16.1% 16.6% -2.60% 7.0% 7.6% 14.6% 8.5% 7.1% 5.5% 5.5% -9.81% 10.4% 17.5% 23.4% 11.3% 15.2% 23.3% 22.0% 15.8% 18.3% 23.9% 20.7% 29.2%
NOPLAT (mln) 188 212 50 162 366 198 110 319 188 282 92 283 272 140 79 315 331 90 94 318 351 -135 67 89 313 159 100 56 66 -279 172 466 619 243 322 636 628 351 631 839 622 856
Podatek (mln) 23 56 20 36 68 50 -2 91 17 63 42 68 54 48 24 96 81 21 26 62 75 -40 24 9 81 41 26 18 14 -63 39 108 129 66 101 153 135 73 127 218 120 176
Zysk Netto (mln) 161 159 32 125 296 148 110 225 169 226 50 216 216 92 57 219 242 66 63 253 274 -84 41 82 234 105 73 34 50 -229 128 350 488 177 214 485 485 284 499 618 495 672
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 83.4% -7.07% 246.0% 80.6% -42.99% 52.9% -54.16% -3.85% 28.3% -59.19% 13.6% 1.4% 11.7% -27.91% 10.7% 15.3% 13.5% -226.76% -35.15% -67.53% -14.56% 224.9% 77.4% -58.16% -78.77% -317.17% 76.2% 918.0% 881.0% 177.3% 66.5% 38.8% -0.55% 60.7% 133.6% 27.2% 2.0% 136.4%
Zysk netto (%) 11.6% 11.4% 2.6% 7.5% 17.1% 8.3% 7.6% 11.6% 9.7% 12.1% 3.1% 11.3% 10.1% 4.4% 3.3% 10.6% 10.3% 3.1% 3.2% 10.8% 11.1% -3.29% 2.1% 4.1% 8.7% 4.2% 3.2% 1.6% 2.2% -10.36% 5.6% 11.5% 15.8% 6.3% 8.4% 15.8% 14.9% 10.0% 19.5% 18.9% 14.4% 20.8%
EPS 2.01 1.98 0.4 1.55 3.66 1.83 1.36 2.78 2.08 2.79 0.62 2.67 2.67 1.14 0.71 2.71 2.98 0.82 0.78 3.12 3.39 -1.04 0.51 1.01 2.89 1.3 0.9 0.42 0.61 -2.17 1.41 3.87 5.37 2.08 2.44 5.54 5.51 3.14 5.49 6.77 5.34 7.25
EPS (rozwodnione) 1.99 1.98 0.39 1.53 3.64 1.83 1.35 2.77 2.08 2.79 0.61 2.67 2.66 1.14 0.7 2.7 2.97 0.82 0.78 3.11 3.37 -1.04 0.49 0.93 2.59 1.3 0.83 0.41 0.58 -2.12 1.41 3.87 5.37 1.71 2.38 5.48 5.12 2.95 5.3 6.57 5.23 7.1
Ilośc akcji (mln) 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 82 82 105 91 90 91 85 88 88 88 90 91 91 93 94
Ważona ilośc akcji (mln) 81 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 82 81 81 81 90 88 90 81 92 84 86 108 91 90 91 105 90 89 94 96 94 94 95 95
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD