Gudeng Precision Industrial Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 438 674 749 1,437 1,673 1,864 1,933 2,105 1,759 1,635 2,375 2,513 3,121 4,494 5,078 6,545
Przychód Δ r/r 0.0% 53.9% 11.0% 92.0% 16.4% 11.4% 3.7% 8.9% -16.5% -7.1% 45.3% 5.8% 24.2% 44.0% 13.0% 28.9%
Marża brutto 47.4% 48.5% 46.1% 33.1% 16.9% 19.3% 18.1% 15.9% 12.5% 23.2% 31.5% 32.0% 39.7% 48.7% 48.0% 44.2%
EBIT (mln) 63 92 106 163 -42 27 5 -32 -168 1 331 657 487 1,303 1,060 1,176
EBIT Δ r/r 0.0% 45.1% 15.1% 54.2% -125.6% -163.5% -80.1% -702.2% 426.4% -100.5% 39007.4% 98.7% -25.9% 167.4% -18.7% 11.0%
EBIT (%) 14.5% 13.6% 14.2% 11.4% -2.5% 1.4% 0.3% -1.5% -9.6% 0.1% 13.9% 26.2% 15.6% 29.0% 20.9% 18.0%
Koszty finansowe (mln) 2 2 2 7 19 24 20 23 41 40 41 35 28 55 89 109
EBITDA (mln) 88 125 147 227 138 172 164 162 170 202 458 805 684 1,561 1,625 2,185
EBITDA(%) 20.0% 18.6% 19.6% 15.8% 8.3% 9.2% 8.5% 7.7% 9.7% 12.4% 19.3% 32.0% 21.9% 34.7% 32.0% 33.4%
Podatek (mln) 2 5 9 16 3 7 2 -5 -19 -2 55 125 98 199 170 287
Zysk Netto (mln) 55 83 98 146 20 32 11 33 17 19 224 460 337 933 905 1,168
Zysk netto Δ r/r 0.0% 52.1% 18.2% 49.1% -86.2% 59.3% -66.0% 199.6% -47.8% 11.9% 1075.9% 105.4% -26.9% 177.2% -3.0% 29.0%
Zysk netto (%) 12.4% 12.3% 13.1% 10.2% 1.2% 1.7% 0.6% 1.6% 1.0% 1.2% 9.4% 18.3% 10.8% 20.8% 17.8% 17.8%
EPS 1.17 1.57 1.86 2.08 0.31 0.5 0.17 0.51 0.25 0.27 3.17 6.12 3.98 11.0 10.24 12.35
EPS (rozwodnione) 1.16 1.56 1.86 2.08 0.31 0.5 0.17 0.51 0.25 0.27 3.16 6.05 3.98 10.73 10.08 12.07
Ilośc akcji (mln) 47 53 53 58 64 64 64 64 68 71 71 75 84 85 88 95
Ważona ilośc akcji (mln) 47 53 53 58 64 64 64 64 69 71 71 77 85 87 90 97
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD